2017中国大学教学质量排行榜800强,清华大学第一
中国哪所大学的教育教学质量和人才培养质量最高?哪所大学的教师水平、毕业生质量最高?哪所大学是“中国市长的摇篮”?
2017年4月25日,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》发布最新2017中国大学教学质量排行榜、2017中国大学教师水平排行榜、2017中国大学毕业生质量排行榜和2017中国大学市长校友排行榜等榜单。报告显示,清华大学本科生和研究生教育教学质量和人才培养质量最高,问鼎2017中国大学教学质量排行榜800强榜首;北京大学第2,复旦大学第3,南京大学第4,武汉大学第5,上海交通大学第6,浙江大学第7,中国人民大学第8,吉林大学第9,四川大学第10。最引人关注的是,清华大学、北京大学培养造就的中国“地级城市”书记和市长校友人数最多,雄居2017中国大学市长校友排行榜冠亚军,勇夺“中国市长的摇篮”美誉;中国人民大学名列第3。
北京大学、清华大学分别赢得2017中国大学教师水平排行榜和2017中国大学毕业生质量排行榜冠军。北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学和浙江大学名列2017中国大学教师水平排行榜前5强;清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学和南京大学名列2017中国大学毕业生质量排行榜前5强。武昌首义学院、文华学院、山东英才学院、三亚学院和西安欧亚学院名列2017中国民办大学教学质量排行榜前5强;吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院、云南师范大学商学院、武汉科技大学城市学院和北京师范大学珠海分校名列2017中国独立学院教学质量排行榜前5强。
哪些大学毕业生就业工作起到示范引领作用?在教育部2010-2015年“全国毕业生就业典型经验高校”评比中,全国各地区222所普通本科高校(公办高校208所,民办大学12所,独立学院2所)榜上有名,上榜高校长期重视学生就业能力培养工作,具有良好社会声誉和较高人才培养质量。其中,北京市跻身全国毕业生就业典型经验高校的大学数量最多,有24所,雄踞全国首位;江苏20所,列第2;湖南和上海各17所,并列第3;广东、河南、黑龙江、辽宁、浙江各14所,并列第5;安徽、河北、山东各13所并列第10。
连续3年发布中国大学教学质量排行榜,为全国高考考生填志愿提供报考指南
2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,
正式启动高校“双一流”战略, 旨在提高我国高等教育的发展水平,增强国家核心竞争力,为国家长远发展奠定基础。中国最资深大学评价咨询专家、艾瑞深研究院首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,在建设世界一流大学和一流学科的过程中,高校要坚持立德树人的思想引领,要做好教育教学、教师队伍建设工作,要以人才培养为中心,实现教育教学和科学研究并重。自2015年起,艾瑞深研究院中国校友会网大学研究团队已连续3年发布中国大学教学质量排行榜,从高校教师水平、教学资源、杰出校友和毕业生质量等多个角度对高校教育教学质量和人才培养水平展开综合和单项评价,旨在为2017年全国高考和考研考生、来华留学生填报志愿和制定职业规划提供权威报考指南。
世界一流大学和一流学科建设的关键在于要有一流的毕业生校友、一流的师资队伍和一流的学科专业,要有一流的本科生、研究生教育教学质量和人才培养质量。报告负责人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,校友会2017中国大学教学质量排行榜采用三大评价指标全面系统评估中国高校的教育教学质量,评价指标及所占权重分别是:学生培养(学生奖励、德育教育、创新创业教育、杰出校友等),占50%;教学资源(教学工程、学科专业、教学平台和教学成果等),占25%;师资队伍(杰出师资、教学名师等),占25%。评价指标数据全部采用政府部门、高等院校、第三方权威机构和新闻媒体对外公开的权威数据。
清华大学教育教学质量全国最高,问鼎2017中国大学教学质量排行榜冠军
报告显示,在最新2017中国大学教学质量排行榜中,清华大学的教育教学质量最高,综合得分为100分,雄居艾瑞深中国校友会网2017中国大学教学质量排行榜800强榜首;北京大学99.62分,居第2;清华大学、北京大学是中国目前本科生和研究生教育教学水平最高、人才培养质量最高、教师水平和毕业生质量最高、校友最为杰出的世界一流大学、中国最顶尖大学,纵观中国近100年的发展历史,两校培养造就出了引领和影响中国发展与进步的领军人才,是为中华民族伟大复兴做出了杰出贡献、社会公认的“中国伟大的大学”,是2017年包括高考状元在内的全国最优秀考生首选的中国八星级大学。复旦大学82.88分,居第3;南京大学82.13分,列第4;武汉大学81.58分,居第5;上海交通大学81.24分,列第6;浙江大学81.12分,居第7;中国人民大学80.15分,列第8;吉林大学76.23分,跃居第9;四川大学75.35分,居第10。
《2017中国大学评价研究报告》由赵德国、蔡言厚和党亚茹主持撰写,旨在为2017年全国高考及考研考生、外国来华留学生挑大学选专业填志愿提供权威报考指南,艾瑞深研究院中国校友会网大学研究团队是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已经有30多年的中国高校自我评估和社会评价的历史,1989年以国家教委科技司对外公布的权威数据为基础发布了中国第1个综合大学排行榜,2003年发布世界范围内唯一以校友、质量、影响为主题特色的“校友会中国大学排行榜”,2009年首创“中国大学星级评价体系”,2010年发布我国第1个中国两岸四地大学排行榜,2013年提出“中国大学分类新标准”,已连续15年发布校友会中国大学排行榜。
校友会2017中国大学教学质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100.00 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 99.62 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 82.88 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 82.13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 81.58 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 81.24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 81.12 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 80.15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 76.23 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
10 | 四川大学 | 四川 | 75.35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 南开大学 | 天津 | 75.23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 74.88 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
13 | 天津大学 | 天津 | 74.31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 74.27 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 73.22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 中山大学 | 广东 | 73.15 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 73.14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 北京师范大学 | 北京 | 73.13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 72.23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 72.21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
清华大学市长校友全国最多,问鼎2017中国大学市长校友榜冠军,堪称“中国市长的摇篮”
哪些大学是中国市长的摇篮?报告最新发布2017中国大学市长校友排行榜,清华大学培养和造就中国“地级城市”的书记和市长校友人数最多,有54人,雄居校友会2017中国大学市长校友排行榜榜首;北京大学49人,居第2;清华大学、北京大学培养造就的我国“地级城市”的书记和市长校友人数最多,是我国大学毕业生质量最高、政界校友最为杰出的大学,堪称“中国市长的摇篮”。中国人民大学38人,居第3;四川大学有34人,列第4;华中科技大学和西南大学各33人,并列第5;重庆大学32人,列第7;武汉大学29人,居第8;天津大学28人,列第9;吉林大学27人,居第10。
校友会2017中国大学市长校友排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 校友数 | 2017教学质量排名 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 54 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 49 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 38 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 四川大学 | 四川 | 34 | 10 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 湖北 | 33 | 15 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 西南大学 | 重庆 | 33 | 34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 重庆大学 | 重庆 | 32 | 33 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 29 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
9 | 天津大学 | 天津 | 28 | 13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 27 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
11 | 南开大学 | 天津 | 23 | 11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 同济大学 | 上海 | 23 | 22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 中山大学 | 广东 | 21 | 16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 华中师范大学 | 湖北 | 21 | 31 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 湖南大学 | 湖南 | 19 | 35 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
16 | 复旦大学 | 上海 | 18 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
16 | 兰州大学 | 甘肃 | 18 | 30 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 17 | 17 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 华东师范大学 | 上海 | 17 | 24 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 南京大学 | 江苏 | 16 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
20 | 西安交通大学 | 陕西 | 16 | 14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
武昌首义学院雄居2017中国民办大学教学质量排行榜榜首
在最新2017中国大学教学质量排行榜中,武昌首义学院教育教学质量最高,问鼎校友会2017中国民办大学教学质量排行榜榜首;文华学院第2,山东英才学院第3,三亚学院第4,西安欧亚学院第5,山东协和学院第6,郑州工商学院第7,吉林华桥外国语学院第8,西安外事学院第9,上海建桥学院第10。
校友会2017中国民办大学教学质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 100.00 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 文华学院 | 湖北 | 99.83 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 99.29 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 三亚学院 | 海南 | 98.98 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 98.88 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 山东 | 97.94 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
7 | 郑州工商学院 | 河南 | 97.64 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 97.57 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 西安外事学院 | 陕西 | 96.83 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 上海建桥学院 | 上海 | 96.71 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
11 | 仰恩大学 | 福建 | 96.52 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
12 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 96.02 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
13 | 北京城市学院 | 北京 | 95.84 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
14 | 武汉工商学院 | 湖北 | 95.43 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
15 | 江西科技学院 | 江西 | 95.36 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
16 | 黄河科技学院 | 河南 | 94.32 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
17 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 93.81 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
18 | 上海杉达学院 | 上海 | 93.74 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
19 | 河北传媒学院 | 河北 | 93.54 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 西安培华学院 | 陕西 | 93.53 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
吉林大学珠海学院问鼎2017中国独立学院教学质量排行榜榜首
在最新2017中国大学教学质量排行榜中,吉林大学珠海学院教育教学质量最高,问鼎校友会2017中国独立学院教学质量排行榜榜首;四川大学锦江学院第2;云南师范大学商学院第3,武汉科技大学城市学院第4,北京师范大学珠海分校第5,华南理工大学广州学院第6,燕山大学里仁学院第7,浙江大学城市学院第8,南京大学金陵学院第9,天津大学仁爱学院第10。
校友会2017中国独立学院教学质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 100.00 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 99.05 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 98.84 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 98.80 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 98.49 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 98.42 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 98.27 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
8 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 98.20 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 97.33 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
10 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 97.22 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
11 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 97.04 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
12 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 97.03 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
13 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 96.88 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
14 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 96.86 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
15 | 河北大学工商学院 | 河北 | 96.61 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
16 | 中山大学南方学院 | 广东 | 96.53 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
17 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 96.26 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
18 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 96.23 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
19 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 96.21 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
20 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 96.20 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
北京大学问鼎2017中国大学教师水平排行榜榜首
在最新2017中国大学教学质量排行榜中,北京大学教师的教育教学水平和学术水平最高,问鼎校友会2017中国大学教师水平排行榜榜首;清华大学第2,复旦大学第3,上海交通大学第4,浙江大学第5,武汉大学第6,中国人民大学第7,南京大学第8,四川大学第9,吉林大学第10。
校友会2017中国大学教师水平排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 99.21 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 85.24 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 84.92 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 84.80 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 84.09 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 83.32 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 82.54 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 四川大学 | 四川 | 78.46 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 77.66 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
11 | 西安交通大学 | 陕西 | 76.37 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 南开大学 | 天津 | 76.19 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 中山大学 | 广东 | 76.10 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 华中科技大学 | 湖北 | 76.05 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 天津大学 | 天津 | 75.08 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 74.89 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 74.79 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 74.45 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 74.29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 74.22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
清华大学雄居2017中国大学毕业生质量排行榜榜首
在最新2017中国大学教学质量排行榜中,清华大学人才培养质量和毕业生质量最高,问鼎校友会2017中国大学毕业生质量排行榜榜首;北京大学第2,复旦大学第3,中国人民大学第4,南京大学第5,武汉大学第6,浙江大学第7,吉林大第8,上海交通大学第9,南开大学第10。
校友会2017中国大学毕业生质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100.00 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 99.87 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 81.29 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 80.46 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 76.24 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 75.82 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 74.85 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 72.82 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 71.58 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
10 | 南开大学 | 天津 | 68.75 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 68.71 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 68.59 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 67.62 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 67.31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 67.28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 天津大学 | 天津 | 67.21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 67.19 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 中山大学 | 广东 | 67.14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 66.68 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 66.35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
校友会2017中国大学教学质量排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100.00 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 99.62 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 82.88 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 82.13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 81.58 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 81.24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 81.12 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 80.15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 76.23 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
10 | 四川大学 | 四川 | 75.35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 南开大学 | 天津 | 75.23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 74.88 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
13 | 天津大学 | 天津 | 74.31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 74.27 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 73.22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 中山大学 | 广东 | 73.15 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 73.14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 北京师范大学 | 北京 | 73.13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 72.23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 72.21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 71.84 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
22 | 同济大学 | 上海 | 71.21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 70.71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 70.52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 69.08 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 西北工业大学 | 陕西 | 67.42 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 东北大学 | 辽宁 | 67.31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 67.28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 67.11 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.93 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 华中师范大学 | 湖北 | 66.89 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 华南理工大学 | 广东 | 66.84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 66.65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 西南大学 | 重庆 | 66.21 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 湖南大学 | 湖南 | 66.14 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 中国农业大学 | 北京 | 66.12 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
37 | 北京交通大学 | 北京 | 66.08 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 西南交通大学 | 四川 | 65.39 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 65.29 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 东北师范大学 | 吉林 | 65.28 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 电子科技大学 | 四川 | 65.22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
43 | 南京农业大学 | 江苏 | 64.85 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 河海大学 | 江苏 | 64.83 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
45 | 南京师范大学 | 江苏 | 64.28 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
47 | 中国海洋大学 | 山东 | 63.85 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
48 | 北京科技大学 | 北京 | 63.73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 北京化工大学 | 北京 | 63.68 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 63.67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
51 | 上海财经大学 | 上海 | 63.57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
52 | 长安大学 | 陕西 | 63.49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 63.45 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
55 | 北京林业大学 | 北京 | 63.43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
56 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 63.41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
57 | 西南财经大学 | 四川 | 63.40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 63.37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
58 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 63.37 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 华东理工大学 | 上海 | 63.36 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
61 | 西北大学 | 陕西 | 63.23 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
62 | 郑州大学 | 河南 | 63.21 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 63.19 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
63 | 中国矿业大学 | 江苏 | 63.19 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
65 | 中国政法大学 | 北京 | 63.16 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 南昌大学 | 江西 | 63.13 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
67 | 华南师范大学 | 广东 | 63.12 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
68 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.10 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.08 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
70 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.03 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 62.91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 东华大学 | 上海 | 62.88 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
73 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
74 | 云南大学 | 云南 | 62.86 | 4星级 | 中国高水平大学 |
75 | 苏州大学 | 江苏 | 62.84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
76 | 中国药科大学 | 江苏 | 62.79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
77 | 北京外国语大学 | 北京 | 62.78 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
78 | 暨南大学 | 广东 | 62.76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
79 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 62.71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
80 | 上海大学 | 上海 | 62.67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 北京 | 62.67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 燕山大学 | 河北 | 62.67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
83 | 北京工业大学 | 北京 | 62.65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
83 | 深圳大学 | 广东 | 62.65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 华南农业大学 | 广东 | 62.62 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 山西大学 | 山西 | 62.62 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 中央财经大学 | 北京 | 62.62 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 福建师范大学 | 福建 | 62.61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 广西大学 | 广西 | 62.60 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 昆明理工大学 | 云南 | 62.60 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
91 | 福州大学 | 福建 | 62.59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 中国传媒大学 | 北京 | 62.58 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
92 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 62.58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
94 | 太原理工大学 | 山西 | 62.57 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 天津师范大学 | 天津 | 62.54 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 62.53 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 南方科技大学 | 广东 | 62.53 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 新疆大学 | 新疆 | 62.53 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 浙江师范大学 | 浙江 | 62.53 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 首都医科大学 | 北京 | 62.51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
校友会2017中国大学教学质量排行榜101-200强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
101 | 河南大学 | 河南 | 62.50 | 3星级 | 中国知名大学 |
