2015年数据库引擎综合排行榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2015年02月25日
2015年240个数据库引擎综合排名参考(1月)
本月排名 | 上月排名 | 数据库名称 | 数据库类型 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
1. | 1. | Oracle | 关系型数据库 | 1439.16 |
2. | 2. | MySQL | 关系型数据库 | 1277.51 |
3. | 3. | Microsoft SQL Server | 关系型数据库 | 1198.61 |
4. | 4. | PostgreSQL | 关系型数据库 | 254.49 |
5. | 5. | MongoDB | 文档存储型数据库 | 250.90 |
6. | 6. | DB2 | 关系型数据库 | 200.13 |
7. | 7. | Microsoft Access | 关系型数据库 | 139.14 |
8. | 9. | Cassandra | 列存储型数据库 | 98.75 |
9. | 8. | SQLite | 关系型数据库 | 96.20 |
10. | 10. | Redis | 键-值型数据库 | 94.24 |
11. | 11. | Sybase ASE | 关系型数据库 | 83.78 |
12. | 12. | Solr | 搜索引擎 | 76.74 |
13. | 13. | Teradata | 关系型数据库 | 67.05 |
14. | 15. | HBase | 列存储型数据库 | 53.59 |
15. | 14. | FileMaker | 关系型数据库 | 51.69 |
16. | 16. | Elasticsearch | 搜索引擎 | 49.04 |
17. | 17. | Hive | 关系型数据库 | 35.39 |
18. | 18. | Informix | 关系型数据库 | 34.81 |
19. | 19. | Memcached | 键-值型数据库 | 34.37 |
20. | 20. | Splunk | 搜索引擎 | 33.07 |
21. | 21. | SAP HANA | 关系型数据库 | 29.90 |
22. | 22. | CouchDB | 文档存储型数据库 | 26.32 |
23. | 23. | Neo4j | 图形数据库 | 24.42 |
24. | 24. | Couchbase | 文档存储型数据库 | 22.59 |
25. | 26. | Firebird | 关系型数据库 | 20.08 |
26. | 25. | Netezza | 关系型数据库 | 17.67 |
27. | 27. | MariaDB | 关系型数据库 | 17.43 |
28. | 28. | Microsoft Azure SQL Database | 关系型数据库 | 15.03 |
29. | 29. | Vertica | 关系型数据库 | 14.16 |
30. | 30. | Amazon DynamoDB | 文档存储型数据库, 键-值型数据库 |
13.09 |
31. | 31. | Riak | 键-值型数据库 | 12.50 |
32. | 33. | dBASE | 关系型数据库 | 10.46 |
33. | 32. | Sphinx | 搜索引擎 | 10.13 |
34. | 34. | Ingres | 关系型数据库 | 9.05 |
35. | 35. | MarkLogic | 文档存储型数据库, 本地XML数据库, RDF数据库, 搜索引擎 |
9.03 |
36. | 36. | Endeca | 搜索引擎 | 8.15 |
37. | 37. | Greenplum | 关系型数据库 | 7.69 |
38. | 38. | Ehcache | 键-值型数据库 | 7.64 |
39. | 41. | RavenDB | 文档存储型数据库 | 5.76 |
40. | 39. | Sybase IQ | 关系型数据库 | 5.54 |
41. | 43. | Hazelcast | 键-值型数据库 | 5.35 |
42. | 42. | Interbase | 关系型数据库 | 5.18 |
43. | 40. | SQL Anywhere | 关系型数据库 | 4.86 |
44. | 44. | mSQL | 关系型数据库 | 4.69 |
45. | 45. | HyperSQL | 关系型数据库 | 4.42 |
46. | 48. | Adabas | 多值数据库 | 4.30 |
47. | 47. | Impala | 关系型数据库 | 4.16 |
48. | 46. | Jackrabbit | 内容数据库 | 4.04 |
49. | 52. | Amazon Redshift | 关系型数据库 | 3.94 |
50. | 49. | H2 | 关系型数据库 | 3.74 |
51. | 53. | Derby | 关系型数据库 | 3.63 |
52. | 54. | Berkeley DB | 键-值型数据库 | 3.62 |
53. | 50. | Google Search Appliance | 搜索引擎 | 3.61 |
54. | 51. | Google BigQuery | 关系型数据库 | 3.50 |
55. | 55. | Cloudant | 文档存储型数据库 | 3.32 |
56. | 60. | TimesTen | 关系型数据库 | 3.19 |
57. | 56. | Amazon SimpleDB | 键-值型数据库 | 3.18 |
58. | 61. | Coherence | 键-值型数据库 | 3.12 |
59. | 57. | Virtuoso | 本地XML数据库, 关系型数据库, RDF数据库 |
3.00 |
60. | 63. | MaxDB | 关系型数据库 | 2.94 |
61. | 58. | Titan | 图形数据库 | 2.91 |
62. | 62. | Accumulo | 列存储型数据库 | 2.76 |
63. | 59. | Sybase ADS | 关系型数据库 | 2.71 |
64. | 64. | UniData,UniVerse | 多值数据库 | 2.67 |
65. | 65. | OrientDB | 文档存储型数据库, 图形数据库 |
2.54 |
66. | 66. | GemFire | 文档存储型数据库 | 2.53 |
67. | 67. | Caché | 面向对象数据库 | 2.33 |
68. | 68. | OpenEdge | 关系型数据库 | 1.99 |
69. | 69. | Teradata Aster | 关系型数据库 | 1.88 |
70. | 73. | Oracle NoSQL | 键-值型数据库 | 1.74 |
71. | 72. | EnterpriseDB | 关系型数据库 | 1.72 |
72. | 70. | Db4o | 面向对象数据库 | 1.66 |
73. | 78. | Infinispan | 键-值型数据库 | 1.65 |
74. | 71. | Drizzle | 关系型数据库 | 1.52 |
75. | 74. | Versant Object Database | 面向对象数据库 | 1.44 |
76. | 88. | Aerospike | 键-值型数据库 | 1.43 |
77. | 77. | Amazon CloudSearch | 搜索引擎 | 1.37 |
78. | 75. | Jena | RDF数据库 | 1.33 |
79. | 76. | IMS | Navigational DBMS | 1.29 |
80. | 82. | Percona Server | 关系型数据库 | 1.26 |
81. | 81. | ParAccel | 关系型数据库 | 1.26 |
82. | 87. | Datameer | 文档存储型数据库 | 1.23 |
83. | 80. | Sesame | RDF数据库 | 1.22 |
84. | 79. | D3 | 多值数据库 | 1.19 |
85. | 91. | LevelDB | 键-值型数据库 | 1.19 |
86. | 83. | NuoDB | 关系型数据库 | 1.16 |
87. | 97. | VoltDB | 关系型数据库 | 1.14 |
88. | 93. | RethinkDB | 文档存储型数据库 | 1.12 |
89. | 85. | IDMS | Navigational DBMS | 1.10 |
90. | 86. | ObjectStore | 面向对象数据库 | 1.06 |
91. | 84. | Infobright | 关系型数据库 | 1.05 |
92. | 90. | Sedna | 本地XML数据库 | 1.00 |
93. | 98. | Mnesia | 文档存储型数据库 | 0.95 |
94. | 101. | MemSQL | 关系型数据库 | 0.94 |
95. | 92. | Sparksee | 图形数据库 | 0.92 |
96. | 95. | jBASE | 多值数据库 | 0.92 |
97. | 89. | Red Brick | 关系型数据库 | 0.91 |
98. | 105. | GridGain | 键-值型数据库 | 0.88 |
99. | 96. | Model 204 | 多值数据库 | 0.87 |
100. | 99. | DataEase | 关系型数据库 | 0.84 |
101. | 100. | Altibase | 关系型数据库 | 0.80 |
102. | 102. | Kdb+ | 关系型数据库 | 0.79 |
103. | 123. | FoundationDB | 文档存储型数据库, 键-值型数据库, 关系型数据库 |
0.77 |
104. | 94. | Clustrix | 关系型数据库 | 0.76 |
105. | 117. | Giraph | 图形数据库 | 0.76 |
106. | 103. | R:BASE | 关系型数据库 | 0.75 |
107. | 104. | MonetDB | 关系型数据库 | 0.74 |
108. | 113. | Google Cloud Datastore | 文档存储型数据库 | 0.69 |
109. | 115. | PouchDB | 文档存储型数据库 | 0.69 |
110. | 106. | NonStop SQL | 关系型数据库 | 0.68 |
111. | 112. | BaseX | 本地XML数据库 | 0.68 |
112. | 108. | solidDB | 关系型数据库 | 0.68 |
113. | 109. | Hypertable | 列存储型数据库 | 0.66 |
114. | 116. | GT.M | 键-值型数据库 | 0.65 |
115. | 142. | InfluxDB | 事件存储数据库 | 0.65 |
116. | 127. | ArangoDB | 文档存储型数据库, 图形数据库, 键-值型数据库 |
0.62 |
117. | 111. | ZODB | 键-值型数据库 | 0.61 |
118. | 114. | Vectorwise | 关系型数据库 | 0.59 |
119. | 129. | TokuDB | 关系型数据库 | 0.59 |
120. | 107. | Microsoft Azure DocumentDB | 文档存储型数据库 | 0.56 |
121. | 122. | Microsoft Azure Search | 搜索引擎 | 0.55 |
122. | 120. | AllegroGraph | RDF数据库 | 0.55 |
123. | 141. | CloudKit | 文档存储型数据库 | 0.54 |
124. | 110. | Kognitio | 关系型数据库 | 0.53 |
125. | 118. | InfiniDB | 关系型数据库 | 0.53 |
126. | 121. | Xapian | 搜索引擎 | 0.51 |
127. | 124. | FrontBase | 关系型数据库 | 0.49 |
128. | 126. | Tokyo Cabinet | 键-值型数据库 | 0.49 |
129. | 119. | Objectivity/DB | 面向对象数据库 | 0.48 |
130. | 125. | Pervasive PSQL | 关系型数据库 | 0.47 |
131. | 135. | 1010data | 关系型数据库 | 0.46 |
132. | 130. | NCache | 键-值型数据库 | 0.45 |
133. | 133. | Algebraix | RDF数据库 | 0.44 |
134. | 132. | VistaDB | 关系型数据库 | 0.44 |
135. | 128. | Exasol | 关系型数据库 | 0.43 |
136. | 134. | OpenBase | 关系型数据库 | 0.43 |
137. | 136. | Northgate Reality | 多值数据库 | 0.42 |
138. | 131. | Tamino | 本地XML数据库 | 0.41 |
139. | 144. | TokuMX | 文档存储型数据库 | 0.39 |
140. | 139. | NexusDB | 关系型数据库 | 0.38 |
141. | 138. | WebSphere eXtreme Scale | 键-值型数据库 | 0.37 |
142. | 137. | Hadapt | 关系型数据库 | 0.34 |
143. | 140. | SciDB | 多值数据库 | 0.32 |
144. | 143. | Cubrid | 关系型数据库 | 0.32 |
145. | 145. | ObjectDB | 面向对象数据库 | 0.31 |
146. | 147. | InfiniteGraph | 图形数据库 | 0.30 |
147. | 146. | Tokyo Tyrant | 键-值型数据库 | 0.30 |
148. | 148. | Indica | 搜索引擎 | 0.28 |
149. | 149. | Splice Machine | 关系型数据库 | 0.26 |
150. | 164. | GemStone/S | 面向对象数据库 | 0.26 |
151. | 152. | ITTIA | 关系型数据库 | 0.26 |
152. | 151. | XAP | 键-值型数据库 | 0.25 |
153. | 162. | eXist-db | 本地XML数据库 | 0.24 |
154. | 150. | eXtremeDB | 关系型数据库 | 0.24 |
155. | 153. | Hibari | 键-值型数据库 | 0.23 |
156. | 160. | Sqrrl | 文档存储型数据库, 图形数据库, 键-值型数据库, 列存储型数据库 |
0.23 |
157. | 154. | Akiban | 关系型数据库 | 0.23 |
158. | 156. | Perst | 面向对象数据库 | 0.22 |
159. | 155. | Compass | 搜索引擎 | 0.22 |
160. | 157. | MapDB | 键-值型数据库 | 0.21 |
161. | 159. | Project Voldemort | 键-值型数据库 | 0.21 |
162. | 158. | ScimoreDB | 关系型数据库 | 0.19 |
163. | 161. | Dataupia | 关系型数据库 | 0.19 |
164. | 163. | OWLIM | RDF数据库 | 0.16 |
165. | 168. | RocksDB | 键-值型数据库 | 0.15 |
166. | 165. | RedStore | RDF数据库 | 0.15 |
167. | 166. | InfoGrid | 图形数据库 | 0.14 |
168. | 175. | Eloquera | 面向对象数据库 | 0.14 |
169. | 173. | Stardog | RDF数据库 | 0.13 |
170. | 170. | Scalaris | 键-值型数据库 | 0.13 |
171. | 167. | Redland | RDF数据库 | 0.13 |
172. | 176. | ScaleBase | 关系型数据库 | 0.13 |
173. | 171. | FlockDB | 图形数据库 | 0.13 |
174. | 169. | LucidDB | 关系型数据库 | 0.13 |
175. | 181. | Clusterpoint | 文档存储型数据库 | 0.12 |
176. | 177. | ModeShape | 内容数据库 | 0.12 |
177. | 174. | XtremeData | 关系型数据库 | 0.11 |
178. | 172. | Hamsterdb | 键-值型数据库 | 0.11 |
179. | 185. | Terrastore | 文档存储型数据库 | 0.09 |
180. | 180. | ScaleDB | 关系型数据库 | 0.09 |
181. | 183. | Kyoto Cabinet | 键-值型数据库 | 0.09 |
182. | 178. | 4store | RDF数据库 | 0.09 |
183. | 188. | SearchBlox | 搜索引擎 | 0.09 |
184. | 206. | Strabon | RDF数据库 | 0.09 |
185. | 186. | Starcounter | 面向对象数据库 | 0.08 |
186. | 187. | GenieDB | 关系型数据库 | 0.08 |
187. | 203. | Mimer SQL | 关系型数据库 | 0.08 |
188. | 184. | Elliptics | 键-值型数据库 | 0.07 |
189. | 200. | RaptorDB | 文档存储型数据库 | 0.06 |
190. | 182. | SmallSQL | 关系型数据库 | 0.06 |
191. | 189. | WebScaleSQL | 关系型数据库 | 0.06 |
192. | 179. | TransLattice | 关系型数据库 | 0.06 |
193. | 190. | HyperDex | 键-值型数据库 | 0.05 |
194. | 206. | ScaleOut StateServer | 键-值型数据库 | 0.05 |
195. | 206. | GlobalsDB | 文档存储型数据库, 图形数据库, 键-值型数据库 |
0.05 |
196. | 191. | OpenQM | 多值数据库 | 0.05 |
197. | 192. | Rasdaman | 多值数据库 | 0.05 |
198. | 197. | Siaqodb | 面向对象数据库 | 0.03 |
199. | 196. | HyperGraphDB | 图形数据库 | 0.03 |
200. | 201. | BrightstarDB | RDF数据库 | 0.02 |
201. | 198. | LightCloud | 键-值型数据库 | 0.02 |
202. | 193. | STSdb | 键-值型数据库 | 0.01 |
203. | 195. | CubicWeb | RDF数据库 | 0.01 |
204. | 206. | SQL.JS | 关系型数据库 | 0.01 |
205. | 199. | c-treeACE | 关系型数据库 | 0.01 |
206. | 204. | Dydra | RDF数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Amisa Server | 文档存储型数据库, 图形数据库, 关系型数据库 |
0.00 |
207. | 206. | Bangdb | 键-值型数据库 | 0.00 |
207. | Bigdata | 图形数据库, RDF数据库 |
0.00 | |
207. | 206. | CodernityDB | 键-值型数据库 | 0.00 |
207. | Crate.IO | 关系型数据库, 搜索引擎 |
0.00 | |
207. | 206. | DensoDB | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Djondb | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | EJDB | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | 事件存储数据库 | 事件存储数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Exorbyte | 搜索引擎 | 0.00 |
207. | 206. | FleetDB | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 194. | GraphBase | 图形数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Jade | 面向对象数据库 | 0.00 |
207. | 206. | JasDB | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | JethroData | 关系型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | JustOneDB | 关系型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Kyoto Tycoon | 键-值型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | LokiJS | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Mulgara | RDF数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Nanolat | 键-值型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | NEventStore | 事件存储数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Postgres-XL | 关系型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Resin Cache | 键-值型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | SenseiDB | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Sequoiadb | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | SisoDb | 文档存储型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | SparkleDB | RDF数据库 | 0.00 |
207. | 202. | Srch² | 搜索引擎 | 0.00 |
207. | 206. | Tajo | 关系型数据库 | 0.00 |
207. | 205. | Tarantool | 键-值型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | TomP2P | 键-值型数据库 | 0.00 |
207. | 206. | VelocityDB | 面向对象数据库 | 0.00 |
207. | 206. | Versant FastObjects | 面向对象数据库 | 0.00 |
207. | 206. | WakandaDB | 面向对象数据库 | 0.00 |
延伸阅读:
2014年全球笔记本电脑品牌市场份额排名2015-02-16 |
3d打印机打印过程视频:大批3D打印房出现2014-04-14 |
云计算领域最重要的10家公司排行榜2013-04-23 |
盘点十大科技行业“炼金师”CEO2014-04-01 |
2015年一季度商用Wi-Fi解决方案提供商排行榜2015-04-17 |
2015年中国摄像头十大品牌企业排名2016-01-29 |
美国增速最快的25家上市IT科技公司排名2013-06-18 |
2012年全球存储器模组厂营收排名2013-12-20 |
互联网iT业全年数据公布 2019年全球十大IT企2020-05-14 |
世界上最好的编程语言排行榜2019-12-24 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词