GPI年度玩家排行榜和GPI 300排行榜
GPI每周都会公布两项排名,分别是GPI年度玩家排行榜和GPI 300排行榜。
2016 GPI年度玩家排行榜:
排名 | 选手 | GPI点数 | 排名变化 |
---|---|---|---|
1 | David Peters | 3666.31 | +2 |
2 | Fedor Holz | 3644.80 | -1 |
3 | Justin Bonomo | 3513.79 | -1 |
4 | Chance Kornuth | 3336.54 | – |
5 | Adrian Mateos | 3269.00 | +2 |
6 | Ari Engel | 3255.23 | -1 |
7 | Paul Volpe | 3192.88 | -1 |
8 | Nick Petrangelo | 3176.03 | +3 |
9 | Ankush Mandavia | 3138.97 | – |
10 | Samuel Panzica | 3114.66 | -2 |
Fedor Holz在领跑2016 GPI年度玩家排行榜半年多时间后,终于是被David Peters超越了,不过两位目前的差距只有20点左右,2016 GPI年度玩家称号鹿死谁手仍然充满悬念。Peters前不久刚在EPT布拉格站主赛事得到第3名。
GPI 300排行榜表前十:
排名 | 选手 | GPI点数 | 排名变化 |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4722.60 | – |
2 | David Peters | 4435.53 | +1 |
3 | Nick Petrangelo | 4329.12 | -1 |
4 | Justin Bonomo | 4232.44 | – |
5 | Dan Smith | 4212.68 | – |
6 | Steve O’Dwyer | 4141.78 | +10 |
7 | Tom Marchese | 4081.59 | – |
8 | Jake Schindler | 3974.69 | – |
9 | Adrian Mateos | 3944.03 | +5 |
10 | Connor Drinan | 3925.63 | – |
在GPI 300排行榜中,Holz仍然是遥遥领先,Peters超过Nick Petrangelo,现在暂居第二位。
Steve O’Dwyer凭借自己在EPT布拉格站拿到的三个豪客赛决赛桌成绩,从上周的第16位飙升到了本周的第6位。
本周跌出前十的是刚完婚的Jason Mercier,从第6位下跌到了第13位。
GPI 300新面孔:
排名 | 选手 | GPI点数 |
198 | Jesse Yaginuma | 2176.08 |
208 | Andreas Freund | 2139.31 |
218 | Louis Salter | 2086.08 |
237 | Matthew Stout | 2027.64 |
253 | Pavel Plesuv | 1993.35 |
258 | Vincent Delgado | 1984.56 |
262 | Timothy Burt | 1977.39 |
273 | Rumen Nunev | 1948.97 |
276 | Jean-Noel Thorel | 1945.74 |
280 | Patrick Mahoney | 1938.47 |
283 | Wael Sarkis | 1930.68 |
284 | Dan O’Brien | 1928.65 |
285 | Josip Simunic | 1927.62 |
288 | Daniel Colman | 1914.67 |
290 | John Monnette | 1910.43 |
291 | Jesse Alexis Cohen | 1909.68 |
292 | Jonathan Abdellatif | 1907.80 |
293 | Matas Cimbolas | 1907.69 |
294 | Javier Zarco | 1903.44 |
300 | Alex Difelice | 1883.76 |
GPI 300排行榜本周出现了20位新面孔,其中大部分都在EPT布拉格站有所收获。排名最高的Jesse Yaginuma除外,他从第306位上升到了第198位,主要得益于他在WSOPC洛杉矶站拿到的多个钱圈,包括一个3,250美元买入豪客赛冠军。
最大升幅:
排名 | 选手 | GPI点数 | 排名变化 |
276 | Jean-Noel Thorel | 1945.74 | +363 |
283 | Wael Sarkis | 1930.68 | +244 |
218 | Louis Salter | 2086.08 | +183 |
292 | Jonathan Abdellatif | 1907.80 | +178 |
92 | Julian Stuer | 2640.29 | +140 |
排名升幅最大的是Jean-Noel Thorel,从第639位上升到了第276位,他在布拉格三进决赛桌,包括25,500美元买入单天豪客赛亚军。
最大跌幅:
排名 | 选手 | GPI点数 | 排名变化 |
295 | David Malka | 1903.41 | -98 |
238 | Roland Israelashivilli | 2024.81 | -95 |
277 | Ben Yu | 1942.86 | -89 |
234 | Iliodoros Kamatakis | 2033.68 | -73 |
279 | Govert Metaal | 1940.71 | -70 |
仍在GPI 300排行榜中,跌幅最大的是David Malka,他从之前的第295位跌到了现在的第197位。