斯诺克世锦赛历届冠军名单(1927-2013)
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年05月10日
北京时间5月7日凌晨,2013年斯诺克世锦赛决赛落下帷幕,在最后的决赛中,卫冕冠军“火箭”奥沙 利文和霍金斯争夺冠军。比赛中奥沙利文始终处于领先位置,创纪录的轰出6杆破百,最终总比分18-12击败霍金斯,夺得个人第五个世锦赛冠军头衔,全时代(1927-今)世锦赛冠军总数排行位列历史第七,现代(1969-今)世锦赛冠军总数排行升至历史第四位,这也是奥沙利文职业生涯第25个排名赛冠军。
成功卫冕的奥沙利文是1996年亨德利卫冕世锦赛后17年来首位卫冕者,也是新世纪以来首位卫冕者。
以下是斯诺克世锦赛历届冠军全名单:
时间 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|
2013 | 罗尼-奥沙利文 | 18-12 | 巴里-霍金斯 |
2012 | 罗尼-奥沙利文 | 18-11 | 阿里斯特-卡特 |
2011 | 约翰-希金斯 | 18-15 | 特鲁姆普 |
2010 | 尼尔-罗伯逊 | 18-13 | 多特 |
2009 | 约翰-希金斯 | 18-9 | 肖恩-墨菲 |
2008 | 罗尼-奥沙利文 | 18-8 | 阿里斯特-卡特 |
2007 | 约翰-希金斯 | 18-13 | 马克-塞尔比 |
2006 | 格雷姆-多特 | 18-14 | 彼得-埃伯顿 |
2005 | 肖恩-墨菲 | 18-16 | 马修-史蒂文斯 |
2004 | 罗尼-奥沙利文 | 18-8 | 格雷姆-多特 |
2003 | 马克-威廉姆斯 | 18-16 | 肯-达赫迪 |
2002 | 彼得-艾伯顿 | 18-17 | 斯蒂芬-亨德利 |
2001 | 罗尼-奥沙利文 | 18-14 | 约翰-希金斯 |
2000 | 马克-威廉姆斯 | 18-16 | 马修-史蒂文斯 |
1999 | 斯蒂芬-亨德利 | 18-11 | 马克-威廉姆斯 |
1998 | 约翰-希金斯 | 18-12 | 肯-达赫迪 |
1997 | 肯-达赫迪 | 18-12 | 斯蒂芬-亨德利 |
1996 | 斯蒂芬-亨德利 | 18-12 | 彼得-艾伯顿 |
1995 | 斯蒂芬-亨德利 | 18-9 | 尼格尔-邦德 |
1994 | 斯蒂芬-亨德利 | 18-17 | 吉米-怀特 |
1993 | 斯蒂芬-亨德利 | 18-5 | 吉米-怀特 |
1992 | 斯蒂芬-亨德利 | 18-14 | 吉米-怀特 |
1991 | 约翰-帕洛特 | 18-11 | 吉米-怀特 |
1990 | 斯蒂芬-亨德利 | 18-12 | 吉米-怀特 |
1989 | 史蒂夫-戴维斯 | 18-3 | 约翰-帕洛特 |
1988 | 史蒂夫-戴维斯 | 18-11 | 特里-格里菲斯 |
1987 | 史蒂夫-戴维斯 | 18-14 | 乔-约翰逊 |
1986 | 乔-约翰逊 | 18-12 | 史蒂夫-戴维斯 |
1985 | 丹尼斯-泰勒 | 18-17 | 史蒂夫-戴维斯 |
1984 | 史蒂夫-戴维斯 | 18-16 | 吉米-怀特 |
1983 | 史蒂夫-戴维斯 | 18-6 | 克里夫-索本 |
1982 | 阿莱克斯-希金斯 | 18-15 | 雷-里尔顿 |
1981 | 史蒂夫-戴维斯 | 18-12 | 道格-蒙特乔 |
1980 | 克里夫-索本 | 18-16 | 阿莱克斯-希金斯 |
1979 | 特里-格里菲斯 | 24-16 | 丹尼斯-泰勒 |
1978 | 雷-里尔顿 | 25-18 | 佩里埃-曼斯 |
1977 | 约翰-斯宾塞 | 25-12 | 克里夫-索本 |
1976 | 雷-里尔顿 | 27-16 | 阿莱克斯-希金斯 |
1975 | 雷-里尔顿 | 31-30 | 埃迪-查尔顿 |
1974 | 雷-里尔顿 | 22-12 | 格雷厄姆-迈尔斯 |
1973 | 雷-里尔顿 | 38-32 | 埃迪-查尔顿 |
1972 | 阿莱克斯-希金斯 | 37-32 | 约翰-斯宾塞 |
1971 | 约翰-斯宾塞 | 37-29 | 沃伦-辛普森 |
1970 | 雷-里尔顿 | 37-33 | 约翰-普尔曼 |
1969 | 约翰-斯宾塞 | 37-24 | 加里-欧文 |
1968 | 约翰-普尔曼 | 39-24 | 埃迪-查尔顿 |
1966 | 约翰-普尔曼 | 5-2 | 弗雷德-戴维斯 |
1965 | 约翰-普尔曼 | 39-12 | 弗雷德-范任斯伯格 |
1965 | 约翰-普尔曼 | 25-22 | 雷克斯-威廉姆斯 |
1965 | 约翰-普尔曼 | 37-36 | 弗雷德-戴维斯 |
1964 | 约翰-普尔曼 | 40-33 | 雷克斯-威廉姆斯 |
1964 | 约翰-普尔曼 | 19-16 | 弗雷德-戴维斯 |
1958-1963 | 比赛暂停 | 无 | 无 |
1957 | 约翰-普尔曼 | 39-34 | 杰克-瑞 |
1956 | 弗雷德-戴维斯 | 38-35 | 约翰-普尔曼 |
1955 | 弗雷德-戴维斯 | 37-34 | 约翰-普尔曼 |
1954 | 弗雷德-戴维斯 | 39-21 | 沃尔特-唐纳德森 |
1953 | 弗雷德-戴维斯 | 37-34 | 沃尔特-唐纳德森 |
1952 | 弗雷德-戴维斯 | 38-35 | 沃尔特-唐纳德森 |
1952 | 贺瑞斯-林祖姆 | 94-49 | 克拉克-麦克科纳奇 |
1951 | 弗雷德-戴维斯 | 58-39 | 沃尔特-唐纳德森 |
1950 | 沃尔特-唐纳德森 | 51-46 | 弗雷德-戴维斯 |
1949 | 弗雷德-戴维斯 | 80-65 | 沃尔特-唐纳德森 |
1948 | 弗雷德-戴维斯 | 84-61 | 沃尔特-唐纳德森 |
1947 | 沃尔特-唐纳德森 | 82-63 | 弗雷德-戴维斯 |
1946 | 乔-戴维斯 | 78-67 | 贺瑞斯-林祖姆 |
1941-1945 | 比赛暂停 | 无 | 无 |
1940 | 乔-戴维斯 | 37-36 | 弗雷德-戴维斯 |
1939 | 乔-戴维斯 | 43-30 | 西德尼-史密斯 |
1938 | 乔-戴维斯 | 37-24 | 西德尼-史密斯 |
1937 | 乔-戴维斯 | 32-29 | 贺瑞斯-林祖姆 |
1936 | 乔-戴维斯 | 34-27 | 贺瑞斯-林祖姆 |
1935 | 乔-戴维斯 | 25-20 | 威利-史密斯 |
1934 | 乔-戴维斯 | 25-23 | 汤姆-纽曼 |
1933 | 乔-戴维斯 | 25-18 | 威利-史密斯 |
1932 | 乔-戴维斯 | 30-19 | 克拉克-麦克科纳奇 |
1931 | 乔-戴维斯 | 25-21 | 汤姆-丹尼斯 |
1930 | 乔-戴维斯 | 25-12 | 汤姆-丹尼斯 |
1929 | 乔-戴维斯 | 25-14 | 汤姆-丹尼斯 |
1928 | 乔-戴维斯 | 16-13 | 弗雷德-劳伦斯 |
1927 | 乔-戴维斯 | 20-11 | 汤姆-丹尼斯 |
延伸阅读:
2014搜索热词NBA运动员排行榜2014-12-17 |
斯诺克现代世锦赛冠军榜排行:亨德利第一2013-05-10 |
2015世界最佳赛马排名2015-10-12 |
女足最新世界排名:中国排世界第16位2019-09-30 |
CBA排行榜(截至第27轮)2016-01-08 |
世界职业体育运动俱乐部人均年薪排行榜2013-06-14 |
最新土超女排边攻手排行榜 七项数据朱婷独2017-05-05 |
ESPN排名: Faker跌出前十 Smlz超UZI强势登顶2018-08-24 |
中超俱乐部各球队身价排行榜2013-06-01 |
ESPN球队排行榜2016-12-25 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词