您当前的位置: 首页> 财经> 人口> 本文 简体中文繁體中文

瑙鲁有多少人口?瑙鲁历年人口数量统计

作者: 来源: 时间:2020年04月23日
-->

瑙鲁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计

人口历年走势——瑙鲁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计

年份 瑙鲁
人口总数量 占世界比重
2020
2019
2018 1.27万人 (12,704) 0.0002%
2017 1.29万人 (12,876) 0.0002%
2016 1.3万人 (13,049) 0.0002%
2015 1.25万人 (12,475) 0.0002%
2014 1.19万人 (11,853) 0.0002%
2013 1.08万人 (10,821) 0.0002%
2012 1.03万人 (10,279) 0.0001%
2011 1.01万人 (10,057) 0.0001%
2010 1.0万人 (10,005) 0.0001%
2009 9939 0.0001%
2008 9891 0.0001%
2007 9842 0.0001%
2006 9828 0.0001%
2005 9849 0.0002%
2004 9902 0.0002%
2003 9994 0.0002%
2002 1.01万人 (10,102) 0.0002%
2001 1.02万人 (10,215) 0.0002%
2000 1.03万人 (10,337) 0.0002%
1999 1.04万人 (10,449) 0.0002%
1998 1.06万人 (10,565) 0.0002%
1997 1.06万人 (10,647) 0.0002%
1996 1.07万人 (10,672) 0.0002%
1995 1.06万人 (10,628) 0.0002%
1994 1.05万人 (10,498) 0.0002%
1993 1.03万人 (10,287) 0.0002%
1992 1.0万人 (10,030) 0.0002%
1991 9764 0.0002%
1990 9505 0.0002%
1989 9278 0.0002%
1988 9062 0.0002%
1987 8865 0.0002%
1986 8683 0.0002%
1985 8501 0.0002%
1984 8328 0.0002%
1983 8171 0.0002%
1982 8018 0.0002%
1981 7875 0.0002%
1980 7741 0.0002%
1979 7616 0.0002%
1978 7503 0.0002%
1977 7399 0.0002%
1976 7286 0.0002%
1975 7175 0.0002%
1974 7058 0.0002%
1973 6928 0.0002%
1972 6803 0.0002%
1971 6678 0.0002%
1970 6552 0.0002%
1969 6441 0.0002%
1968 6337 0.0002%
1967 6223 0.0002%
1966 6067 0.0002%
1965 5856 0.0002%
1964 5592 0.0002%
1963 5275 0.0002%
1962 4944 0.0002%
1961 4632 0.0002%
1960 4375 0.0001%
1959 4227 0.0001%
-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
南苏丹有多少人口?南苏丹历年人口数量统2020-04-23
埃及人口数量2015_埃及在非洲人口中排名第三2015-02-03
希腊人口数量2015_希腊2014年人口达1100万2014-12-20
2020年中国人口数量:2019年末中国大陆人口突2020-01-18
罗马尼亚有多少人口?罗马尼亚历年人口数2020-04-23
中国姓氏人口数量排名 中国各姓有多少人口2020-01-06
又一城跻身千万人口行列!杭州官宣人口突破2019-09-17
人口超过5000万的人口大国人均GDP2016-08-13
乌干达有多少人口?乌干达历年人口数量统2020-04-23
湖北人出境游人数全国第六 排名第一的目的2019-11-06

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.