捷克人口数量2015
作者: 来源: 时间:2015年01月02日
捷克人口数量2015
捷克人口总数:10480940人(2014)
捷克男性人口数量:5144766(49.1%)
捷克女性人口数量:5336174(50.9%)
捷克男女比例:49.1:50.9
捷克人口增长率:-0.17%
捷克人均寿命:78(2012)
捷克人均国民收入水平:18,060美元(2013)
捷克国土面积:78,866平方公里
捷克人口密度:135.1人/平方公里(2013年)
捷克人使用语言:捷克语
捷克人口概况及种族分布
主要民族为捷克族,占90%;其他民族有摩拉维亚族、斯洛伐克族、德意志族和波兰族等。官方语言为捷克语,主要宗教是罗马天主教。
捷克国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 9602006 | N/A% |
1961 | 9586651 | -0.16% |
1962 | 9624660 | 0.40% |
1963 | 9670685 | 0.48% |
1964 | 9727804 | 0.59% |
1965 | 9779358 | 0.53% |
1966 | 9821040 | 0.43% |
1967 | 9852899 | 0.32% |
1968 | 9876346 | 0.24% |
1969 | 9896580 | 0.20% |
1970 | 9858071 | -0.39% |
1971 | 9826815 | -0.32% |
1972 | 9867632 | 0.42% |
1973 | 9922266 | 0.55% |
1974 | 9988459 | 0.67% |
1975 | 10058620 | 0.70% |
1976 | 10125939 | 0.67% |
1977 | 10186755 | 0.60% |
1978 | 10242098 | 0.54% |
1979 | 10292341 | 0.49% |
1980 | 10304193 | 0.12% |
1981 | 10300591 | -0.03% |
1982 | 10314826 | 0.14% |
1983 | 10323856 | 0.09% |
1984 | 10330213 | 0.06% |
1985 | 10337118 | 0.07% |
1986 | 10342227 | 0.05% |
1987 | 10347318 | 0.05% |
1988 | 10355276 | 0.08% |
1989 | 10361068 | 0.06% |
1990 | 10333355 | -0.27% |
1991 | 10308578 | -0.24% |
1992 | 10319123 | 0.10% |
1993 | 10329855 | 0.10% |
1994 | 10333587 | 0.04% |
1995 | 10327253 | -0.06% |
1996 | 10315241 | -0.12% |
1997 | 10304131 | -0.11% |
1998 | 10294373 | -0.09% |
1999 | 10283860 | -0.10% |
2000 | 10255063 | -0.28% |
2001 | 10216605 | -0.38% |
2002 | 10196916 | -0.19% |
2003 | 10193998 | -0.03% |
2004 | 10197101 | 0.03% |
2005 | 10211216 | 0.14% |
2006 | 10238905 | 0.27% |
2007 | 10298828 | 0.59% |
2008 | 10384603 | 0.83% |
2009 | 10443936 | 0.57% |
2010 | 10474410 | 0.29% |
2011 | 10496088 | 0.21% |
2012 | 10510785 | 0.14% |
2013 | 10498277 | -0.12% |
2014 | 10480940 | -0.17% |
以上捷克人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站