洪都拉斯人口数量2015
作者: 来源: 时间:2014年12月19日
洪都拉斯人口数量2015
洪都拉斯人口总数:8295926(2014年11月25)
洪都拉斯男性人口数量:4147133(50.0%)
洪都拉斯女性人口数量:4148793(50.0%)
洪都拉斯男女比例:1:1
洪都拉斯人口增长率:2.60%
洪都拉斯人均寿命:73(2012)
洪都拉斯人均国民收入水平:2,180美元(2013)
洪都拉斯国土面积:112,492平方千米
洪都拉斯人口密度:67人/平方千米(2013年)
洪都拉斯人使用语言:西班牙语
洪都拉斯人口及种族分布情况
2011年数据显示,洪都拉斯印欧混血种人占83%,印第安人占10%,黑人占5%,白人占2%。官方语言为西班牙语。95.8%的居民信奉天主教。
洪都拉斯历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 2002333 | N/A% |
1961 | 2069085 | 3.33% |
1962 | 2139208 | 3.39% |
1963 | 2211144 | 3.36% |
1964 | 2282764 | 3.24% |
1965 | 2352637 | 3.06% |
1966 | 2420234 | 2.87% |
1967 | 2486288 | 2.73% |
1968 | 2552200 | 2.65% |
1969 | 2620014 | 2.66% |
1970 | 2691309 | 2.72% |
1971 | 2766445 | 2.79% |
1972 | 2845261 | 2.85% |
1973 | 2928191 | 2.91% |
1974 | 3015607 | 2.99% |
1975 | 3107735 | 3.06% |
1976 | 3204880 | 3.13% |
1977 | 3306985 | 3.19% |
1978 | 3413422 | 3.22% |
1979 | 3523279 | 3.22% |
1980 | 3635862 | 3.20% |
1981 | 3750850 | 3.16% |
1982 | 3868314 | 3.13% |
1983 | 3988404 | 3.10% |
1984 | 4111424 | 3.08% |
1985 | 4237518 | 3.07% |
1986 | 4366493 | 3.04% |
1987 | 4497954 | 3.01% |
1988 | 4631575 | 2.97% |
1989 | 4766961 | 2.92% |
1990 | 4903694 | 2.87% |
1991 | 5041781 | 2.82% |
1992 | 5180884 | 2.76% |
1993 | 5319841 | 2.68% |
1994 | 5457189 | 2.58% |
1995 | 5591935 | 2.47% |
1996 | 5723639 | 2.36% |
1997 | 5852719 | 2.26% |
1998 | 5980152 | 2.18% |
1999 | 6107385 | 2.13% |
2000 | 6235561 | 2.10% |
2001 | 6365040 | 2.08% |
2002 | 6495801 | 2.05% |
2003 | 6628171 | 2.04% |
2004 | 6762426 | 2.03% |
2005 | 6898825 | 2.02% |
2006 | 7037428 | 2.01% |
2007 | 7178436 | 2.00% |
2008 | 7322368 | 2.01% |
2009 | 7469844 | 2.01% |
2010 | 7621204 | 2.03% |
2011 | 7776669 | 2.04% |
2012 | 7935846 | 2.05% |
2013 | 8085595 | 1.89% |
2014 | 8295926 | 2.60% |
2014年-2015年洪都拉斯人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。