全球华语歌曲排行榜历届获奖名单
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年04月02日
全球华语歌曲排行榜是由全亚洲七家华语电台于2000年共同举办的流行音乐排行榜。这七家华语电台分别为北京电台音乐台、香港电台、广东电台、上海东方广播电台、台湾POP Radio(取代已退出的HitFM联播网)、新加坡YES933 及 马来西亚FM 988 为广泛推动华语歌曲的发展,大会特别以嘉许形式来鼓励及表扬贡献良多的音乐人。
历届举办情况
历届 | 日期 | 地点 | 值班理事台 |
---|---|---|---|
1 | 2001年09月28日 | 北京首都体育馆 | 北京电台音乐台 |
2 | 2002年08月30日 | 广州天河体育馆 | 广东电台 |
3 | 2003年09月19日 | 上海体育馆 | 上海东方广播电台 |
4 | 2004年09月04日 | 台湾台大综合体育馆 | HitFM联播网(已退出) |
5 | 2005年09月03日 | 马来西亚吉隆坡 武吉体育馆 |
马来西亚FM 988 |
6 | 2006年10月28日 | 新加坡室内体育馆 | 新加坡933 |
7 | 2007年10月07日 | 香港体育馆 | 香港电台 |
8 | 2008年10月29日 | 香港电台1号录音室 | 香港电台 |
9 | 2009年11月19日 | 北京北展剧场 | 北京电台音乐台 |
10 | 2010年12月06日 | 香港 | 香港电台 |
11 | 2011年11月15日 | 上海SMP滑板公园 | 上海东方广播电台 |
12 | 2012年11月02日 | 新加坡室内体育馆 | 新加坡顶尖流行音乐电台 |
男女歌手主要奖项
届/年份 | 最受欢迎男歌手 | 最受欢迎女歌手 | 最佳男歌手 | 最佳女歌手 | 传媒推介大奖 |
---|---|---|---|---|---|
1/2001 | - | - | 张学友 | 王菲 | 李玟 |
2/2002 | 刘德华 | 孙燕姿 | - | - | 黎明 |
3/2003 | 刘德华 | 孙燕姿 | - | - | 陶喆 |
4/2004 | 周杰伦 | 孙燕姿 | - | - | 蔡依林 |
5/2005 | 王力宏 | 蔡依林 | - | - | 容祖儿 |
6/2006 | 刘德华 | 孙燕姿 | 陈奕迅 | 容祖儿 | 李宇春 |
7/2007 | 陈奕迅 | 孙燕姿 | 陶喆 | 容祖儿 | 李宇春、羽泉 |
8/2008 | 罗志祥 | 蔡依林 | 陈奕迅 | 容祖儿 | 曹格、蔡健雅 |
9/2009 | 林俊杰 | 李宇春 | 陈奕迅 | 容祖儿 | 周笔畅 |
10/2010 | 陈奕迅 | 容祖儿 | 林俊杰 | 张靓颖 | 方大同 |
11/2011 | 吴克群 | 容祖儿 | 光良 | 张惠妹 | Twins |
12/2012 | 罗志祥 | 容祖儿 | 陈奕迅 | 蔡健雅 | Twins |
地区杰出歌手奖项
届/年份 | 北京 | 广东 | 上海 | 香港 | 台北 | 新加坡 | 马来西亚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2002 | 陈琳 | 魏雪曼 | 灵威组合 | 容祖儿 | 周杰伦 | 孙燕姿 | 戴佩妮 |
3/2003 | 朴树 | 张敬轩 | 胡彦斌 | 李克勤 | 周杰伦 | 孙燕姿 | 梁静茹 |
4/2004 | 孙楠 | 张敬轩 | 胡彦斌 | 李克勤 | 周杰伦 | 孙燕姿 | 戴佩妮 |
5/2005 | 满江 | 张敬轩 | 胡彦斌 | 陈奕迅 | 周杰伦 | 林俊杰 | 光良 |
6/2006 | 水木年华 | 周笔畅 | 胡彦斌 | 刘德华 | 蔡依林 | 孙燕姿 | 曹格 |
7/2007 | 张靓颖 | 周笔畅 | 胡彦斌 | 卫兰 | 罗志祥 | 孙燕姿 | 曹格 |
8/2008 | 羽泉 | 俞灏明 | 胡彦斌 | 谢安琪 | 蔡依林 | 蔡健雅 | 曹格 |
9/2009 | 张靓颖 | 周笔畅 | 浦巴甲 | 陈柏宇 | 苏打绿 | 林俊杰 | Manhand |
10/2010 | 张靓颖 | 张敬轩 | 黄龄 | 邓紫棋 | - | 林俊杰 | 方炯镔 |
11/2011 | 苏醒 | 刘惜君 | 薛之谦 | 容祖儿 | 吴克群 | 何维健 | 宇珩 |
12/2012 | 曲婉婷 | 东山少爷 | 胡彦斌 | 薛凯琪 | 杨宗纬 | Olivia | 伍家辉 |
2012第12届获奖名单
第12届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼
奖项
|
获奖
|
---|---|
颁奖时间
|
2012年11月2日
|
颁奖地址
|
新加坡室内体育馆
|
值班理事台
|
新家坡
|
最佳男歌手
|
陈奕迅
|
最佳女歌手
|
蔡健雅
|
最受欢迎男歌手
|
罗志祥
|
最受欢迎女歌手
|
容祖儿
|
最受欢迎男歌手五强
|
罗志祥、杨宗纬、林俊杰、陈奕迅、胡夏
|
最受欢迎女歌手五强
|
容祖儿、张靓颖、田馥甄、李宇春、杨丞琳
|
最受欢迎乐团
|
五月天、Mr.、苏打绿
|
最受欢迎组合
|
Twins、大嘴巴、Super Junior-M
|
最具潜力新人
|
曲婉婷、曹轩宾、陈芳语
|
最受欢迎创作歌手
|
蔡健雅、曹轩宾、戴佩妮
|
最佳舞台演绎歌手
|
罗志祥、容祖儿
|
魅力歌声奖
|
阿杜、丁当
|
全能艺人奖
|
杨丞琳、林俊杰
|
传媒推荐大奖
|
Twins
|
流行乐坛卓越歌手奖
|
陈洁仪
|
最受欢迎对唱金曲
|
苏打绿/陈嘉桦《你被写在我的歌里》
|
最佳制作人
|
五月天《第二人生》
|
最佳作词
|
九把刀《那些年》
|
最佳作曲
|
蔡健雅《说到爱》
|
最佳编曲
|
林迈可《皮影戏》
|
最佳专辑
|
陈奕迅《?》
|
林俊杰《学不会》
|
|
地区杰出歌手奖
|
上海-胡彦斌
|
北京-曲婉婷
|
|
广东-东山少爷
|
|
香港-薛凯琪
|
|
台湾-杨宗纬
|
|
新加坡-Olivia
|
|
马来西亚-伍家辉
|
|
年度二十大金曲
|
蔡健雅《别找我麻烦》
田馥甄《My Love》
五月天《诺亚方舟》
伍家辉《我们怎么LOVE?》
郁可唯《好朋友只是朋友》
杨宗纬《那个男人》
丁当《好难得》
Olivia《海枯石烂》
曲婉婷《我的歌声里》
阿杜《Valentine's Day》
Twins《3650》
容祖儿《花千树》
罗志祥《有我在》
大嘴巴《Maybe的机率》
胡夏《那些年》
林俊杰《学不会》
张靓颖《好不容易》
张敬轩《只是太爱你》
陈奕迅《孤独患者》
杨丞琳《我们都傻》
|