2013年一季度B2C电商网站综合排名
作者:PHBang 来源:ECTOP 时间:2013年03月25日
排名 | 电商名称 | 用户 覆盖数 |
变化 | 日均PV | 变化 | 访问量 指数 |
变化 | Alexa | 访问 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天猫商城 | 15670 | -8% | 8.97 | -7% | 140559.9 | -15% | ||
2 | 京东商城 | 8740 | 5% | 12.36 | -10% | 8740 | -5% | ||
3 | 亚马逊中国 | 4580 | 9% | 11.90 | -4% | 4580 | 5% | ||
4 | 当当网 | 2554 | -6% | 6.70 | -9% | 17111.8 | -14% | ||
5 | 易迅 | 2012 | 23% | 6.96 | -2% | 2012 | 20% | ||
6 | 凡客诚品 | 1741 | -10% | 15.44 | -2% | 1741 | -12% | ||
7 | 国美电器 | 1615 | 82% | 8.31 | 12% | 1615 | 93% | ||
8 | 苏宁易购 | 1475 | -13% | 6.66 | -17% | 1475 | -30% | ||
9 | 1号店 | 1178 | 6.92 | -3% | 1178 | -3% | |||
10 | 库巴网 | 842 | 18% | 3.39 | -29% | 842 | -11% | ||
11 | 唯品会 | 778 | 14% | 13.16 | -2% | 778 | 12% | ||
12 | 兰亭集势 | 751 | 22% | 6.86 | -5% | 5151.86 | 17% | ||
13 | 聚美优品 | 691 | 62% | 6.92 | 27% | 4781.72 | 89% | ||
14 | 梦芭莎 | 579 | 28% | 4.62 | -21% | 2674.98 | 7% | ||
15 | 华为商城 | 500 | -25% | 3.36 | -4% | 1680 | -30% | ||
16 | 齐家商城 | 499 | 345% | 5.79 | -41% | 2889.21 | 304% | ||
17 | V+ | 474 | 6% | 19.50 | 2% | 474 | 8% | ||
18 | 乐蜂网 | 351 | 21% | 6.78 | 13% | 2379.78 | 34% | ||
19 | 和家网 | 343 | 65% | 11.20 | -3% | 343 | 62% | ||
20 | 新蛋中国 | 333 | -7% | 4.78 | -12% | 333 | -19% | ||
21 | 为为网 | 315 | 108% | 9.52 | -47% | 2998.8 | 61% | ||
22 | 美乐乐家具网 | 256 | -3% | 14.00 | 54% | 256 | 51% | ||
23 | 红孩子 | 254 | 1% | 4.21 | 3% | 254 | 4% | ||
24 | 开饭喇 | 242 | -1% | 5.47 | -5% | 242 | -5% | ||
25 | 美食杰 | 235 | -5% | 3.22 | -7% | 756.7 | -11% | ||
26 | 天品网 | 225 | 46% | 12.30 | 43% | 225 | 89% | ||
27 | 富邦购物网 | 220 | -1% | 11.38 | 7% | 220 | 6% | ||
28 | 优购网 | 200 | -8% | 7.46 | 6% | 200 | -2% | ||
29 | 天翼手机网 | 198 | 42% | 6.56 | 50% | 1298.88 | 92% | ||
30 | 麦考林 | 187 | -26% | 4.33 | -31% | 809.71 | -58% | ||
31 | 我买网 | 183 | -23% | 7.23 | 5% | 1323.09 | -18% | ||
32 | lativ | 173 | -22% | 9.39 | -7% | 173 | -28% | ||
33 | 拍鞋网 | 171 | -5% | 21.40 | 6% | 171 | 1% | ||
34 | 贝太厨房 | 161 | 25% | 17.40 | 81% | 2801.4 | 106% | ||
35 | 银泰网 | 158 | -2% | 9.50 | 9% | 1501 | 7% | ||
36 | 饭统网 | 150 | 13% | 4.91 | 5% | 150 | 18% | ||
37 | 果粒网 | 148 | 30% | 26.00 | 1% | 3848 | 31% | ||
38 | 俏物悄语 | 143 | -22% | 3.78 | -26% | 143 | -48% | ||
39 | 装修点评网 | 143 | 32% | 25.30 | 5% | 143 | 37% | ||
40 | 我爱我家网 | 142 | 15% | 12.30 | 8% | 1746.6 | 23% | ||
41 | 时尚起义 | 136 | 25% | 3.43 | -6% | 136 | 19% | ||
42 | 好乐买 | 132 | -26% | 9.90 | -7% | 1306.8 | -33% | ||
43 | 孔夫子旧书网 | 129 | 9% | 9.00 | 2% | 1161 | 11% | ||
44 | 大麦网 | 125 | -14% | 6.50 | 10% | 125 | -4% | ||
45 | 聚尚网 | 123 | -7% | 6.30 | 4% | 123 | -3% | ||
46 | likeface化妆品 | 120 | 23% | 16.60 | 13% | 1992 | 36% | ||
47 | 齐家网 | 118 | -50% | 5.00 | -30% | 118 | -80% | ||
48 | 天天网 | 117 | -1% | 18.10 | -5% | 117 | -6% | ||
49 | 环球鞋网 | 111 | -5% | 8.10 | 3% | 111 | -2% | ||
50 | 淘鞋网 | 110 | 4% | 13.80 | -7% | 110 | -3% |
注1:用户覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2: 访问量=用户覆盖数*用户平均访问页面(PV数)
注3: 频道排名顺序基于用户覆盖数大小
注4: 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化
注5: 月访问量指数=(距上周末为止前三十天的IWC历史数据月访问量指数之和 + 本周访问量指数)/(记录平均数+1)
排名前十网站每月覆盖数统计排名:
一月:
二月:
三月: