最新历年胡润慈善排行榜榜单一览
作者: 来源: 时间:2016年04月19日
历年胡润慈善榜
年份 | 上榜人数 | 平均捐赠额(万元) | 第50名捐赠额(万元) | 第100名捐赠额(万元) | 第1名 | 第1名捐赠额(亿元) | 平均年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 100 | 20,330 | 2,605 | 1,220 | 马云 | 146.5 | 55 |
2014 | 100 | 20,347 | 3,000 | 1,200 | 马云 | 145 | 55 |
2013 | 100 | 5,597 | 3,000 | 1,100 | 黄如论 | 5.8 | 53 |
2012 | 100 | 10,120 | 4,000 | 1,680 | 曹德旺家族 | 36.4 | 51 |
2011 | 100 | 12,110 | 3,000 | 1,350 | 曹德旺家族 | 45.8 | 52 |
2010 | 50 | 16,420 | 1,070 | 余彭年 | 32 | 53 | |
2009 | 50 | 7,780 | 1,450 | 黄如论 | 8.5 | 52 | |
2008 * | 100 | 12,840 | 4,420 | 2,650 | 余彭年 | 30 | 52 |
2007 * | 100 | 9,470 | 3,000 | 1,500 | 余彭年 | 20 | 51 |
2006 * | 100 | 5,690 | 1,510 | 600 | 余彭年 | 20 | 48 |
2005 * | 50 | 2,180 | 530 | 黄如论 | 2.9 | 48 | |
2004 | 50 | 2,060 | 300 | 黄如论 | 2.1 | 48 |
*捐赠额为历年累计