您当前的位置: 首页> 人物> 福布斯> 本文 简体中文繁體中文

2013年福布斯中国名人榜

作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年04月26日
-->

  2013年4月24日,《福布斯》杂志中文版发布了“2013年中国名人榜”,2012年位列前三名的艺人2013年依然占据前三甲,只是他们的位置做了调整,范冰冰成功登顶,而2012年第一、二名的周杰伦和刘德华则相应下滑一位。中国女网一姐李娜以第11位的成绩坐上体育界首席宝座,这也是她连续第二年排名体育界首位。总榜单上,前十位均为娱乐圈明星所包揽,范冰冰、周杰伦、刘德华位居前三。 2013年上榜的作家,“新人”莫言作为2012年诺贝尔文学奖得主位于名人榜的16名,而“老面孔”韩寒位居第62名。

  和去年一样,总榜单上仅有4位运动员进榜。李娜在过去一年走出了法网夺冠后的低谷,并且在今年年初的澳网再度闯入决赛。《福布斯》对其的评论是:“经过了一段时间的低谷,通过不懈的努力,2013年澳网收获亚军。”根据该杂志统计,李娜在过去一年的收入为9330万元,较去年的1.155亿有所降低,但收入排名列在第6位,位于范冰冰、周杰伦、甄子丹、蔡依林、五月天之后。在报纸曝光率排名方面,李娜排名第一,而网络以及杂志+电视曝光率方面,李娜分别排名第35位和第71位。

  除李娜之外,伦敦奥运会为中国男子游泳夺得奥运第一金的孙杨排在第31位,林丹和刘翔分列第42位和第44位。

2013年福布斯中国名人榜TOP100全名单:


 综合排名 姓名 职业 收入(万元) 收入排名
  1 范冰冰 演员 11000 2
  2 周杰伦 歌手、演员 10420 3
  3 刘德华 演员、歌手 4700 21
  4 成龙 演员、导演 6600 13
  5 章子怡 演员 5950 16
  6 陈奕迅 歌手、演员 7010 12
  7 杨幂 演员 4370 28
  8 黄晓明 演员 7590 9
  9 蔡依林 歌手 10020 4
  10 林志玲 演员、模特 4900 20
  11 李娜 运动员 9330 6
  12 王力宏 歌手、演员 9260 7
  13 赵本山 演员 9250 8
  14 罗志祥 歌手、演员 6500 15
  15 李宇春 歌手、演员 4090 30
  16 莫言 作家 4600 24
  17 舒淇 演员 4070 31
  18 甄子丹 演员 11500 1
  19 王菲 歌手 4600 24
  20 五月天 演唱组合 9790 5
  21 郭富城 歌手、演员 4650 23
  22 孙俪 演员 3060 47
  23 梁朝伟 演员 3800 33
  24 周星驰 导演、演员 2940 55
  25 张学友 歌手 7050 11
  26 李冰冰 演员 3450 40
  27 小S(徐熙娣) 主持人 3280 41
  28 郭德纲 演员 3060 47
  29 李安 导演 5000 19
  30 林心如 演员 3150 45
  31 孙杨 运动员 3030 50
  32 谢霆锋 演员、歌手 2770 60
  33 冯绍峰 演员 3800 33
  34 黄渤 演员 2510 67
  35 李晨 演员 3000 52
  36 海清 演员 3490 39
  37 吴奇隆 演员 3640 38
  38 徐铮 导演、演员 4370 28
  39 萧敬腾 歌手 4020 32
  40 周润发 演员 3000 52
  41 李连杰 演员 7300 10
  42 林丹 运动员 2200 74
  43 吴秀波 演员 6530 14
  44 刘翔 运动员 2160 75
  45 张靓颖 歌手 4480 27
  46 马苏 演员 3040 49
  47 杨丞琳 歌手、演员 3760 35
  48 郑嘉颖 演员 3100 46
  49 刘恺威 演员 2990 54
  50 古天乐 演员 5250 18
  51 郎朗 钢琴家 5710 17
  52 容祖儿 歌手、演员 2920 56
  53 张柏芝 演员 1730 93
  54 Angelababy 演员、模特 1860 87
  55 李云迪 钢琴家 3010 51
  56 姚晨 演员 2000 81
  57 刘诗诗 演员 2100 76
  58 文章 演员 2100 76
  59 吴彦祖 演员 2650 64
  60 孙红雷 演员 4700 21
  61 小沈阳 演员 2600 65
  62 韩寒 作家 1920 85
  63 张惠妹 歌手 4500 26
  64 高圆圆 演员 1780 91
  65 张嘉译 演员 3220 42
  66 Hebe 歌手 2770 60
  67 张国立 演员、导演 3200 43
  68 钟汉良 演员 2900 57
  69 蔡卓妍 歌手、演员 2710 62
  70 汤唯 演员 1800 89
71 凤凰传奇演唱组合 2480 68
72 林峰演员、歌手 1770 92
 73 何炅 主持人 1730 93

  74 谢娜 主持人 1600 98
  75 彭于晏 演员 2790 59
  76 潘玮柏 歌手 3190 44
  77 陈数 演员 2560 66
  78 刘烨 演员 2220 73
  79 佟丽娅 演员 2000 81
  80 赵薇 演员、导演 1580 99
  81 杜淳 演员 2460 70
  82 胡杏儿 演员 1960 83
  83 宋丹丹 演员 2900 57
  84 萧亚轩 歌手 1960 83
  85 林依晨 演员 2270 71
  86 宋佳 演员 3720 37
  87 韩庚 歌手、演员 1680 97
  88 刘嘉玲 演员 1880 86
  89 苏打绿 演唱组合 2690 63
  90 钟欣桐 歌手、演员 2090 78
  91 周迅 演员 1530 100
  92 高希希 导演 3750 36
  93 范玮琪 歌手 2050 80
  94 林宥嘉 歌手 2270 71
  95 张歆艺 演员 1700 95
  96 孟非 主持人 1700 95
  97 佟大为 演员 2080 79
  98 王宝强 演员 1800 89
  99 陈乔恩 演员 1820 88
  100 何润东 演员 2470 69
-->
关键字: 福布斯 中国名人榜 人浏览
延伸阅读:

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.