男女真的平等了吗?且看联合国2014性别不平等指数排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年08月01日
联合国开发计划署(UNDP)发布的《2014人类发展报告》,报告将性别不平等指数进行了排名(参见表4)。
性别不平等指数为:反映女性和男性在生殖健康、赋权和劳动力市场三个维度的不平等成就的综合度量指标。计算的指标包括:孕产妇死亡比率、未成年人生育率、国家议会中的女性席位比率、接受过中等教育的性别比率、劳动力市场参与度性别比、避孕率、产前检查等生殖健康参数以及总生育率等。
人类发展指数排名第一的挪威性别不平等指数排名第九,指数值为0.068。排名第一的位斯洛文尼亚,指数值仅为0.021。中国排名第37。
排名 | 国家 | 值 | 2013年排名 |
---|---|---|---|
极高人类发展水平 | |||
1 | 挪威 | 0.068 | 9 |
2 | 澳大利亚 | 0.113 | 19 |
3 | 瑞士 | 0.03 | 2 |
4 | 荷兰 | 0.057 | 7 |
5 | 美利坚合众国 | 0.262 | 47 |
6 | 德国 | 0.046 | 3 |
7 | 新西兰 | 0.185 | 34 |
8 | 加拿大 | 0.136 | 23 |
9 | 新加坡 | 0.09 | 15 |
10 | 丹麦 | 0.056 | 5 |
11 | 爱尔兰 | 0.115 | 20 |
12 | 瑞典 | 0.054 | 4 |
13 | 冰岛 | 0.088 | 14 |
14 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 0.193 | 35 |
15 | 中国香港特别行政区 | .. | .. |
15 | 大韩民国 | 0.101 | 17 |
17 | 日本 | 0.138 | 25 |
18 | 列支敦士登s | .. | .. |
19 | 以色列 | 0.101 | 17 |
20 | 法国 | 0.08 | 12 |
21 | 奥地利 | 0.056 | 5 |
21 | 比利时 | 0.068 | 9 |
21 | 卢森堡 | 0.154 | 29 |
24 | 芬兰 | 0.075 | 11 |
25 | 斯洛文尼亚 | 0.021 | 1 |
26 | 意大利 | 0.067 | 8 |
27 | 西班牙 | 0.1 | 16 |
28 | 捷克共和国 | 0.087 | 13 |
29 | 希腊 | 0.146 | 27 |
30 | 文莱达鲁萨兰国 | .. | .. |
31 | 卡塔尔 | 0.524 | 113 |
32 | 塞浦路斯 | 0.136 | 23 |
33 | 爱沙尼亚 | 0.154 | 29 |
34 | 沙特阿拉伯 | 0.321 | 56 |
35 | 立陶宛 | 0.116 | 21 |
35 | 波兰 | 0.139 | 26 |
37 | 安道尔 | .. | .. |
37 | 斯洛伐克 | 0.164 | 32 |
39 | 马耳他 | 0.22 | 41 |
40 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.244 | 43 |
41 | 智利 | 0.355 | 68 |
41 | 葡萄牙 | 0.116 | 21 |
43 | 匈牙利 | 0.247 | 45 |
44 | 巴林 | 0.253 | 46 |
44 | 古巴 | 0.35 | 66 |
46 | 科威特 | 0.288 | 50 |
47 | 克罗地亚 | 0.172 | 33 |
48 | 拉脱维亚 | 0.222 | 42 |
49 | 阿根廷 | 0.381 | 74 |
高人类发展水平 | |||
50 | 乌拉圭 | 0.364 | 70 |
51 | 巴哈马 | 0.316 | 53 |
51 | 黑山 | .. | .. |
53 | 白俄罗斯 | 0.152 | 28 |
54 | 罗马尼亚 | 0.32 | 54 |
55 | 利比亚 | 0.215 | 40 |
56 | 阿曼 | 0.348 | 64 |
57 | 俄罗斯联邦 | 0.314 | 52 |
58 | 保加利亚 | 0.207 | 38 |
59 | 巴巴古斯 | 0.35 | 66 |
61 | 安提瓜和巴布达 | .. | .. |
62 | 马来西亚 | 0.21 | 39 |
63 | 毛里求斯 | 0.375 | 72 |
64 | 特立尼达和多巴哥 | 0.321 | 56 |
65 | 黎巴嫩 | 0.413 | 80 |
65 | 巴拿马 | 0.506 | 107 |
67 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 0.464 | 96 |
68 | 哥斯达黎加 | 0.344 | 63 |
69 | 土耳其 | 0.36 | 69 |
70 | 哈萨克斯坦 | 0.323 | 59 |
71 | 墨西哥 | 0.376 | 73 |
71 | 塞舌尔 | .. | .. |
73 | 圣基茨和尼维斯 | .. | .. |
73 | 斯里兰卡 | 0.383 | 75 |
75 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 0.51 | 109 |
76 | 阿塞拜疆 | 0.34 | 62 |
77 | 约旦 | 0.488 | 101 |
77 | 塞尔维亚 | .. | .. |
79 | 巴西 | 0.441 | 85 |
79 | 格鲁吉亚 | .. | .. |
79 | 格林纳达 | .. | .. |
82 | 秘鲁 | 0.387 | 77 |
83 | 乌克兰 | 0.326 | 61 |
84 | 伯利兹 | 0.435 | 84 |
84 | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 0.162 | 31 |
86 | 波斯尼亚和黑寨哥维那 | 0.201 | 36 |
87 | 亚美尼亚 | 0.325 | 60 |
88 | 斐济 | .. | .. |
89 | 泰国 | 0.364 | 70 |
90 | 突尼斯 | 0.265 | 48 |
91 | 中国 | 0.202 | 37 |
91 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .. | .. |
93 | 阿尔及利亚 | 0.425 | 81 |
93 | 多米尼克 | .. | .. |
95 | 阿尔巴尼 | 0.245 | 44 |
96 | 牙买加 | 0.457 | 88 |
97 | 圣卢西亚 | .. | .. |
98 | 哥伦比亚 | 0.46 | 92 |
98 | 厄瓜多尔 | 0.429 | 82 |
100 | 苏里南 | 0.463 | 95 |
100 | 汤加 | 0.458 | 90 |
102 | 多米尼加 | 0.505 | 105 |
中等人类发展水平 | |||
103 | 马尔代夫 | 0.283 | 49 |
103 | 蒙古 | 0.32 | 54 |
103 | 土库曼斯坦 | .. | .. |
106 | 萨摩亚 | 0.517 | 111 |
107 | 巴勒斯坦 | .. | .. |
108 | 印度尼西亚 | 0.5 | 103 |
109 | 博茨瓦纳 | 0.486 | 100 |
110 | 埃及 | 0.58 | 130 |
111 | 巴拉圭 | 0.457 | 88 |
112 | 加蓬 | 0.508 | 108 |
113 | 玻利维亚(多民族国) | 0.472 | 97 |
114 | 摩尔多瓦共和国 | 0.302 | 51 |
115 | 萨尔瓦多 | 0.441 | 85 |
116 | 乌兹别克斯坦 | .. | .. |
117 | 菲律宾 | 0.406 | 78 |
118 | 南非 | 0.461 | 94 |
118 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.556 | 125 |
120 | 伊拉克 | 0.542 | 120 |
121 | 圭亚那 | 0.524 | 113 |
121 | 越南 | 0.322 | 58 |
123 | 佛得角 | .. | .. |
124 | 密克罗尼西亚(联邦) | .. | .. |
125 | 危地马拉 | 0.523 | 112 |
125 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.348 | 64 |
127 | 纳米比亚 | 0.45 | 87 |
128 | 东帝汶 | .. | .. |
129 | 洪都拉斯 | 0.482 | 99 |
129 | 摩洛哥 | 0.46 | 92 |
131 | 瓦努阿图 | .. | .. |
132 | 尼加拉瓜 | 0.458 | 90 |
133 | 基里巴斯 | .. | .. |
133 | 塔吉克斯坦 | 0.383 | 75 |
135 | 印度 | 0.563 | 127 |
136 | 不丹 | 0.495 | 102 |
136 | 柬埔寨 | 0.505 | 105 |
138 | 加纳 | 0.549 | 123 |
139 | 老挝人民民主共和国 | 0.534 | 118 |
140 | 刚果 | 0.617 | 135 |
141 | 赞比亚 | 0.617 | 135 |
142 | 孟加拉国 | 0.529 | 115 |
142 | 圣多美和普林西比 | .. | .. |
144 | 赤道几内亚 | .. | .. |
低人类发展水平 | |||
145 | 尼泊尔 | 0.479 | 98 |
146 | 巴基斯坦 | 0.563 | 127 |
147 | 肯尼亚 | 0.548 | 122 |
148 | 斯威士兰 | 0.529 | 115 |
149 | 安哥拉 | .. | .. |
150 | 缅甸 | 0.43 | 83 |
151 | 卢旺达 | 0.41 | 79 |
152 | 喀麦隆 | 0.622 | 138 |
152 | 尼日利亚 | .. | .. |
154 | 也门 | 0.733 | 152 |
155 | 马达加斯加 | .. | .. |
156 | 津巴布韦 | 0.516 | 110 |
157 | 巴布亚新几内亚 | 0.617 | 135 |
157 | 所罗门群岛 | .. | .. |
159 | 科摩罗 | .. | .. |
159 | 坦桑尼亚联合共和国 | 0.553 | 124 |
161 | 毛里塔尼亚 | 0.644 | 142 |
162 | 莱索托 | 0.557 | 126 |
163 | 塞内加尔 | 0.537 | 119 |
164 | 乌干达 | 0.529 | 115 |
165 | 贝宁 | 0.614 | 134 |
166 | 苏丹 | 0.628 | 140 |
166 | 多哥 | 0.579 | 129 |
168 | 海地 | 0.599 | 132 |
169 | 阿富汗 | 0.705 | 150 |
170 | 吉布提 | .. | .. |
171 | 科特迪瓦 | 0.645 | 143 |
172 | 冈比亚 | 0.624 | 139 |
173 | 埃塞俄比亚 | 0.547 | 121 |
174 | 马拉维 | 0.591 | 131 |
175 | 利比里亚 | 0.655 | 145 |
176 | 马里 | 0.673 | 148 |
177 | 几内亚比绍 | .. | .. |
178 | 莫桑比克 | 0.657 | 146 |
179 | 几内亚 | .. | .. |
180 | 布隆迪 | 0.501 | 104 |
181 | 布基纳法索 | 0.607 | 133 |
182 | 厄立特里亚 | .. | .. |
183 | 塞拉利昂 | 0.643 | 141 |
184 | 乍得 | 0.707 | 151 |
185 | 中非共和国 | 0.654 | 144 |
186 | 刚果民主共和国 | 0.669 | 147 |
187 | 尼日尔 | 0.674 | 149 |
其他国家或地区 | |||
朝鲜民主主义人民共和国 | .. | .. | |
马绍尔群岛 | .. | .. | |
摩纳哥 | .. | .. | |
瑙鲁 | .. | .. | |
圣马力诺 | .. | .. | |
索马里 | .. | .. | |
南苏丹 | .. | .. | |
图瓦卢 | .. | .. | |
南苏丹 .. .. .. 75.3 24.3 .. .. .. .. | |||
图瓦卢 .. .. .. .. 6.7 .. .. .. .. |