您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2013年中国各省市旅行社主要经济指排名

作者: 来源: 时间:2014年08月01日
-->

2013年度全国旅行社主要经济指标(旅游业务营业收入、旅游业务利润、实缴税金三项综合)排名前十位的省份依次为北京、广东、上海、浙江、江苏、山东、福建、湖南、湖北、辽宁。

序号 地区 旅游业务营业收入 旅游业务利润 实缴税金
名次 金额(千元) 名次 金额(千元) 名次 金额(千元)
1 北京 1 52187891.0 2 2553495.0 1 370115.0
2 广东 2 51659930.0 1 2800654.4 2 337307.4
3 上海 3 46991567.6 3 2064325.9 3 236912.3
4 浙江 4 23188364.4 4 1297802.8 4 158621.0
5 江苏 5 19100634.1 6 893425.1 5 143981.9
6 山东 6 13471465.9 5 938771.4 6 142051.3
7 福建 7 12840277.1 7 673618.8 9 91605.5
8 湖南 8 12133616.0 9 576428.2 7 131953.3
9 湖北 10 10870386.0 8 612049.1 8 97165.0
10 辽宁 12 8071402.5 10 433188.4 11 54851.2
11 重庆 11 10082366.1 11 413721.2 12 46584.7
12 云南 9 10991877.6 12 396256.6 13 44995.5
13 安徽 14 4647076.7 14 279949.9 14 41454.4
14 四川 13 5392890.5 19 174850.6 10 68693.7
15 河北 16 3870959.7 13 288592.5 15 34008.5
16 黑龙江 22 2821614.6 15 207444.5 16 30563.4
17 山西 20 3637351.4 18 179119.2 18 22946.6
18 河南 21 2986154.2 17 179464.6 19 21191.9
19 江西 17 3819220.6 24 113142.7 17 26248.1
20 广西 19 3679536.2 16 186415.9 23 19174.8
21 海南 18 3700876.4 21 164627.0 22 19454.4
22 陕西 15 4183557.3 22 155846.9 24 16972.1
23 天津 23 2002825.3 20 165097.5 21 20089.5
24 内蒙古 25 1633912.5 23 136672.6 20 20755.1
25 贵州 24 1677771.7 25 78119.5 26 9581.9
26 甘肃 27 1027742.4 27 57495.0 25 10193.8
27 新疆 26 1163192.8 26 74853.4 27 9372.1
28 吉林 28 944035.6 28 49990.9 28 9340.9
29 宁夏 29 607495.0 30 21121.9 30 2645.2
30 兵团 31 555571.3 31 13149.7 31 1911.1
31 西藏 32 277296.4 32 10768.0 32 1733.0
32 青海 39 604710.2 29 48227.7 29 3659.4

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
全球股市账单出炉!深成指涨幅排名第二 冠2020-01-07
2017年中国出口开门红!2017-02-14
全球“生活风险图” 中国因自然灾害排名2014-03-31
2014年全球十大黄金生产国排名2015-02-05
2017年全球人才竞争指数排行2017-01-17
亚太最具创新力大学排行榜出炉!2017-06-15
盘点全球十大价值不菲的货币2014-01-15
2014年上半年各省市固定资产投资额和增幅排2014-08-19
中国历年各省光伏装机排名及分析2016-07-06
省内经济排名第五,冲击力却不敌合肥昆明2020-06-15

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.