您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

巴基斯坦历年国内生产总值统计_巴基斯坦历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

巴基斯坦历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——巴基斯坦历年GDP数据

年份 巴基斯坦
GDP(美元) 占世界比重
2018 3145.88亿美元 (314,588,210,501) 0.3662%
2017 3045.67亿美元 (304,567,253,219) 0.3762%
2016 2786.55亿美元 (278,654,637,737) 0.3659%
2015 2705.56亿美元 (270,556,131,701) 0.3605%
2014 2443.61亿美元 (244,360,888,750) 0.3080%
2013 2312.19亿美元 (231,218,567,178) 0.2994%
2012 2243.84亿美元 (224,383,620,829) 0.2988%
2011 2135.87亿美元 (213,587,413,183) 0.2910%
2010 1771.66亿美元 (177,165,635,077) 0.2682%
2009 1681.53亿美元 (168,152,775,283) 0.2787%
2008 1700.78亿美元 (170,077,814,106) 0.2674%
2007 1523.86亿美元 (152,385,716,311) 0.2629%
2006 1372.64亿美元 (137,264,061,106) 0.2668%
2005 1095.02亿美元 (109,502,102,510) 0.2307%
2004 979.78亿美元 (97,977,766,197) 0.2236%
2003 832.45亿美元 (83,244,801,092) 0.2140%
2002 723.07亿美元 (72,306,820,396) 0.2085%
2001 723.1亿美元 (72,309,738,921) 0.2165%
2000 739.52亿美元 (73,952,374,969) 0.2202%
1999 629.74亿美元 (62,973,855,718) 0.1935%
1998 621.92亿美元 (62,191,955,814) 0.1982%
1997 624.33亿美元 (62,433,300,338) 0.1986%
1996 633.2亿美元 (63,320,122,807) 0.2007%
1995 606.36亿美元 (60,636,022,422) 0.1964%
1994 518.95亿美元 (51,894,781,281) 0.1870%
1993 514.78亿美元 (51,478,304,859) 0.1992%
1992 486.35亿美元 (48,635,176,852) 0.1912%
1991 454.52亿美元 (45,451,960,731) 0.1897%
1990 400.1亿美元 (40,010,424,928) 0.1769%
1989 401.71亿美元 (40,171,019,643) 0.2001%
1988 384.73亿美元 (38,472,741,737) 0.2000%
1987 333.52亿美元 (33,351,528,115) 0.1940%
1986 318.99亿美元 (31,899,071,053) 0.2111%
1985 311.45亿美元 (31,144,920,554) 0.2435%
1984 311.52亿美元 (31,151,824,658) 0.2558%
1983 286.92亿美元 (28,691,890,433) 0.2443%
1982 307.26亿美元 (30,725,972,786) 0.2669%
1981 281.01亿美元 (28,100,605,515) 0.2418%
1980 236.9亿美元 (23,689,696,767) 0.2111%
1979 197.08亿美元 (19,707,979,303) 0.1977%
1978 178.2亿美元 (17,820,100,626) 0.2076%
1977 151.26亿美元 (15,126,059,646) 0.2079%
1976 133.38亿美元 (13,338,484,979) 0.2072%
1975 113.4亿美元 (11,340,000,242) 0.1916%
1974 87.73亿美元 (8,773,030,424) 0.1651%
1973 63.25亿美元 (6,324,884,129) 0.1373%
1972 93.09亿美元 (9,309,109,764) 0.2465%
1971 106.02亿美元 (10,602,058,189) 0.3240%
1970 100.27亿美元 (10,027,088,849) 0.3387%
1969 86.33亿美元 (8,632,927,257) 0.3192%
1968 80.9亿美元 (8,090,088,555) 0.3300%
1967 74.04亿美元 (7,403,821,902) 0.3261%
1966 64.67亿美元 (6,466,610,751) 0.3032%
1965 58.85亿美元 (5,884,712,095) 0.2993%
1964 51.3亿美元 (5,130,407,727) 0.2842%
1963 45.41亿美元 (4,540,529,105) 0.2755%
1962 42.33亿美元 (4,233,095,590) 0.2767%
1961 40.55亿美元 (4,054,599,181) 0.2844%
1960 37.07亿美元 (3,707,055,900) 0.2705%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
巴基斯坦历年国内生产总值统计_巴基斯坦历2020-04-22
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
伯利兹GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
2018年中国GDP增速6.6% 经济总量首次突破90万亿2019-01-21
2013四川各市人均GDP排行榜2014-04-10
埃塞俄比亚GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09
中国2015年10月贸易顺差2902亿元2015-12-02
51人品斩获“5月P2P平台消费金融业务成交排2017-06-15
2018河北省居民人均可支配收入2018-10-25
2016中国经济十大良好开局2016-12-30

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.