您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

孟加拉历年国内生产总值统计_孟加拉历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日
-->

孟加拉历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——孟加拉历年GDP数据

年份 孟加拉
GDP(美元) 占世界比重
2018 2740.25亿美元 (274,024,958,965) 0.3190%
2017 2497.24亿美元 (249,723,862,487) 0.3085%
2016 2214.15亿美元 (221,415,188,000) 0.2907%
2015 1950.79亿美元 (195,078,678,697) 0.2599%
2014 1728.85亿美元 (172,885,454,931) 0.2179%
2013 1499.9亿美元 (149,990,451,022) 0.1942%
2012 1333.56亿美元 (133,355,749,482) 0.1776%
2011 1286.38亿美元 (128,637,938,711) 0.1753%
2010 1152.79亿美元 (115,279,077,465) 0.1745%
2009 1024.78亿美元 (102,477,791,472) 0.1699%
2008 916.31亿美元 (91,631,278,239) 0.1440%
2007 796.12亿美元 (79,611,888,213) 0.1373%
2006 718.19亿美元 (71,819,083,683) 0.1396%
2005 694.43亿美元 (69,442,943,089) 0.1463%
2004 651.09亿美元 (65,108,544,250) 0.1486%
2003 601.59亿美元 (60,158,929,188) 0.1546%
2002 547.24亿美元 (54,724,081,490) 0.1578%
2001 539.91亿美元 (53,991,289,844) 0.1617%
2000 533.7亿美元 (53,369,787,318) 0.1589%
1999 512.71亿美元 (51,270,569,883) 0.1575%
1998 499.85亿美元 (49,984,559,471) 0.1593%
1997 482.44亿美元 (48,244,309,133) 0.1535%
1996 464.38亿美元 (46,438,484,107) 0.1472%
1995 379.4亿美元 (37,939,748,768) 0.1229%
1994 337.69亿美元 (33,768,660,882) 0.1217%
1993 331.67亿美元 (33,166,519,417) 0.1283%
1992 317.09亿美元 (31,708,874,594) 0.1246%
1991 309.57亿美元 (30,957,483,949) 0.1292%
1990 315.98亿美元 (31,598,341,233) 0.1397%
1989 287.82亿美元 (28,781,714,763) 0.1433%
1988 265.79亿美元 (26,579,005,760) 0.1382%
1987 242.98亿美元 (24,298,032,258) 0.1413%
1986 217.74亿美元 (21,774,033,333) 0.1441%
1985 222.78亿美元 (22,278,423,076) 0.1742%
1984 189.21亿美元 (18,920,840,000) 0.1554%
1983 176.09亿美元 (17,609,048,821) 0.1499%
1982 185.25亿美元 (18,525,399,201) 0.1609%
1981 202.5亿美元 (20,249,694,002) 0.1743%
1980 181.38亿美元 (18,138,049,095) 0.1616%
1979 155.65亿美元 (15,565,480,321) 0.1561%
1978 132.82亿美元 (13,281,767,142) 0.1547%
1977 96.51亿美元 (9,651,149,301) 0.1326%
1976 101.17亿美元 (10,117,113,333) 0.1572%
1975 194.48亿美元 (19,448,348,073) 0.3286%
1974 125.12亿美元 (12,512,460,519) 0.2354%
1973 80.87亿美元 (8,086,725,729) 0.1755%
1972 62.88亿美元 (6,288,245,866) 0.1665%
1971 87.52亿美元 (8,751,842,839) 0.2674%
1970 89.93亿美元 (8,992,721,809) 0.3038%
1969 84.71亿美元 (8,471,006,100) 0.3132%
1968 74.84亿美元 (7,483,685,473) 0.3053%
1967 72.54亿美元 (7,253,575,399) 0.3194%
1966 64.4亿美元 (6,439,687,598) 0.3019%
1965 59.07亿美元 (5,906,636,557) 0.3004%
1964 53.86亿美元 (5,386,054,619) 0.2983%
1963 53.19亿美元 (5,319,458,351) 0.3228%
1962 50.81亿美元 (5,081,413,339) 0.3321%
1961 48.18亿美元 (4,817,580,183) 0.3379%
1960 42.75亿美元 (4,274,893,913) 0.3119%
-->
关键字: GDP 国内生产总值 历年GDP 人浏览
延伸阅读:
巴林历年国内生产总值统计_巴林历年GDP数据2020-04-22
广东各地2019上半年经济数据相继出炉2019-11-06
2012年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2014-01-05
斯洛伐克共和国GDP及经济增长率_宏观经济数2019-12-09
2012年潍坊市各区县市GDP和人均GDP排名2013-11-19
2013年1月-4月全国各省地方财政收入排名2013-06-21
2015年内蒙古各市GDP和人均GDP排名2016-02-19
2015年11月2日银行理财产品收益排行榜2015-11-02
苏里南历年国内生产总值统计_苏里南历年2020-04-22
智利历年国内生产总值统计_智利历年GDP数据2020-04-22

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.