秘鲁历年国内生产总值统计_秘鲁历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
秘鲁历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——秘鲁历年GDP数据
年份 | 秘鲁 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 2220.45亿美元 (222,044,970,486) | 0.2585% |
2017 | 2110.07亿美元 (211,007,207,483) | 0.2607% |
2016 | 1918.96亿美元 (191,895,943,823) | 0.2519% |
2015 | 1898.05亿美元 (189,805,300,841) | 0.2529% |
2014 | 2007.89亿美元 (200,789,362,451) | 0.2531% |
2013 | 2011.75亿美元 (201,175,469,114) | 0.2605% |
2012 | 1926.49亿美元 (192,648,999,090) | 0.2566% |
2011 | 1717.62亿美元 (171,761,737,046) | 0.2340% |
2010 | 1475.29亿美元 (147,528,937,028) | 0.2234% |
2009 | 1208.23亿美元 (120,822,986,521) | 0.2003% |
2008 | 1205.51亿美元 (120,550,599,815) | 0.1895% |
2007 | 1021.71亿美元 (102,170,981,144) | 0.1763% |
2006 | 886.43亿美元 (88,643,193,061) | 0.1723% |
2005 | 760.61亿美元 (76,060,606,060) | 0.1603% |
2004 | 667.69亿美元 (66,768,703,497) | 0.1524% |
2003 | 587.31亿美元 (58,731,030,121) | 0.1510% |
2002 | 547.78亿美元 (54,777,553,515) | 0.1580% |
2001 | 520.3亿美元 (52,030,158,775) | 0.1558% |
2000 | 517.45亿美元 (51,744,749,133) | 0.1541% |
1999 | 501.87亿美元 (50,187,324,567) | 0.1542% |
1998 | 555.01亿美元 (55,501,467,877) | 0.1769% |
1997 | 581.48亿美元 (58,147,522,522) | 0.1849% |
1996 | 552.52亿美元 (55,252,414,130) | 0.1751% |
1995 | 533.13亿美元 (53,312,793,687) | 0.1727% |
1994 | 448.82亿美元 (44,882,079,766) | 0.1617% |
1993 | 348.32亿美元 (34,832,077,220) | 0.1348% |
1992 | 359.66亿美元 (35,966,302,303) | 0.1414% |
1991 | 343.41亿美元 (34,341,465,998) | 0.1434% |
1990 | 264.1亿美元 (26,410,386,669) | 0.1168% |
1989 | 225.0亿美元 (22,499,559,086) | 0.1120% |
1988 | 154.39亿美元 (15,439,408,447) | 0.0803% |
1987 | 207.02亿美元 (20,702,298,396) | 0.1204% |
1986 | 152.44亿美元 (15,244,232,957) | 0.1009% |
1985 | 165.49亿美元 (16,548,827,018) | 0.1294% |
1984 | 176.0亿美元 (17,599,660,054) | 0.1445% |
1983 | 173.46亿美元 (17,345,624,453) | 0.1477% |
1982 | 217.93亿美元 (21,793,496,819) | 0.1893% |
1981 | 216.49亿美元 (21,649,137,620) | 0.1863% |
1980 | 181.34亿美元 (18,134,029,179) | 0.1616% |
1979 | 159.62亿美元 (15,962,459,447) | 0.1601% |
1978 | 124.96亿美元 (12,495,779,622) | 0.1456% |
1977 | 146.2亿美元 (14,620,386,673) | 0.2009% |
1976 | 159.48亿美元 (15,947,709,379) | 0.2478% |
1975 | 168.77亿美元 (16,877,163,792) | 0.2851% |
1974 | 138.58亿美元 (13,858,441,211) | 0.2608% |
1973 | 109.94亿美元 (10,994,381,894) | 0.2386% |
1972 | 91.89亿美元 (9,189,413,409) | 0.2433% |
1971 | 82.9亿美元 (8,289,582,883) | 0.2533% |
1970 | 74.32亿美元 (7,432,223,176) | 0.2511% |
1969 | 64.21亿美元 (6,420,909,789) | 0.2374% |
1968 | 57.36亿美元 (5,736,083,835) | 0.2340% |
1967 | 62.04亿美元 (6,204,253,758) | 0.2732% |
1966 | 61.14亿美元 (6,113,607,728) | 0.2866% |
1965 | 51.67亿美元 (5,166,861,068) | 0.2628% |
1964 | 43.57亿美元 (4,356,913,870) | 0.2413% |
1963 | 36.01亿美元 (3,600,957,771) | 0.2185% |
1962 | 32.87亿美元 (3,286,773,187) | 0.2148% |
1961 | 29.0亿美元 (2,899,654,840) | 0.2034% |
1960 | 25.72亿美元 (2,571,908,062) | 0.1877% |
延伸阅读:
几内亚GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
伯利兹历年国内生产总值统计_伯利兹历年2020-04-22 |
老挝历年国内生产总值统计_老挝历年GDP数据2020-04-22 |
冈比亚历年国内生产总值统计_冈比亚历年2020-04-22 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新加坡GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
6月27日融资净买入额排行2017-06-29 |
2015年12月01日最新国债收益率排行一览表2015-12-01 |
31省区2016年4月CPI排行榜2016-05-16 |
2014年7月百城新建住宅价格指数表2014-08-09 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词