2016湖北民营企业100强排行榜(全榜单)
作者:PHBang 来源:综合 时间:2016年09月27日
2016湖北民营企业100强排行榜发布。2016湖北民营企业100强入围门槛为16.52亿元,比去年提高0.72亿元,100强年收入过百亿元的企业22家,较去年增加7家,九州通医药集团股份有限公司、稻花香集团、卓尔控股有限公司名列前三,骆驼集团股份有限公司第14。
从民营企业百强的行业入围比重看,排在前3位的依次是建筑类行业、化工类行业,食品制造/农副产品加工业,共占据了60%的席位;其中,建筑类行业有22家企业入围,化工类行业有15家企业入围,食品制造/农副产品加工业有13家企业入围,全为传统实体,以下是明细:
序号 | 企业名称 | 注册地 | 所属行业 | 营收总额 (万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 武汉市 | F51批发业 | 4958925 |
2 | 稻花香集团 | 宜昌市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 4355216 |
3 | 卓尔控股有限公司 | 武汉市 | Z99综合 | 3089578 |
4 | 山河建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 3048532 |
5 | 新八建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 2229854 |
6 | 新七建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 2040552 |
7 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 潜江市 | C25石油加工、炼焦 | 1854682 |
8 | 福星集团控股有限公司 | 孝感市 | Z99综合 | 1756352 |
9 | 合众人寿保险股份有限公司 | 武汉市 | J68保险业 | 1557494 |
10 | 程力专用汽车股份有限公司 | 随州市 | C36汽车制造业 | 1528953 |
11 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 武汉市 | Z99综合 | 1506240 |
12 | 湖北枝江酒业集团 | 宜昌市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 1438944 |
13 | 宜城市襄大农牧有限公司 | 襄阳市 | A3畜牧业 | 1379015 |
14 | 骆驼集团股份有限公司 | 襄阳市 | C38电气机械和器材制造业 | 1337419 |
15 | 武汉康顺集团有限公司 | 武汉市 | F51批发业 | 1274040 |
16 | 武汉当代科技产业集团股份 | 武汉市 | J69其他金融业 | 1256187 |
17 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 1240751 |
18 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造 | 1072023 |
19 | 新十建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 1062644 |
20 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造 | 1047949 |
21 | 福娃集团有限公司 | 荆州市 | C14食品制造业 | 1007527 |
22 | 人福医药集团股份有限公司 | 武汉市 | C27医药制造业 | 1005398 |
23 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 襄阳市 | C13农副食品加工业 | 762205 |
24 | 德成控股集团有限公司 | 武汉市 | Z99综合 | 700000 |
25 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 黄冈市 | E47房屋建筑业 | 698745 |
26 | 中维世纪建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 652265 |
27 | 武汉联杰国际贸易有限公司 | 武汉市 | F51批发业 | 647066 |
28 | 湖北祥云集团 | 黄冈市 | C26化学原料和化学制品制造 | 625773 |
29 | 武汉工贸有限公司 | 武汉市 | F52零售业 | 576924 |
30 | 湖北汇通工贸集团有限公司 | 武汉市 | F51批发业 | 576681 |
31 | 盛隆电气集团有限公司 | 武汉市 | Z99综合 | 557550 |
32 | 湖北省潜江市华山水产食品 | 潜江市 | C13农副食品加工业 | 552908 |
33 | 湖北顺泰建设有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 550883 |
34 | 新力建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 537025 |
35 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 宜昌市 | F52零售业 | 527900 |
36 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造 | 514841 |
37 | 宜昌鄂中化工有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造 | 513037 |
38 | 高品建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 501285 |
39 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 荆州市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 496520 |
40 | 湖北美亚达新型建材集团 | 襄阳市 | C33金属制品业 | 489965 |
41 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 | 荆州市 | C13农副食品加工业 | 478166 |
42 | 湖北中首投资控股有限公司 | 武汉市 | Z99综合 | 470000 |
43 | 湖北景天棉花产业集团有限公司 | 天门市 | C17纺织业 | 457423 |
44 | 华强化工集团股份有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造 | 456410 |
45 | 奥山集团 | 武汉市 | Z99综合 | 445210 |
46 | 中兴能源(湖北)有限公司 | 荆州市 | C14食品制造业 | 444564 |
47 | 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 | 宜昌市 | C35专用设备制造业 | 442737 |
48 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 武汉市 | C33金属制品业 | 430183 |
49 | 武汉东方建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 423176 |
50 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 十堰市 | F52零售业 | 421050 |
51 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 武汉市 | C14食品制造业 | 390000 |
52 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 武汉市 | E48土木工程建筑业 | 367416 |
53 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 宜昌市 | C38电气机械和器材制造业 | 358166 |
54 | 中兴绿色技术湖北有限公司 | 襄阳市 | C13农副食品加工业 | 346928 |
55 | 湖北大江化工集团有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造 | 332682 |
56 | 湖北楚安建筑工程有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 332559 |
57 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 武汉市 | C41其他制造业 | 324510 |
58 | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 襄阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工 | 320109 |
59 | 湖北茂盛生物有限公司 | 随州市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 317718 |
60 | 远大医药(中国)有限公司 | 武汉市 | C27医药制造业 | 315955 |
61 | 湖北高艺装饰工程有限公司 | 武汉市 | E50建筑装饰和其他建筑业 | 311238 |
62 | 九州方园新能源股份有限公司 | 宜昌市 | C38电气机械和器材制造业 | 310045 |
63 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 武汉市 | C29橡胶和塑料制品业 | 306781 |
64 | 武汉华中通信广场有限责任公司 | 武汉市 | L71租赁业 | 290249 |
65 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 随州市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 287358 |
66 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 荆州市 | C36汽车制造业 | 286610 |
67 | 武汉新建总建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 285449 |
68 | 宜昌九鼎牧业有限公司 | 宜昌市 | C13农副食品加工业 | 284309 |
69 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市 | C33金属制品业 | 280959 |
70 | 钰龙集团有限公司 | 武汉市 | K70房地产业 | 270436 |
71 | 湖北凌志科技集团 | 武汉市 | E50建筑装饰和其他建筑业 | 269992 |
72 | 湖北百恒投资控股集团有限公司 | 武汉市 | Z99综合 | 269114 |
73 | 湖北民族建设集团有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 265756 |
74 | 湖北海厦建设有限公司 | 襄阳市 | E47房屋建筑业 | 263620 |
75 | 宜都市华阳化工有限责任公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 257897 |
76 | 湖北土老憨生态农业集团 | 宜昌市 | C14食品制造业 | 255000 |
77 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 武汉市 | C14食品制造业 | 251313 |
78 | 广厦湖北第六建设工程有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 245003 |
79 | 利川市时代置业发展有限公司 | 恩施州 | K70房地产业 | 244330 |
80 | 湖北新裕农业发展有限公司 | 荆州市 | C13农副食品加工业 | 243954 |
81 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 242154 |
82 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 襄阳市 | C14食品制造业 | 230414 |
83 | 健民药业集团股份有限公司 | 武汉市 | C27医药制造业 | 228122 |
84 | 赤东建设集团有限公司 | 黄冈市 | E47房屋建筑业 | 223992 |
85 | 湖北正全农业科技开发有限公司 | 襄阳市 | A1农业 | 217401 |
86 | 湖北奥瑞金制罐有限公司 | 咸宁市 | C33金属制品业 | 209804 |
87 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌市 | C27医药制造业 | 207556 |
88 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 宜昌市 | C27医药制造业 | 198755 |
89 | 宜昌弘洋集团有限公司 | 宜昌市 | E47房屋建筑业 | 189833 |
90 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 | 潜江市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 188698 |
91 | 武汉中袖建筑工程有限公司 | 武汉市 | E47房屋建筑业 | 188503 |
92 | 宜都东阳光高纯铝有限公司 | 宜昌市 | C39计算机、通信设备制造 | 181602 |
93 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 武汉市 | C14食品制造业 | 181379 |
94 | 顾地科技股份有限公司 | 鄂州市 | C29橡胶和塑料制品业 | 179470 |
95 | 湖北中孚化工集团有限公司 | 宜昌市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 179441 |
96 | 湖北鄂茶茶业集团有限公司 | 宜昌市 | A1农业 | 178620 |
97 | 宜都长江机械设备有限公司 | 宜昌市 | C35专用设备制造业 | 173782 |
98 | 湖北玉皇剑茶业有限公司 | 襄阳市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 170561 |
99 | 枣阳元大粮油工业有限公司 | 襄阳市 | C13农副食品加工业 | 169002 |
100 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 武汉市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 165276 |
延伸阅读:
2015年一季度中国创新型软件公司排行榜TOP2015-04-17 |
2019汽车零部件百强排行榜单2019-12-18 |
2015年最新中国塑料行业十强企业名单2015-07-04 |
2015中国企业专利排行榜:第一让人意外2016-01-19 |
《财富》:2014年中国500强排行榜(全名单)2015-04-21 |
在线证券配资炒股公司排名前五品牌2020-04-13 |
2015东莞各镇街及园区GDP榜单2016-04-16 |
全球20大研发投资企业排行2013-11-29 |
2014年财富中国500强医药行业上市公司榜单2014-10-19 |
中国十大最具创新力企业排行榜2016-03-01 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词