2016广东省百强民营企业排行榜
民营企业已经成为广东经济建设主力军。数据显示,2015年,广东民营经济完成增加值38846亿元,占全省53.4%,成为经济发展新常态下,广东保持经济稳定增长、优化产业结构、扩大内需的重要保障。广东民营经济也是经济结构调整、创新驱动的重要引擎。
据了解,广东省工商联遵照全国工商联关于开展“中国民营企业500强”排序工作的办法和要求,今年首次开展“广东省百强民营企业”排序工作。该榜单主要以2015年企业营业收入为基本标准,以企业会计年表为依据,排序经有关部门审核。
这份2016广东省百强民营企业榜单可谓卧虎藏龙,其中2015年度营业收入超1000亿有7家:华为、正威国际、万科、美的、恒大、碧桂园、TCL。而此前由全国工商联发布的“2016中国民营企业500强榜单”中,华为、苏宁、山东魏桥分别排前三,碧桂园排名18,较去年进步1位。
“2016广东省百强民营企业”中,2015年度营业收入超1000亿有7家,超100亿有56家,有50家入围“2016中国民营企业500强”。地区分布情况:深圳35家,广州22家,佛山17家,东莞7家,珠海4家,中山3家,惠州、湛江、江门、汕尾各2家,梅州、汕头、云浮、揭阳各1家。行业分布情况:制造业54家,批发和零售业15家,房地产业7家,综合6家,金融业4家,软件和信息技术服务业3家,租赁和商务服务业3家,农、林、牧、渔业3家,建筑业2家,电力、热力生产和供应业1家,装卸搬运和运输代理业1家,仓储业1家。
2016年广东省民营企业100强
编号 | 公司名称 | 行业类别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 制造业 | 深圳 |
2 | 正威国际集团有限公司 | 制造业 | 深圳 |
3 | 美的集团股份有限公司 | 制造业 | 佛山 |
4 | 恒大地产集团有限公司 | 服务业 | 广州 |
5 | 碧桂园控股有限公司 | 服务业 | 佛山 |
6 | TCL集团股份有限公司 | 制造业 | 惠州 |
7 | 腾讯控股有限公司 | 服务业 | 深圳 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
9 | 腾邦集团有限公司 | 服务业 | 深圳 |
10 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 流通业 | 深圳 |
11 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 综合类 | 深圳 |
12 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 制造业 | 云浮 |
13 | 广州富力地产股份有限公司 | 服务业 | 广州 |
14 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 服务业 | 广州 |
15 | 广东圣丰集团有限公司 | 制造业 | 广州 |
16 | 华信石油(广东)有限公司 | 服务业 | 广州 |
17 | 广东格兰仕集团有限公司 | 制造业 | 佛山 |
18 | 广东海大集团股份有限公司 | 制造业 | 广州 |
19 | 宜华企业(集团)有限公司 | 制造业 | 汕头 |
20 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
21 | 康美药业股份有限公司 | 制造业 | 揭阳 |
22 | 广州立白企业集团有限公司 | 制造业 | 广州 |
23 | 金发科技股份有限公司 | 制造业 | 广州 |
24 | 深圳华强集团有限公司 | 制造业 | 深圳 |
25 | 利泰集团有限公司 | 制造业 | 佛山 |
26 | 东凌控股有限公司 | 制造业 | 广州 |
27 | 深圳粤通集团有限公司 | 服务业 | 深圳 |
28 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 制造业 | 深圳 |
29 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 制造业 | 佛山 |
30 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
31 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 流通业 | 佛山 |
32 | 立讯精密工业股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
33 | 健康元药业集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
34 | 广东合诚集团有限公司 | 流通业 | 佛山 |
35 | 侨兴集团有限公司 | 制造业 | 惠州 |
36 | 众业达电气股份有限公司 | 流通业 | 汕头 |
37 | 广东新宝电器股份有限公司 | 制造业 | 佛山 |
38 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
39 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 制造业 | 深圳 |
40 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 制造业 | 广州 |
41 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
42 | 大参林医药集团股份有限公司 | 流通业 | 广州 |
43 | 裕达建工集团有限公司 | 服务业 | 广州 |
44 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 制造业 | 韶关 |
45 | 鸿荣源置业集团(深圳)有限公司 | 服务业 | 深圳 |
46 | 深圳市润泰供应链管理有限公司 | 服务业 | 深圳 |
47 | 长园集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
48 | 广东万家乐股份有限公司 | 制造业 | 佛山 |
49 | 广州南方投资集团有限公司 | 服务业 | 广州 |
50 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 制造业 | 梅州 |
51 | 广东科达洁能股份有限公司 | 制造业 | 佛山 |
52 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 服务业 | 深圳 |
53 | 创美药业股份有限公司 | 服务业 | 汕头 |
54 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 制造业 | 佛山 |
55 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 服务业 | 深圳 |
56 | 广东精艺金属股份有限公司 | 制造业 | 佛山 |
57 | 茂名石化实华股份有限公司 | 制造业 | 茂名 |
58 | 广东新华粤石化股份有限公司 | 服务业 | 茂名 |
59 | 广州华新集团有限公司 | 服务业 | 广州 |
60 | 广州元亨燃气有限公司 | 服务业 | 广州 |
61 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 服务业 | 深圳 |
62 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 流通业 | 深圳 |
63 | 方大集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
64 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 制造业 | 潮州 |
65 | 广东金盛卢氏集团有限公司 | 制造业 | 佛山 |
66 | 深圳市大众建设集团有限公司 | 服务业 | 深圳 |
67 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳 |
68 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 | 制造业 | 汕头 |
69 | 广州市中新塑料有限公司 | 制造业 | 广州 |
70 | 广东名冠集团有限公司 | 制造业 | 东莞 |
71 | 广东长宏公路工程有限公司 | 服务业 | 广州 |
72 | 广东德联集团股份有限公司 | 制造业 | 佛山 |
73 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 | 服务业 | 深圳 |
74 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 服务业 | 广州 |
75 | 深圳市酷动数码有限公司 | 服务业 | 深圳 |
76 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 制造业 | 深圳 |
77 | 广东卓志供应链服务集团有限公司 | 服务业 | 广州 |
78 | 深圳市岭南集团有限公司 | 服务业 | 深圳 |
79 | 广州金鹏集团有限公司 | 服务业 | 广州 |
80 | 广东坚基实业集团有限公司 | 流通业 | 河源 |
81 | 广东鹰唛食品有限公司 | 制造业 | 中山 |
82 | 广东长实通信科技有限公司 | 服务业 | 清远 |
83 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 制造业 | 江门 |
84 | 深圳市中保国安实业有限公司 | 服务业 | 深圳 |
85 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
86 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | 制造业 | 清远 |
87 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
88 | 忠华集团有限公司 | 制造业 | 清远 |
89 | 广东罗浮宫国际家具博览中心有限公司 | 服务业 | 佛山 |
90 | 金中天集团建设有限公司 | 服务业 | 广州 |
91 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 制造业 | 佛山 |
92 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
93 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 制造业 | 深圳 |
94 | 珠海葆力物业管理有限公司 | 服务业 | 珠海 |
95 | 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 | 服务业 | 广州 |
96 | 筑博设计股份有限公司 | 服务业 | 深圳 |
97 | 广东艾诗凯奇智能科技有限公司 | 制造业 | 佛山 |
98 | 名臣健康用品股份有限公司 | 制造业 | 汕头 |
99 | 广州市半径电力铜材有限公司 | 制造业 | 广州 |
100 | 广东国大投资集团有限公司 | 服务业 | 广州 |
2015年最新中国塑料行业十强企业名单2015-07-04 |
2019汽车零部件百强排行榜单2019-12-18 |
中国十大最具创新力企业排行榜2016-03-01 |
全球20大研发投资企业排行2013-11-29 |
2015东莞各镇街及园区GDP榜单2016-04-16 |
2015年一季度中国创新型软件公司排行榜TOP2015-04-17 |
《财富》:2014年中国500强排行榜(全名单)2015-04-21 |
在线证券配资炒股公司排名前五品牌2020-04-13 |
2014年财富中国500强医药行业上市公司榜单2014-10-19 |
2015中国企业专利排行榜:第一让人意外2016-01-19 |