您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2013中国企业500强排行榜-财富企业五百强

作者: 来源: 时间:2014年01月25日
-->

2013中国企业500强排行榜-五百强企业排名,近日,财富中国发布了国内企业500强排行榜,下面和小编一起看一下今年的榜单有哪些变化,前三名依旧是中石化、中石油、中建。李宁、方正等国内知名公司落榜;四大银行成为中国500强中最赚钱的公司;茅台利润率最高。

排名 上年排名 公司名称 收入(百万元) 净利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2786045 63496
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323
3 4 中国建筑股份有限公司 571516 15735
4 3 中国移动有限公司 560413 127197
5 5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532
6 7 中国铁建股份有限公司 484313 8479
7 6 中国中铁股份有限公司 483992 7355
8 8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752
9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179
10 11 中国农业银行股份有限公司 421964 145094
11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061
12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050
14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950
15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207
16 -- 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069
17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368
18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661
19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781
20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952
21 21 联想集团有限公司 210799 3615
22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077
24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273
25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216
26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234
27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380
28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373
29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789
30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869
31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094
32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991
33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933
34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273
35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106
37 46 华润创业有限公司 103186 3059
38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551
39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563
40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628
41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380
42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948
43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676
44 40 长城科技股份有限公司 96846 51
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767
46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593
47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548
49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384
50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210
51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156
52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009
53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032
54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624
55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718
56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281
57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430
58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186
60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240
62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157
63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924
65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863
69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028
70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707
72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288
74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438
76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053
77 42 广东美的电器股份有限公司 68071 3477
78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581
79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484
81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556
82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270
83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107
84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591
85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516
86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254
88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266
89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577
90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825
92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051
93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532
94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939
96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563
98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183
99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325
100 112 复星国际有限公司 51957 1555
101 114 中国太平保险控股有限公司 51187 248
102 94 华润电力控股有限公司 50736 4028
103 -- 中升集团控股有限公司 50672 1277
104 122 山东黄金矿业股份有限公司 50228 2171
105 106 上海友谊集团股份有限公司 49263 1170
106 74 国美电器控股有限公司 49158 -637
107 120 紫金矿业集团股份有限公司 48415 5211
108 77 潍柴动力股份有限公司 48165 2991
109 108 中联重科股份有限公司 48071 7330
110 113 中国外运股份有限公司 47363 644
111 102 比亚迪股份有限公司 46904 81
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686
113 97 中国中材股份有限公司 46314 473
114 111 大秦铁路股份有限公司 45962 11503
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308
116 100 本钢板材股份有限公司 44592 69
117 159 腾讯控股有限公司 43894 11805
118 150 长城汽车股份有限公司 43160 5692
119 128 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 41991 1717
120 134 碧桂园控股有限公司 41941 5919
121 110 厦门国贸集团股份有限公司 41835 387
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727
123 93 北汽福田汽车股份有限公司 40973 1353
124 133 云南铜业股份有限公司 40826 25
125 130 浙江物产中大元通集团股份有限公司 39791 428
126 137 华夏银行股份有限公司 39777 12796
127 153 平安银行股份有限公司 39749 13403
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 39705 2885
129 124 大昌行集团有限公司 39395 950
130 144 中信资源控股有限公司 39352 1652
131 116 东方电气股份有限公司 38079 2191
132 118 柳州钢铁股份有限公司 37276 123
133 117 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36934 256
134 143 连云港如意集团股份有限公司 36308 16
135 -- 中国东方集团控股有限公司 36229 337
136 154 华润置地有限公司 36125 6647
137 129 中国蒙牛乳业有限公司 36120 1444
138 138 中金黄金股份有限公司 36052 1557
139 127 辽宁华锦通达化工股份有限公司 36009 20
140 190 绿城中国控股有限公司 35620 3494
141 119 新余钢铁股份有限公司 35617 -1044
142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965
143 155 百丽国际控股有限公司 32878 4490
144 177 金地(集团)股份有限公司 32863 3385
145 163 TCL多媒体科技控股有限公司 32729 565
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23
148 160 中海集装箱运输股份有限公司 32581 523
149 151 芜湖港储运股份有限公司 32391 385
150 139 徐工集团工程机械股份有限公司 32132 2466
151 123 南京钢铁股份有限公司 32032 -561
152 147 大商股份有限公司 31859 977
153 -- 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124
154 149 联华超市股份有限公司 31657 567
155 339 中航国际控股股份有限公司 31377 155
156 148 山西西山煤电股份有限公司 31229 1810
157 162 广州富力地产股份有限公司 30382 4138
158 184 雅居乐地产控股有限公司 30114 4084
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251
160 171 九州通医药集团股份有限公司 29508 413
161 255 广东电力发展股份有限公司 29489 1699
162 164 重庆长安汽车股份有限公司 29463 1446
163 136 厦门象屿股份有限公司 29356 115
164 174 玖龙纸业(控股)有限公司 29263 1242
165 146 安徽江淮汽车股份有限公司 29128 495
166 172 北京控股有限公司 29004 2387
167 -- 中国大冶有色金属矿业有限公司 28886 -111
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928
169 205 远洋地产控股有限公司 28740 2681
170 166 世茂房地产控股有限公司 28682 5540
171 191 上海国际港务(集团)股份有限公司 28381 4969
172 170 重庆百货大楼股份有限公司 28117 697
173 131 中国重汽(香港)有限公司 28088 191
174 145 河南神火煤电股份有限公司 27985 202
175 176 龙湖地产有限公司 27902 7614
176 -- 中国正通汽车服务控股有限公司 27870 561
177 200 北京银行股份有限公司 27817 11675
178 202 宜宾五粮液股份有限公司 27201 9935
179 207 昆仑能源有限公司 26787 6047
180 182 中储发展股份有限公司 26782 402
181 173 湖南有色金属股份有限公司 26733 59
182 161 新疆八一钢铁股份有限公司 26586 154
183 209 际华集团股份有限公司 26486 836
184 219 贵州茅台酒股份有限公司 26455 13308
185 158 哈尔滨电气股份有限公司 26023 1352
186 201 中国长江电力股份有限公司 25782 10352
187 183 青岛啤酒股份有限公司 25782 1759
188 284 京东方科技集团股份有限公司 25772 258
189 197 老凤祥股份有限公司 25553 611
190 193 创维数码控股有限公司 25341 1103
191 249 招商局地产控股股份有限公司 25297 3318
192 181 青岛海信电器股份有限公司 25252 1603
193 187 中国食品有限公司 25132 652
194 472 四川路桥建设股份有限公司 24930 675
195 179 物产中拓股份有限公司 24814 20
196 198 吉利汽车控股有限公司 24800 1625
197 224 永辉超市股份有限公司 24684 502
198 157 中国船舶工业股份有限公司 24276 27
199 186 申能股份有限公司 24118 1556
200 192 国投电力控股股份有限公司 23867 1054
201 178 荣盛石化股份有限公司 23857 252
202 140 一汽轿车股份有限公司 23385 -756
203 214 中海油田服务股份有限公司 22629 4559
204 199 同方股份有限公司 22343 606
205 257 百度公司 22306 9714
206 227 深圳华侨城股份有限公司 22284 3850
207 168 平顶山天安煤业股份有限公司 22169 1121
208 261 上海隧道工程股份有限公司 21989 1151
209 215 国电科技环保集团股份有限公司 21853 917
210 196 中国雨润食品集团有限公司 21763 241
211 -- 阳煤化工股份有限公司 21691 206
212 -- 中国机械设备工程股份有限公司 21301 1823
213 167 中国中材国际工程股份有限公司 21237 763
214 152 安阳钢铁股份有限公司 20951 -3498
215 -- 融创中国控股有限公司 20848 2565
216 212 华润水泥控股有限公司 20639 2245
217 220 特变电工股份有限公司 20325 981
218 234 上海豫园旅游商城股份有限公司 20298 968
219 244 郑州煤电股份有限公司 20139 409
220 188 山西潞安环保能源开发股份有限公司 20065 2567
221 195 西部矿业股份有限公司 19829 43
222 231 郑州宇通客车股份有限公司 19763 1550
223 223 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 19762 221
224 280 深圳市爱施德股份有限公司 19581 -260
225 -- 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 19370 46
226 222 湖北宜化化工股份有限公司 19318 866
227 185 广东韶钢松山股份有限公司 19260 -1952
228 213 厦门金龙汽车集团股份有限公司 19165 211
229 208 开滦能源化工股份有限公司 19091 488
230 218 海信科龙电器股份有限公司 18959 718
231 180 重庆钢铁股份有限公司 18459 99
232 216 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 18440 433
233 204 桐昆集团股份有限公司 18421 257
234 230 保利协鑫能源控股有限公司 18348 320
235 237 康佳集团股份有限公司 18338 46
236 -- 宝信汽车集团有限公司 18311 731
237 210 福建三钢闽光股份有限公司 18282 -215
238 233 北京王府井百货(集团)股份有限公司 18264 673
239 211 上海振华重工(集团)股份有限公司 18255 -1044
240 -- 新奥能源控股有限公司 18092 1354
241 229 南京医药股份有限公司 18024 11
242 248 国药集团一致药业股份有限公司 18012 476
243 241 中石化冠德控股有限公司 17875 211
244 256 上海机电股份有限公司 17743 703
245 194 东风汽车股份有限公司 17700 22
246 269 哈药集团股份有限公司 17663 500
247 236 中国电力国际发展有限公司 17659 641
248 251 厦门信达股份有限公司 17525 78
249 235 北京物美商业集团股份有限公司 17519 610
250 -- 新城发展控股有限公司 17517 749
251 225 江铃汽车股份有限公司 17475 1517
252 238 龙源电力集团股份有限公司 17308 2743
253 258 大同煤业股份有限公司 17280 63
254 239 宝业集团股份有限公司 17278 678
255 285 江苏洋河酒厂股份有限公司 17270 6154
256 361 金融街控股股份有限公司 17234 2269
257 189 杭州钢铁股份有限公司 17133 -379
258 247 神马实业股份有限公司 17098 -322
259 203 中国石化仪征化纤股份有限公司 16988 -361
260 278 中国航空科技工业股份有限公司 16850 447
261 316 保利置业集团有限公司 16813 2395
262 -- 安源煤业集团股份有限公司 16776 341
263 -- 中铝国际工程股份有限公司 16495 917
264 217 深圳长城开发科技股份有限公司 16400 94
265 320 华润燃气控股有限公司 16349 1133
266 282 云南锡业股份有限公司 16268 35
267 232 中国山水水泥集团有限公司 16161 1716
268 289 中国国旅股份有限公司 16134 1006
269 271 中国建筑国际集团有限公司 16073 1222
270 277 上海实业控股有限公司 16024 2926
271 264 烟台万华聚氨酯股份有限公司 15942 2349
272 245 魏桥纺织股份有限公司 15939 -245
273 262 五矿资源有限公司 15770 1559
274 263 中百控股集团股份有限公司 15704 205
275 89 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 15603 593
276 383 中航飞机股份有限公司 15588 252
277 515 SOHO中国有限公司 15544 2755
278 302 广东海大集团股份有限公司 15451 452
279 333 广州发展集团股份有限公司 15164 873
280 253 广深铁路股份有限公司 15092 1319
281 226 上海电力股份有限公司 15044 883
282 -- 恒安国际集团有限公司 15026 2508
283 286 武汉武商集团股份有限公司 14902 402
284 301 理文造纸有限公司 14882 1480
285 273 山东南山铝业股份有限公司 14870 691
286 516 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 14653 82
287 242 唐山冀东水泥股份有限公司 14613 180
288 324 华东医药股份有限公司 14579 470
289 299 天地科技股份有限公司 14535 1135
290 313 航天信息股份有限公司 14525 1018
291 352 中国有色金属建设股份有限公司 14506 203
292 276 天虹商场股份有限公司 14377 588
293 275 天津港发展控股有限公司 14318 579
294 268 江苏宏图高科技股份有限公司 14248 235
295 240 比亚迪电子(国际)有限公司 14221 529
296 243 东方国际创业股份有限公司 14114 154
297 267 龙元建设集团股份有限公司 13993 394
298 347 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 13942 1111
299 -- 方兴地产(中国)有限公司 13939 1871
300 290 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 13928 539
301 306 光明乳业股份有限公司 13775 311
302 321 云南白药集团股份有限公司 13687 1583
303 335 江西正邦科技股份有限公司 13627 80
304 272 黑龙江北大荒农业股份有限公司 13605 -188
305 330 银座集团股份有限公司 13536 347
306 343 中国忠旺控股有限公司 13520 1826
307 265 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 13508 627
308 287 天津港股份有限公司 13493 1004
309 311 通威股份有限公司 13491 96
310 246 玉柴国际有限公司 13449 715
311 369 荣盛房地产发展股份有限公司 13415 2140
312 270 方大特钢科技股份有限公司 13355 523
313 288 环旭电子股份有限公司 13335 647
314 228 首长国际企业有限公司 13160 -552
315 340 上海申华控股股份有限公司 13155 148
316 260 凌源钢铁股份有限公司 13136 44
317 336 重庆农村商业银行股份有限公司 13042 5110
318 294 江苏中南建设集团股份有限公司 13035 1032
319 296 北京燕京啤酒股份有限公司 13033 616
320 326 广州汽车集团股份有限公司 12964 1134
321 298 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12913 -90
322 259 深圳能源集团股份有限公司 12828 965
323 368 河南大有能源股份有限公司 12799 1789
324 378 北京首都开发股份有限公司 12676 1617
325 221 广西柳工机械股份有限公司 12630 278
326 322 中国西电电气股份有限公司 12604 118
327 291 华新水泥股份有限公司 12521 556
328 310 河南豫光金铅股份有限公司 12497 49
329 435 海洋石油工程股份有限公司 12383 848
330 317 北京华联综合超市股份有限公司 12323 51
331 307 株洲冶炼集团股份有限公司 12246 -620
332 312 金发科技股份有限公司 12240 777
333 309 北京首商集团股份有限公司 12225 398
334 250 江苏沙钢股份有限公司 12148 23
335 493 云南驰宏锌锗股份有限公司 12130 348
336 329 双钱集团股份有限公司 12102 292
337 420 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 12077 1784
338 332 佳兆业集团控股有限公司 11976 1658
339 328 五菱汽车集团控股有限公司 11892 79
340 -- 远大中国控股有限公司 11866 696
341 -- 杭州锅炉集团股份有限公司 11722 339
342 -- 中国无线科技有限公司 11722 247
343 -- 大明国际控股有限公司 11703 -47
344 169 中信证券股份有限公司 11694 4237
345 338 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11674 297
346 308 吉林亚泰(集团)股份有限公司 11625 395
347 397 泸州老窖股份有限公司 11556 4390
348 254 英利绿色能源控股有限公司 11392 -5588
349 281 新疆金风科技股份有限公司 11324 153
350 319 第一拖拉机股份有限公司 11318 349
351 395 安徽辉隆农资集团股份有限公司 11209 70
352 -- 阜丰集团有限公司 11196 458
353 505 康美药业股份有限公司 11165 1441
354 295 中海发展股份有限公司 11157 74
355 297 华北制药股份有限公司 11126 18
356 -- 中国秦发集团有限公司 11090 338
357 442 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 11061 1296
358 367 内蒙古亿利能源股份有限公司 11052 212
359 274 河南中孚实业股份有限公司 11042 58
360 331 浙江栋梁新材股份有限公司 10973 86
361 -- 中国联塑集团控股有限公司 10910 1325
362 357 中海石油化学股份有限公司 10763 1864
363 358 华电能源股份有限公司 10738 -461
364 88 中芯国际集成电路制造有限公司 10734 -1188
365 314 雅戈尔集团股份有限公司 10733 1599
366 402 浙江正泰电器股份有限公司 10703 1262
367 414 云南铝业股份有限公司 10693 14
368 419 北京大北农科技集团股份有限公司 10640 675
369 394 浙江英特集团股份有限公司 10590 68
370 337 重庆机电股份有限公司 10568 654
371 371 山东恒邦冶炼股份有限公司 10544 290
372 252 山推工程机械股份有限公司 10485 31
373 345 唐山三友化工股份有限公司 10484 114
374 384 山东太阳纸业股份有限公司 10409 176
375 305 浙江海亮股份有限公司 10350 234
376 355 金科地产集团股份有限公司 10349 1279
377 415 宁波银行股份有限公司 10342 4068
378 377 众品集团 10306 276
379 364 湖北能源集团股份有限公司 10303 669
380 380 仁恒置地集团有限公司 10302 1823
381 360 辽宁成大股份有限公司 10294 695
382 398 中青旅控股股份有限公司 10280 295
383 350 沈阳化工股份有限公司 10261 -161
384 424 山东金正大生态工程股份有限公司 10254 547
385 359 福耀玻璃工业集团股份有限公司 10247 1525
386 373 鲁西化工集团股份有限公司 10241 339
387 412 郑州煤矿机械集团股份有限公司 10213 1589
388 446 中工国际工程股份有限公司 10154 635
389 293 北京首钢股份有限公司 10103 -357
390 -- 北京京能热电股份有限公司 10082 1615
391 292 大连华锐重工集团股份有限公司 10070 369
392 -- 永晖焦煤股份有限公司 10044 -187
393 396 步步高商业连锁股份有限公司 10006 343
394 458 中文天地出版传媒股份有限公司 10003 507
395 475 新湖中宝股份有限公司 9909 2309
396 -- 天能动力国际有限公司 9906 791
397 440 中国医药保健品股份有限公司 9901 349
398 349 云南云天化股份有限公司 9893 -528
399 325 三普药业股份有限公司 9880 -142
400 376 北京京客隆商业集团股份有限公司 9812
150

401 388 TCL通讯科技控股有限公司 9777 172
402 -- 华电福新能源股份有限公司 9753 1054
403 351 上海大屯能源股份有限公司 9723 922
404 348 合景泰富地产控股有限公司 9703 2084
405 -- 大成生化科技集团有限公司 9702 474
406 -- 中国有色矿业有限公司 9648 565
407 481 湖北兴发化工集团股份有限公司 9612 295
408 441 浙江亚厦装饰股份有限公司 9577 634
409 363 山东华泰纸业股份有限公司 9567 61
410 -- 超威动力控股有限公司 9565 636
411 354 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 9510 850
412 387 宁波建工股份有限公司 9477 135
413 342 太原重工股份有限公司 9360 -332
414 379 合肥美菱股份有限公司 9307 192
415 417 航天通信控股集团股份有限公司 9302 84
416 480 天士力制药集团股份有限公司 9301 769
417 315 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 9242 1510
418 374 海通证券股份有限公司 9141 3020
419 400 安徽恒源煤电股份有限公司 9139 731
420 431 南京银行股份有限公司 9114 4013
421 393 合肥百货大楼集团股份有限公司 9105 409
422 318 蓝星化工新材料股份有限公司 9084 -1039
423 423 招商局国际有限公司 9047 2772
424 346 风神轮胎股份有限公司 9023 273
425 530 北京江河幕墙股份有限公司 8989 478
426 411 深圳市燃气集团股份有限公司 8968 528
427 -- 申洲国际集团控股有限公司 8944 1674
428 370 志高控股有限公司 8865 -110
429 413 国投新集能源股份有限公司 8852 1339
430 304 厦门钨业股份有限公司 8837 526
431 416 波司登国际控股有限公司 8709 1426
432 390 力帆实业(集团)股份有限公司 8679 321
433 344 经纬纺织机械股份有限公司 8677 430
434 453 国药集团药业股份有限公司 8592 336
435 460 长春欧亚集团股份有限公司 8591 202
436 436 金堆城钼业股份有限公司 8574 522
437 463 宝胜科技创新股份有限公司 8569 101
438 323 海马汽车集团股份有限公司 8461 164
439 -- 恒盛地产控股有限公司 8425 1449
440 426 北京顺鑫农业股份有限公司 8342 126
441 410 万向钱潮股份有限公司 8340 332
442 386 中国第一重型机械股份公司 8319 29
443 471 广州东凌粮油股份有限公司 8317 36
444 437 大亚科技股份有限公司 8313 124
445 -- 中国熔盛重工集团控股有限公司 8298 720
446 470 青海盐湖工业股份有限公司 8271 2524
447 365 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 8248 116
448 -- 广州药业股份有限公司 8229 395
449 438 网易公司 8201 3528
450 468 中集安瑞科控股有限公司 8191 687
451 451 烽火通信科技股份有限公司 8183 497
452 279 常州天合光能有限公司 8150 -1541
453 300 厦门厦工机械股份有限公司 8150 127
454 -- 旭辉控股(集团)有限公司 8145 1955
455 303 阿特斯太阳能有限公司 8139 -945
456 473 首创置业股份有限公司 8128 1162
457 389 中远国际控股有限公司 8124 315
458 375 大冶特殊钢股份有限公司 8123 218
459 366 越秀地产股份有限公司 8120 2236
460 356 大唐华银电力股份有限公司 8095 70
461 406 上海紫江企业集团股份有限公司 8057 162
462 -- 合生创展集团有限公司 8049 2466
463 -- 信义玻璃控股有限公司 7947 729
464 543 中粮地产(集团)股份有限公司 7945 515
465 444 浙江东方集团股份有限公司 7934 400
466 -- 新疆友好(集团)股份有限公司 7910 335
467 283 中国龙工控股有限公司 7897 852
468 -- 中国海外宏洋集团有限公司 7883 1472
469 430 贵州盘江精煤股份有限公司 7882 1504
470 407 浙江巨化股份有限公司 7882 602
471 482 上海交运集团股份有限公司 7859 276
472 532 上海梅林正广和股份有限公司 7852 140
473 474 江苏亨通光电股份有限公司 7804 345
474 456 宁波港股份有限公司 7802 2677
475 432 江苏宁沪高速公路股份有限公司 7796 2333
476 362 沈阳机床股份有限公司 7787 23
477 -- 上海龙宇燃油股份有限公司 7772 58
478 485 嘉凯城集团股份有限公司 7754 112
479 433 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 7730 183
480 -- 永泰能源股份有限公司 7718 988
481 403 新疆天山水泥股份有限公司 7699 319
482 457 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 7676 391
483 527 招金矿业股份有限公司 7660 1634
484 405 浙江龙盛集团股份有限公司 7649 830
485 -- 安徽省皖能股份有限公司 7645 284
486 382 安踏体育用品有限公司 7644 1572
487 -- 中国天瑞集团水泥有限公司 7644 1021
488 425 山西兰花科技创业股份有限公司 7601 1863
489 -- 浙江盾安人工环境股份有限公司 7579 298
490 -- 海丰国际控股有限公司 7572 546
491 455 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7555 125
492 503 北京同仁堂股份有限公司 7504 570
493 353 天津一汽夏利汽车股份有限公司 7502 34
494 450 无锡商业大厦大东方股份有限公司 7501 121
495 462 港中旅华贸国际物流股份有限公司 7486 76
496 466 梅花生物科技集团股份有限公司 7470 608
497 445 广州市广百股份有限公司 7349 193
498 -- 天虹纺织集团有限公司 7345 -50
499 391 上海外高桥保税区开发股份有限公司 7304 441
500 -- 歌尔声学股份有限公司 7253 909

-->
关键字: 企业 500强 财富 五百强 人浏览
延伸阅读:
2014江苏省民营企业排行榜2014-11-11
2014微软研发投入104亿美元 排名世界第四2014-12-05
2013河南企业100强排行名单2013-12-20
2014年中国高新技术产品进口企业百强榜2015-09-10
全国性商业银行发行能力排行榜2015-07-28
2015年第一季度交通云解决方案提供商Top102015-04-17
2015中国五金制品行业企业十强2015-07-04
全球十大天然气生产商产量排行2013-06-26
中国企业500强:中行荣登第九2014-09-22
权威发布:2015年中国企业营业收入500强排行2015-09-01

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.