您当前的位置:首页 > 财经 > 公司 > 本文 简体中文 繁體中文

2014福布斯全球企业2000强前100排名

作者:PHBang   来源:综合   时间:2014年08月26日
-->

福布斯2014年度全球企业2000强发布,中国企业首次包揽前三,湖北企业有三家上榜。以下是2014福布斯全球2000强前100榜单:

排名 公司名 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1,487 427 31,249 2,156
2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1,213 342 24,495 1,744
3 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1,364 270 24,054 1,411
4 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 1,057 173 24,353 2,297
5 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1,788 195 4,934 3,091
6 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 3,940 326 3,468 4,223
7 通用电气/General Electric 美国 1,433 148 6,566 2,596
8 富国银行/Wells Fargo 美国 887 219 15,430 2,614
9 中国银行/Bank of China 中国大陆 1,051 255 22,918 1,242
10 中国石油/PetroChina 中国大陆 3,285 211 3,869 2,020
11 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4,514 164 3,575 2,341
12 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2,556 188 3,855 1,935
13 美国银行/Bank of America 美国 1,015 114 21,138 1,833
14 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 796 163 26,713 1,926
15 苹果/Apple 美国 1,738 370 2,252 4,831
16 花旗银行/Citigroup 美国 941 134 18,834 1,451
17 英国石油/BP 英国 3,792 236 3,057 1,488
18 雪佛龙/Chevron 美国 2,118 214 2,538 2,272
19 大众集团/Volkswagen Group 德国 2,615 120 4,469 1,190
20 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4,765 160 2,048 2,479
21 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯 1,646 390 3,972 888
22 三星电子/Samsung Electronics 韩国 2,089 272 2,028 1,865
23 美国电报电话公司/AT&T 美国 1,288 182 2,778 1,827
24 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1,232 64 24,805 986
25 道达尔/Total 法国 2,279 112 2,391 1,498

 

26 威瑞森通信/Verizon Communications 美国 1,206 115 2,741 1,977
27 安联保险/Allianz 德国 1,314 80 9,631 772
28 中国移动/China Mobile 中国香港 1,025 198 1,928 1,846
29 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国大陆 4,453 109 2,284 947
30 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1,412 109 3,192 868
31 戴姆勒公司/Daimler 德国 1,566 91 2,322 1,029
32 微软/Microsoft 美国 833 228 1,535 3,438
33 安盛集团/AXA Group 法国 1,389 60 10,189 634
34 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄罗斯 1,426 128 2,294 700
35 国际商用机器公司/IBM 美国 998 165 1,262 2,025
36 雀巢/Nestle 瑞士 994 108 1,354 2,396
37 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 486 113 24,589 777
38 沃达丰/Vodafone 英国 651 318 2,356 969
39 埃尼集团/Eni 意大利 1,527 69 1,866 909
40 宝洁/Procter & Gamble 美国 847 109 1,429 2,178
41 强生/Johnson & Johnson 美国 713 138 1,327 2,770
42 美国国际集团/American International Group 美国 681 91 5,407 732
43 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 525 58 15,373 1,123
44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 677 148 1,510 1,823
45 辉瑞制药/Pfizer 美国 527 220 1,721 2,039
46 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 672 76 4,354 749
47 福特汽车/Ford Motor 美国 1,469 72 2,020 645
48 宝马集团/BMW Group 德国 1,010 71 1,907 834
49 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 415 79 6,999 1,145
50 法国电力公司/EDF 法国 1,004 45 3,539 758

51 挪威国家石油公司/Statoil 挪威 1,052 68 1,460 892
52 谷歌/Google 美国 597 122 1,109 3,825
53 西门子/Siemens 德国 997 60 1,401 1,142
54 诺华/Novartis 瑞士 579 92 1,263 2,274
55 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 378 80 8,114 957
56 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 462 97 14,947 586
57 康卡斯特/Comcast 美国 647 68 1,588 1,300
58 西伯利亚银行/Sberbank 俄罗斯 565 114 5,542 515
59 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 395 80 9,115 751
60 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 384 68 6,514 990
61 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1,107 57 1,893 610
62 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 590 46 5,528 661
63 布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 741 56 3,849 585
64 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 432 145 1,417 1,712
65 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 466 101 9,422 487
66 中国人寿/China Life Insurance 中国大陆 684 40 3,272 798
67 通用汽车/General Motors 美国 1,554 53 1,663 546
68 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 758 61 1,638 718
69 美国大都会人寿保险/MetLife 美国 710 34 8,853 600
70 本田汽车/Honda Motor 日本 1,177 49 1,479 630
71 意大利国家电力公司/Enel 意大利 1,063 43 2,262 532
72 巴斯夫/BASF 德国 982 64 887 1,023
73 软银集团/Softbank 日本 556 58 1,566 912
74 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 369 54 7,559 753
75 澳新银行/ANZ 澳大利亚 340 62 6,597 839

 

76 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 556 92 1,181 863
76 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 313 66 8,152 862
78 英特尔/Intel 美国 527 96 924 1,292
79 瑞银集团/UBS 瑞士 397 34 11,355 810
80 惠普/Hewlett-Packard 美国 1,121 53 1,050 630
81 可口可乐/Coca-Cola 美国 463 85 913 1,687
82 思科系统/Cisco Systems 美国 479 82 984 1,190
83 卢克石油/LukOil 俄罗斯 1,192 78 1,094 477
84 波音公司/Boeing 美国 866 46 927 953
84 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 1,225 56 819 810
84 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group 瑞士 719 40 3,971 458
87 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 798 78 1,264 497
87 赛诺菲/Sanofi 法国 437 49 1,324 1,371
89 法国农业信贷银行/Credit Agricole 法国 653 33 21,177 410
90 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 505 120 699 2,537
90 联合技术公司/United Technologies 美国 627 57 906 1,081
92 慕尼黑再保险/Munich Re 德国 880 44 3,431 389
93 百事可乐/PepsiCo 美国 664 67 775 1,262
94 甲骨文/Oracle 美国 379 111 866 1,850
95 丰业银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 277 63 7,021 712
96 希维斯保健标志/CVS Caremark 美国 1,268 46 715 878
97 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 345 44 14,887 561
98 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 67 904 944
99 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co 美国 441 44 1,056 1,658
100 迪士尼/Walt Disney 美国 460 66 832 1,429

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2014中国水泥上市公司排名2014-09-22
2014年世界财富500强英国企业上榜名单2014-08-01
2015年云南省中国民营企业500强公司一览表2015-09-01
2014年世界财富500强荷兰企业上榜名单2014-08-01
2016年下半年我国加工贸易企业进口百强排行2018-11-14
世界最受尊敬十大企业排行榜2014-08-11
2015云南省非公企业100强名单排行榜2015-09-01
2014年我国东部地区出口企业百强榜2015-10-06
2019年中国100强排行企业排行榜2019-12-24
2014年浙江省电子商务和物流协同发展十强企2015-09-01

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图 | Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.