2014全国大学生就业最佳企业100强名单
作者: 来源: 时间:2015年03月10日
2014年大学生就业最佳企业评选活动结果出炉,此次由教育部高校学生司指导,全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主办,全国大学生就业公共服务立体化平台承办,各省(区市)、各高校就业工作部门联合支持的大型评选活动评选出了“2014全国大学生就业最佳企业100强”(100家), “行业就业最佳企业”(14家), “省市就业优秀企业”(25家),单项奖(4家)。
根据“2014大学生就业最佳企业评选”评选流程及评审标准,在高校或省市推荐、企业报名参评的基础上, 经过对企业招聘数据客观评分和省市、高校、学生三方评分加权统计,专家评审会审定及对外公示等程序, 产生了评选活动各奖项的最终榜单。
又到毕业季,各位同学来看看毕业生最爱去的公司吧!
2014全国大学生就业最佳企业100强
(名单按首字母排序)
序号 | 公司名称 | 行业 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | ABB (中国) 有限公司 | 电力 | 北京 |
2 | TCL集团股份有限公司 | 消费/零售/贸易 | 广东 |
3 | 鞍钢集团公司 | 加工制造 | 辽宁 |
4 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 加工制造 | 安徽 |
5 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 浙江 |
6 | 艾默生电气(中国)投资有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 上海 |
7 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 加工制造 | 江苏 |
8 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 管理/咨询/法律 | 上海 |
9 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 北京 |
10 | 本钢集团有限公司 | 加工制造 | 辽宁 |
11 | 北京汽车集团有限公司 | 加工制造 | 北京 |
12 | 北京奇虎科技有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 北京 |
13 | 北京现代汽车有限公司 | 交通/物流 | 北京 |
14 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 管理/咨询/法律 | 上海 |
15 | 宝山钢铁股份有限公司 | 加工制造 | 上海 |
16 | 长安福特汽车有限公司 | 加工制造 | 重庆 |
17 | 长城汽车股份有限公司 | 加工制造 | 河北 |
18 | 重庆大江工业有限责任公司 | 加工制造 | 重庆 |
19 | 创维集团有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 广东 |
20 | 德邦物流股份有限公司 | 交通/物流 | 上海 |
21 | 东风小康汽车有限公司 | 交通/物流 | 重庆 |
22 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | 能源矿产/石油化工 | 内蒙古 |
23 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 广东 |
24 | 广州立白企业集团有限公司 | 消费/零售/贸易 | 广东 |
25 | 广州普邦园林股份有限公司 | 农林牧副渔 | 广东 |
26 | 恒大地产集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 广东 |
27 | 海尔集团 | 消费/零售/贸易 | 山东 |
28 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 房产/建筑建设/物业 | 黑龙江 |
29 | 华南城集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 广东 |
30 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 能源矿产/石油化工 | 河南 |
31 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 加工制造 | 河南 |
32 | 华为技术有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 广东 |
33 | 京东方科技集团股份有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 北京 |
34 | 济南二机床集团有限公司 | 加工制造 | 山东 |
35 | 江苏沙钢集团有限公司 | 加工制造 | 江苏 |
36 | 江苏永钢集团有限公司 | 加工制造 | 江苏 |
37 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 加工制造 | 重庆 |
38 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 消费/零售/贸易 | 上海 |
39 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 消费/零售/贸易 | 河北 |
40 | 普华永道中天会计师事务所 | 管理/咨询/法律 | 上海 |
41 | 青岛啤酒股份有限公司 | 消费/零售/贸易 | 山东 |
42 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 江苏 |
43 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 加工制造 | 山东 |
44 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 能源矿产/石油化工 | 山东 |
45 | 山东魏桥铝电有限公司 | 能源矿产/石油化工 | 山东 |
46 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 加工制造 | 山东 |
47 | 首钢集团 | 加工制造 | 北京 |
48 | 上海大众汽车有限公司 | 加工制造 | 上海 |
49 | 上海银行股份有限公司 | 金融/银行/保险/证券 | 上海 |
50 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 加工制造 | 上海 |
51 | 苏宁云商集团股份有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 江苏 |
52 | 三一重工股份有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 北京 |
53 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 天津 |
54 | 万达信息股份有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 上海 |
55 | 微软(中国)有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 北京 |
56 | 新奥集团股份有限公司 | 能源矿产/石油化工 | 河北 |
57 | 厦门航空有限公司 | 交通/物流 | 福建 |
58 | 厦门建发股份有限公司 | 消费/零售/贸易 | 福建 |
59 | 小米科技有限责任公司 | IT/互联网/电子/通信 | 北京 |
60 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 加工制造 | 河南 |
61 | 烟建集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 山东 |
62 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 农林牧副渔 | 湖南 |
63 | 一汽-大众汽车有限公司 | 加工制造 | 吉林 |
64 | 扬子江药业集团有限公司 | 医药生物 | 江苏 |
65 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 医药生物 | 江苏 |
66 | 中国船舶重工集团公司 | 加工制造 | 北京 |
67 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | IT/互联网/电子/通信 | 上海 |
68 | 中国广核集团 | 能源矿产/石油化工 | 广东 |
69 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 交通/物流 | 广东 |
70 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 金融/银行/保险/证券 | 上海 |
71 | 中国核工业建设集团公司 | 能源矿产/石油化工 | 北京 |
72 | 中国航空工业集团公司 | 教育科研 | 北京 |
73 | 中国惠普有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 北京 |
74 | 中国航天科工集团公司 | 教育科研 | 北京 |
75 | 中国航天科技集团公司 | 教育科研 | 北京 |
76 | 中国海洋石油总公司 | 能源矿产/石油化工 | 北京 |
77 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融/银行/保险/证券 | 北京 |
78 | 中国建筑股份有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 北京 |
79 | 中国联合工程公司 | 房产/建筑建设/物业 | 浙江 |
80 | 中国联合网络通信有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 北京 |
81 | 中国农业银行股份有限公司 | 金融/银行/保险/证券 | 北京 |
82 | 中国汽车工业工程有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 天津 |
83 | 中国商用飞机有限责任公司 | 加工制造 | 上海 |
84 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 消费/零售/贸易 | 北京 |
85 | 中国五矿集团公司 | 能源矿产/石油化工 | 北京 |
86 | 中国移动通信集团南方基地 | IT/互联网/电子/通信 | 广东 |
87 | 中国中化股份有限公司 | 能源矿产/石油化工 | 北京 |
88 | 中国重型汽车集团有限公司 | 加工制造 | 山东 |
89 | 中化二建集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 山西 |
90 | 珠海格力电器股份有限公司 | 加工制造 | 广东 |
91 | 中交第四航务工程局有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 广东 |
92 | 中联重科股份有限公司 | 加工制造 | 湖南 |
93 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 金融/银行/保险/证券 | 北京 |
94 | 中铁三局集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 山西 |
95 | 中铁十二局集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 山西 |
96 | 中兴通讯股份有限公司 | IT/互联网/电子/通信 | 广东 |
97 | 中冶建工集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 重庆 |
98 | 中远散货运输(集团)有限公司 | 交通/物流 | 北京 |
99 | 中冶天工集团有限公司 | 房产/建筑建设/物业 | 天津 |
100 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 加工制造 | 河南 |
行业就业最佳企业
序号 | 企业名称 | 行业 |
1 | 广州普邦园林股份有限公司 | 农/林/牧/渔 |
2 | 首钢集团 | 加工制造 |
3 | 中国航空工业集团公司 | 教育科研/文化/体育/娱乐 |
4 | ABB (中国) 有限公司 | 电力 |
5 | 中国广核集团 | 能源矿产/石油化工 |
6 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑 |
7 | 德邦物流股份有限公司 | 交通/物流 |
8 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 消费/零售/贸易 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融/银行/保险/证券 |
10 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产 |
11 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 管理/咨询/法律 |
12 | 华为技术有限公司 | 电子通信 |
13 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 互联网 |
14 | 扬子江药业集团有限公司 | 医药生物/医疗保健/卫生 |