2019年度全国综合实力千强排行镇
作者: 来源: 时间:2019年12月24日
由中小城市发展战略研究院、国信中小城市指数研究院发布了《2019年中国中小城市高质量发展指数研究》,报告通过分析全国广义上2809个中小城市的GDP、科技创新、新型城镇化建设等指标,评选出了2019年度全国综合实力千强镇。
排序 | 城镇 |
1 | 江苏昆山市玉山镇 |
2 | 广东佛山市南海区狮山镇 |
3 | 江苏张家港市杨舍镇 |
4 | 江苏张家港市金港镇 |
5 | 广东广州市增城区新塘镇 |
6 | 广东佛山市顺德区北滘镇 |
7 | 广东东莞市长安镇 |
8 | 广东东莞市虎门镇 |
9 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 |
10 | 广东佛山市南海区里水镇 |
11 | 江苏苏州市吴江区同里镇 |
12 | 江苏昆山市花桥镇 |
13 | 江苏苏州市吴江区松陵镇 |
14 | 浙江乐清市柳市镇 |
15 | 浙江瑞安市塘下镇 |
16 | 广东东莞市厚街镇 |
17 | 广东东莞市塘厦镇 |
18 | 广东佛山市南海区大沥镇 |
19 | 广东东莞市常平镇 |
20 | 广东中山市小榄镇 |
21 | 江苏常州市武进区湖塘镇 |
22 | 江苏张家港市锦丰镇 |
23 | 福建晋江市陈埭镇 |
24 | 广东东莞市寮步镇 |
25 | 广东佛山市南海区西樵镇 |
26 | 江苏昆山市周市镇 |
27 | 浙江东阳市横店镇 |
28 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 |
29 | 福建晋江市安海镇 |
30 | 广东东莞市大朗镇 |
31 | 广东东莞市凤岗镇 |
32 | 浙江绍兴市柯桥区钱清镇 |
33 | 广东佛山市顺德区龙江镇 |
34 | 河北唐山市丰南区丰南镇 |
35 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 |
36 | 江苏昆山市张浦镇 |
37 | 广东佛山市三水区乐平镇 |
38 | 广东东莞市大岭山镇 |
39 | 江苏江阴市华士镇 |
40 | 浙江乐清市虹桥镇 |
41 | 广东东莞市清溪镇 |
42 | 福建南安市水头镇 |
43 | 广东东莞市高埗镇 |
44 | 浙江苍南县灵溪镇 |
45 | 广东佛山市顺德区乐从镇 |
46 | 福建厦门市集美区灌口镇 |
47 | 江苏昆山市巴城镇 |
48 | 广东中山市坦洲镇 |
49 | 福建龙海市角美镇 |
50 | 浙江诸暨市店口镇 |
51 | 福建晋江市英林镇 |
52 | 广东佛山市顺德区杏坛镇 |
53 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 |
54 | 江苏昆山市千灯镇 |
55 | 河北三河市燕郊镇 |
56 | 山东广饶县大王镇 |
57 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 |
58 | 江苏无锡市锡山区东港镇 |
59 | 江苏常州市武进区遥观镇 |
60 | 安徽合肥市蜀山区井岗镇 |
61 | 安徽合肥市蜀山区南岗镇 |
62 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 |
63 | 广东佛山市南海区丹灶镇 |
64 | 浙江乐清市北白象镇 |
65 | 浙江慈溪市观海卫镇 |
66 | 江苏扬中市新坝镇 |
67 | 广东东莞市黄江镇 |
68 | 广东佛山市南海区九江镇 |
69 | 江苏昆山市陆家镇 |
70 | 江苏扬州市江都区仙女镇 |
71 | 广东中山市古镇镇 |
72 | 江苏常州市新北区春江镇 |
73 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 |
74 | 浙江玉环市楚门镇 |
75 | 浙江平阳县鳌江镇 |
76 | 山东济宁市兖州区新兖镇 |
77 | 河南新郑市龙湖镇 |
78 | 广东东莞市横沥镇 |
79 | 贵州仁怀市茅台镇 |
80 | 浙江海宁市长安镇 |
81 | 福建晋江市池店镇 |
82 | 江苏苏州市相城区黄埭镇 |
83 | 辽宁海城市西柳镇 |
84 | 福建石狮市灵秀镇 |
85 | 浙江慈溪市周巷镇 |
86 | 江苏宜兴市官林镇 |
87 | 广东中山市三乡镇 |
88 | 福建石狮市宝盖镇 |
89 | 福建晋江市东石镇 |
90 | 江苏苏州市吴中区甪直镇 |
91 | 江苏张家港市塘桥镇 |
92 | 江苏溧阳市溧城镇 |
93 | 辽宁海城市腾鳌镇 |
94 | 山东日照市岚山区虎山镇 |
95 | 江苏太仓市城厢镇 |
96 | 广东东莞市沙田镇 |
97 | 江苏江阴市周庄镇 |
98 | 辽宁海城市析木镇 |
99 | 广东东莞市石碣镇 |
100 | 浙江绍兴市柯桥区马鞍镇 |
101 | 江西南昌市西湖区桃花镇 |
102 | 江苏泰兴市滨江镇 |
103 | 江苏张家港市凤凰镇 |
104 | 福建晋江市金井镇 |
105 | 广东东莞市麻涌镇 |
106 | 江苏扬州市江都区邵伯镇 |
107 | 广东佛山市顺德区陈村镇 |
108 | 江苏如皋市长江镇 |
109 | 江苏常熟市尚湖镇 |
110 | 江苏兴化市戴南镇 |
111 | 广东广州市番禺区石碁镇 |
112 | 江苏江阴市新桥镇 |
113 | 浙江临海市杜桥镇 |
114 | 江苏盐城市大丰区大中镇 |
115 | 山东邹城市太平镇 |
116 | 广东佛山市顺德区均安镇 |
117 | 江苏宜兴市丁蜀镇 |
118 | 江苏常熟市古里镇 |
119 | 浙江温岭市泽国镇 |
120 | 浙江象山县西周镇 |
121 | 江苏邳州市官湖镇 |
122 | 浙江桐乡市崇福镇 |
123 | 广东佛山市禅城区南庄镇 |
124 | 浙江宁波市鄞州区姜山镇 |
125 | 江苏东台市东台镇 |
126 | 广东中山市东凤镇 |
127 | 广东广州市番禺区南村镇 |
128 | 江苏启东市吕四港镇 |
129 | 陕西岐山县蔡家坡镇 |
130 | 河南安阳市殷都区水冶镇 |
131 | 山东邹城市北宿镇 |
132 | 山东滕州市西岗镇 |
133 | 江苏连云港市赣榆区柘汪镇 |
134 | 福建龙海市港尾镇 |
135 | 浙江绍兴市柯桥区杨汛桥镇 |
136 | 浙江宁波市江北区慈城镇 |
137 | 浙江杭州市余杭区塘栖镇 |
138 | 陕西神木市锦界镇 |
139 | 山东淄博市临淄区金山镇 |
140 | 河南新郑市辛店镇 |
141 | 广东广州市花都区花东镇 |
142 | 广东汕头市澄海区莲下镇 |
143 | 山东青岛市黄岛区泊里镇 |
144 | 江苏常州市新北区薛家镇 |
145 | 江苏昆山市淀山湖镇 |
146 | 山东寿光市羊口镇 |
147 | 广东东莞市茶山镇 |
148 | 江苏张家港市南丰镇 |
149 | 浙江绍兴市上虞区崧厦镇 |
150 | 安徽合肥市庐阳区大杨镇 |
151 | 广东东莞市道滘镇 |
152 | 广东广州市南沙区大岗镇 |
153 | 河北霸州市胜芳镇 |
154 | 浙江宁波市海曙区高桥镇 |
155 | 江苏启东市汇龙镇 |
156 | 广东中山市东升镇 |
157 | 陕西神木市孙家岔镇 |
158 | 广东东莞市桥头镇 |
159 | 山东莱州市沙河镇 |
160 | 江苏常熟市海虞镇 |
161 | 江苏苏州市吴江区平望镇 |
162 | 江苏江阴市徐霞客镇 |
163 | 浙江温岭市大溪镇 |
164 | 浙江杭州市西湖区三墩镇 |
165 | 湖北大冶市陈贵镇 |
166 | 浙江杭州市萧山区衙前镇 |
167 | 河南荥阳市豫龙镇 |
168 | 广东东莞市石龙镇 |
169 | 四川成都市龙泉驿区柏合镇 |
170 | 江苏常熟市梅李镇 |
171 | 浙江义乌市佛堂镇 |
172 | 福建惠安县螺城镇 |
173 | 江苏连云港市赣榆区青口镇 |
174 | 浙江湖州市吴兴区八里店镇 |
175 | 浙江余姚市泗门镇 |
176 | 江苏泰兴市虹桥镇 |
177 | 湖北汉川市新河镇 |
178 | 浙江绍兴市越城区马山镇 |
179 | 湖北大冶市还地桥镇 |
180 | 广东东莞市樟木头镇 |
181 | 广东中山市沙溪镇 |
182 | 湖北钟祥市胡集镇 |
183 | 广东中山市南朗镇 |
184 | 安徽肥西县桃花镇 |
185 | 浙江舟山市普陀区六横镇 |
186 | 江苏太仓市沙溪镇 |
187 | 江苏常州市天宁区郑陆镇 |
188 | 河北迁安市马兰庄镇 |
189 | 江苏常州市武进区湟里镇 |
190 | 安徽肥西县上派镇 |
191 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇 |
192 | 广东东莞市谢岗镇 |
193 | 江苏徐州市贾汪区青山泉镇 |
194 | 福建晋江市磁灶镇 |
195 | 江苏淮安市淮阴区王营镇 |
196 | 江苏苏州市吴江区震泽镇 |
197 | 吉林公主岭市范家屯镇 |
198 | 安徽无为县高沟镇 |
199 | 广东中山市板芙镇 |
200 | 广东东莞市石排镇 |
201 | 四川成都市新都区新繁镇 |
202 | 浙江诸暨市草塔镇 |
203 | 江苏常熟市辛庄镇 |
204 | 江苏邳州市碾庄镇 |
205 | 江苏常熟市沙家浜镇 |
206 | 山东寿光市侯镇 |
207 | 江西南昌市青山湖区蛟桥镇 |
208 | 浙江宁波市鄞州区邱隘镇 |
209 | 江苏海安市城东镇 |
210 | 福建石狮市蚶江镇 |
211 | 福建安溪县湖头镇 |
212 | 福建晋江市永和镇 |
213 | 江苏苏州市吴中区胥口镇 |
214 | 河北遵化市苏家洼镇 |
215 | 安徽合肥市蜀山区小庙镇 |
216 | 浙江绍兴市上虞区道墟镇 |
217 | 广东广州市番禺区化龙镇 |
218 | 广东广州市南沙区东涌镇 |
219 | 山东桓台县马桥镇 |
220 | 山东邹平市韩店镇 |
221 | 广东珠海市金湾区南水镇 |
222 | 江苏常州市武进区横山桥镇 |
223 | 江苏昆山市锦溪镇 |
224 | 江苏南京市高淳区桠溪镇 |
225 | 福建石狮市鸿山镇 |
226 | 江苏江阴市璜土镇 |
227 | 广东江门市蓬江区棠下镇 |
228 | 浙江长兴县煤山镇 |
229 | 云南楚雄市鹿城镇 |
230 | 江苏常州市武进区牛塘镇 |
231 | 广西鹿寨县鹿寨镇 |
232 | 陕西府谷县庙沟门镇 |
233 | 湖南长沙县黄花镇 |
234 | 广东广州市番禺区石楼镇 |
235 | 江苏盱眙县马坝镇 |
236 | 江苏扬州市江都区大桥镇 |
237 | 浙江余姚市陆埠镇 |
238 | 江苏宜兴市高塍镇 |
239 | 广西北海市铁山港区兴港镇 |
240 | 山东招远市辛庄镇 |
241 | 海南陵水县英州镇 |
242 | 浙江海宁市许村镇 |
243 | 江苏苏州市吴江区七都镇 |
244 | 江苏常州市武进区礼嘉镇 |
245 | 江苏如东县洋口镇 |
246 | 浙江平阳县昆阳镇 |
247 | 山东平度市南村镇 |
248 | 新疆石河子市北泉镇 |
249 | 山东胶州市李哥庄镇 |
250 | 广东江门市新会区双水镇 |
251 | 河北武安市磁山镇 |
252 | 浙江宁波市奉化区莼湖镇 |
253 | 河北武安市武安镇 |
254 | 江苏泰兴市黄桥镇 |
255 | 江苏常州市武进区横林镇 |
256 | 江苏宜兴市和桥镇 |
257 | 广东东莞市企石镇 |
258 | 江西南昌市青山湖区湖坊镇 |
259 | 河北固安县固安镇 |
260 | 四川金堂县淮口镇 |
261 | 浙江宁波市鄞州区云龙镇 |
262 | 江苏邳州市铁富镇 |
263 | 江苏徐州市铜山区利国镇 |
264 | 福建莆田市荔城区西天尾镇 |
265 | 安徽当涂县姑孰镇 |
266 | 四川成都市郫都区犀浦镇 |
267 | 浙江义乌市苏溪镇 |
268 | 湖北宜都市枝城镇 |
269 | 江苏东台市弶港镇 |
270 | 陕西神木市大柳塔镇 |
271 | 福建莆田市荔城区黄石镇 |
272 | 广东广州市白云区江高镇 |
273 | 河北武安市午汲镇 |
274 | 广东中山市民众镇 |
275 | 湖北松滋市新江口镇 |
276 | 浙江德清县新市镇 |
277 | 山西介休市义安镇 |
278 | 海南文昌市文城镇 |
279 | 山东莱西市姜山镇 |
280 | 江苏江阴市顾山镇 |
281 | 浙江湖州市南浔区练市镇 |
282 | 内蒙古土默特右旗萨拉齐镇 |
283 | 广东中山市黄圃镇 |
284 | 江苏常州市新北区罗溪镇 |
285 | 山东滕州市级索镇 |
286 | 安徽繁昌县荻港镇 |
287 | 山东威海市环翠区张村镇 |
288 | 湖北宜昌市夷陵区龙泉镇 |
289 | 安徽芜湖县湾沚镇 |
290 | 江苏江阴市祝塘镇 |
291 | 江苏海门市包场镇 |
292 | 江西南昌市青山湖区塘山镇 |
293 | 江苏苏州市相城区渭塘镇 |
294 | 江苏宜兴市周铁镇 |
295 | 广东博罗县罗阳镇 |
296 | 江苏灌南县堆沟港镇 |
297 | 福建安溪县城厢镇 |
298 | 浙江宁波市鄞州区东吴镇 |
299 | 福建安溪县龙门镇 |
300 | 江苏常州市钟楼区邹区镇 |
301 | 浙江湖州市南浔区南浔镇 |
302 | 广东东莞市中堂镇 |
303 | 河北沧县旧州镇 |
304 | 河北三河市泃阳镇 |
305 | 四川射洪市沱牌镇 |
306 | 江苏沛县龙固镇 |
307 | 广东博罗县石湾镇 |
308 | 山东淄博市张店区马尚镇 |
309 | 浙江象山县石浦镇 |
310 | 广东中山市南头镇 |
311 | 广西合浦县廉州镇 |
312 | 广东珠海市金湾区红旗镇 |
313 | 浙江杭州市萧山区临浦镇 |
314 | 江苏常州市武进区雪堰镇 |
315 | 浙江嘉兴市秀洲区王江泾镇 |
316 | 山东东营市垦利区胜坨镇 |
317 | 安徽宁国市港口镇 |
318 | 浙江台州市路桥区金清镇 |
319 | 山东威海市文登区宋村镇 |
320 | 浙江绍兴市柯桥区福全镇 |
321 | 浙江宁波市海曙区古林镇 |
322 | 安徽肥东县撮镇镇 |
323 | 浙江海宁市黄湾镇 |
324 | 江苏如东县长沙镇 |
325 | 江苏太仓市浏河镇 |
326 | 浙江舟山市普陀区普陀山镇 |
327 | 广东东莞市东坑镇 |
328 | 湖北松滋市八宝镇 |
329 | 山东微山县欢城镇 |
330 | 辽宁海城市牌楼镇 |
331 | 江苏泗阳县众兴镇 |
332 | 内蒙古鄂托克旗棋盘井镇 |
333 | 山东广饶县稻庄镇 |
334 | 河南新密市超化镇 |
335 | 安徽长丰县岗集镇 |
336 | 陕西神木市花石崖镇 |
337 | 广东佛山市三水区大塘镇 |
338 | 浙江慈溪市横河镇 |
339 | 安徽长丰县双墩镇 |
340 | 江苏苏州市吴江区桃源镇 |
341 | 广东肇庆市高要区禄步镇 |
342 | 安徽和县乌江镇 |
343 | 浙江嘉善县姚庄镇 |
344 | 辽宁营口市鲅鱼圈区熊岳镇 |
345 | 广西北海市铁山港区南康镇 |
346 | 内蒙古阿拉善左旗宗别立镇 |
347 | 陕西韩城市龙门镇 |
348 | 福建莆田市涵江区江口镇 |
349 | 浙江宁波市海曙区集士港镇 |
350 | 福建福鼎市太姥山镇 |
351 | 湖北谷城县石花镇 |
352 | 浙江余姚市临山镇 |
353 | 广西横县横州镇 |
354 | 江苏盱眙县官滩镇 |
355 | 浙江嘉兴市秀洲区洪合镇 |
356 | 河北迁安市木厂口镇 |
357 | 福建晋江市深沪镇 |
358 | 贵州兴义市顶效镇 |
359 | 广东汕头市潮南区陈店镇 |
360 | 广东东莞市望牛墩镇 |
361 | 内蒙古阿拉善右旗巴丹吉林镇 |
362 | 安徽庐江县庐城镇 |
363 | 山东禹城市房寺镇 |
364 | 浙江宁波市奉化区溪口镇 |
365 | 浙江湖州市南浔区双林镇 |
366 | 江苏常州市武进区洛阳镇 |
367 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇 |
368 | 山东蓬莱市北沟镇 |
369 | 浙江绍兴市越城区灵芝镇 |
370 | 浙江诸暨市大唐镇 |
371 | 河北香河县安平镇 |
372 | 江苏无锡市锡山区锡北镇 |
373 | 浙江平湖市乍浦镇 |
374 | 浙江余姚市丈亭镇 |
375 | 四川成都市郫都区红光镇 |
376 | 广东东莞市洪梅镇 |
377 | 山东龙口市诸由观镇 |
378 | 广东博罗县园洲镇 |
379 | 浙江平湖市独山港镇 |
380 | 陕西府谷县大昌汗镇 |
381 | 浙江开化县华埠镇 |
382 | 江苏徐州市铜山区柳新镇 |
383 | 安徽芜湖县六郎镇 |
384 | 河北肃宁县肃宁镇 |
385 | 浙江舟山市定海区金塘镇 |
386 | 广东佛山市高明区明城镇 |
387 | 河南辉县市孟庄镇 |
388 | 浙江宁波市海曙区鄞江镇 |
389 | 江苏溧阳市天目湖镇 |
390 | 陕西府谷县府谷镇 |
391 | 广西南丹县大厂镇 |
392 | 广东广州市花都区狮岭镇 |
393 | 江苏海安市曲塘镇 |
394 | 广东佛山市三水区白坭镇 |
395 | 山东邹平市魏桥镇 |
396 | 广东中山市阜沙镇 |
397 | 安徽天长市铜城镇 |
398 | 广西宾阳县宾州镇 |
399 | 广东肇庆市高要区白土镇 |
400 | 浙江诸暨市枫桥镇 |
401 | 四川仁寿县汪洋镇 |
402 | 四川成都市龙泉驿区西河镇 |
403 | 广东珠海市金湾区平沙镇 |
404 | 江苏江阴市长泾镇 |
405 | 内蒙古包头市青山区兴胜镇 |
406 | 山东桓台县唐山镇 |
407 | 内蒙古包头市九原区哈林格尔镇 |
408 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇 |
409 | 山东沂水县许家湖镇 |
410 | 福建石狮市锦尚镇 |
411 | 山东济南市章丘区刁镇 |
412 | 江苏仪征市真州镇 |
413 | 云南大理市下关镇 |
414 | 江苏苏州市吴中区临湖镇 |
415 | 山东肥城市石横镇 |
416 | 福建惠安县崇武镇 |
417 | 浙江平湖市新埭镇 |
418 | 江苏常熟市支塘镇 |
419 | 浙江宁波市镇海区九龙湖镇 |
420 | 广东汕头市潮阳区谷饶镇 |
421 | 四川都江堰市蒲阳镇 |
422 | 广东中山市横栏镇 |
423 | 福建晋江市龙湖镇 |
424 | 江苏太仓市璜泾镇 |
425 | 山东淄博市临淄区凤凰镇 |
426 | 江西共青城市甘露镇 |
427 | 浙江宁海县西店镇 |
428 | 浙江江山市贺村镇 |
429 | 云南大理市海东镇 |
430 | 山东邹城市唐村镇 |
431 | 广东佛山市三水区芦苞镇 |
432 | 江苏连云港市赣榆区海头镇 |
433 | 安徽宣城市宣州区水阳镇 |
434 | 江苏建湖县上冈镇 |
435 | 黑龙江哈尔滨市南岗区王岗镇 |
436 | 江苏盐城市盐都区大冈镇 |
437 | 湖北大冶市灵乡镇 |
438 | 山东胶州市胶西镇 |
439 | 山东莱西市南墅镇 |
440 | 河北张北县张北镇 |
441 | 江西南昌县莲塘镇 |
442 | 湖南郴州市苏仙区良田镇 |
443 | 浙江嘉兴市南湖区余新镇 |
444 | 内蒙古鄂温克旗伊敏河镇 |
445 | 山东荣成市成山镇 |
446 | 福建南安市石井镇 |
447 | 广西南宁市青秀区伶俐镇 |
448 | 河南巩义市回郭镇 |
449 | 山东乳山市海阳所镇 |
450 | 浙江永康市古山镇 |
451 | 江苏扬州市邗江区槐泗镇 |
452 | 浙江绍兴市柯桥区夏履镇 |
453 | 河北迁安市沙河驿镇 |
454 | 湖北丹江口市六里坪镇 |
455 | 黑龙江宾县宾州镇 |
456 | 江西南昌县昌东镇 |
457 | 山东邹平市长山镇 |
458 | 陕西神木市栏杆堡镇 |
459 | 江苏常州市新北区新桥镇 |
460 | 江苏金湖县银涂镇 |
461 | 江苏宝应县安宜镇 |
462 | 河北辛集市辛集镇 |
463 | 福建南安市仑苍镇 |
464 | 江苏句容市下蜀镇 |
465 | 吉林长春市绿园区西新镇 |
466 | 山东安丘市凌河镇 |
467 | 浙江杭州市萧山区义桥镇 |
468 | 江西乐平市涌山镇 |
469 | 山东海阳市徐家店镇 |
470 | 河北黄骅市黄骅镇 |
471 | 云南弥勒市弥阳镇 |
472 | 福建闽侯县上街镇 |
473 | 广东潮州市潮安区枫溪镇 |
474 | 江苏灌云县燕尾港镇 |
475 | 广西容县黎村镇 |
476 | 福建连江县琯头镇 |
477 | 江苏溧阳市南渡镇 |
478 | 浙江诸暨市璜山镇 |
479 | 江苏苏州市相城区阳澄湖镇 |
480 | 浙江诸暨市牌头镇 |
481 | 浙江宁波市鄞州区五乡镇 |
482 | 安徽马鞍山市博望区博望镇 |
483 | 山东新泰市翟镇 |
484 | 江苏常州市新北区孟河镇 |
485 | 广东中山市三角镇 |
486 | 浙江乐清市大荆镇 |
487 | 广西博白县博白镇 |
488 | 安徽繁昌县孙村镇 |
489 | 河北石家庄市鹿泉区铜冶镇 |
490 | 湖北汉川市沉湖镇 |
491 | 山东青岛市即墨区蓝村镇 |
492 | 河北石家庄市藁城区兴安镇 |
493 | 江苏常州市金坛区金城镇 |
494 | 福建德化县浔中镇 |
495 | 广西平果县马头镇 |
496 | 江苏沛县敬安镇 |
497 | 广西柳州市柳江区拉堡镇 |
498 | 江苏江阴市青阳镇 |
499 | 浙江杭州市余杭区瓶窑镇 |
500 | 福建晋江市内坑镇 |
501 | 河北衡水市冀州区冀州镇 |
502 | 江苏靖江市新桥镇 |
503 | 广东开平市水口镇 |
504 | 贵州盘州市石桥镇 |
505 | 河北辛集市南智邱镇 |
506 | 浙江长兴县李家巷镇 |
507 | 河南中牟县白沙镇 |
508 | 山东龙口市北马镇 |
509 | 安徽宣城市宣州区水东镇 |
510 | 辽宁辽阳市宏伟区曙光镇 |
511 | 浙江德清县钟管镇 |
512 | 河北香河县淑阳镇 |
513 | 河北磁县磁州镇 |
514 | 河北安国市伍仁桥镇 |
515 | 江苏苏州市相城区望亭镇 |
516 | 江苏淮安市洪泽区岔河镇 |
517 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇 |
518 | 山西沁源县李元镇 |
519 | 江苏徐州市铜山区柳泉镇 |
520 | 浙江杭州市萧山区所前镇 |
521 | 河北武安市阳邑镇 |
522 | 浙江嘉兴市秀洲区王店镇 |
523 | 江苏启东市寅阳镇 |
524 | 浙江长兴县和平镇 |
525 | 浙江平阳县水头镇 |
526 | 福建福清市龙田镇 |
527 | 浙江宁波市鄞州区东钱湖镇 |
528 | 浙江宁波市镇海区澥浦镇 |
529 | 江苏溧阳市社渚镇 |
530 | 广西东兴市东兴镇 |
531 | 山东蓬莱市大辛店镇 |
532 | 山东宁阳县磁窑镇 |
533 | 山东东营市东营区史口镇 |
534 | 河北沙河市白塔镇 |
535 | 山东淄博市博山区白塔镇 |
536 | 山东诸城市辛兴镇 |
537 | 河北辛集市新垒头镇 |
538 | 福建石狮市永宁镇 |
539 | 山东荣成市俚岛镇 |
540 | 江苏张家港市乐余镇 |
541 | 福建石狮市祥芝镇 |
542 | 广东惠州市惠阳区新圩镇 |
543 | 河南卫辉市唐庄镇 |
544 | 山东新泰市西张庄镇 |
545 | 浙江嵊州市甘霖镇 |
546 | 福建莆田市城厢区华亭镇 |
547 | 福建安溪县凤城镇 |
548 | 山东新泰市楼德镇 |
549 | 河南长葛市大周镇 |
550 | 山东阳信县河流镇 |
551 | 山东青州市邵庄镇 |
552 | 海南澄迈县金江镇 |
553 | 浙江嘉兴市南湖区凤桥镇 |
554 | 江苏丹阳市界牌镇 |
555 | 山西介休市张兰镇 |
556 | 山东济宁市兖州区大安镇 |
557 | 河南新郑市薛店镇 |
558 | 陕西府谷县老高川镇 |
559 | 广东广州市南沙区黄阁镇 |
560 | 山东高密市夏庄镇 |
561 | 浙江慈溪市逍林镇 |
562 | 江苏江阴市月城镇 |
563 | 广东广州市南沙区万顷沙镇 |
564 | 四川盐边县桐子林镇 |
565 | 福建莆田市秀屿区埭头镇 |
566 | 广西博白县龙潭镇 |
567 | 黑龙江安达市太平庄镇 |
568 | 河南新密市大隗镇 |
569 | 河南修武县七贤镇 |
570 | 河北香河县钳屯镇 |
571 | 河南荥阳市贾峪镇 |
572 | 安徽亳州市谯城区十八里镇 |
573 | 浙江杭州市富阳区新登镇 |
574 | 浙江嘉善县西塘镇 |
575 | 广东珠海市斗门区斗门镇 |
576 | 河南巩义市竹林镇 |
577 | 江苏无锡市滨湖区胡埭镇 |
578 | 浙江绍兴市越城区斗门镇 |
579 | 江苏宜兴市张渚镇 |
580 | 山西清徐县清源镇 |
581 | 广东江门市蓬江区荷塘镇 |
582 | 山西怀仁市云中镇 |
583 | 河南安阳市殷都区铜冶镇 |
584 | 山东胶州市胶莱镇 |
585 | 山东莱州市土山镇 |
586 | 福建福州市长乐区金峰镇 |
587 | 江苏南通市通州区川姜镇 |
588 | 安徽凤阳县临淮关镇 |
589 | 山东昌乐县鄌郚镇 |
590 | 山东青岛市即墨区大信镇 |
591 | 浙江诸暨市山下湖镇 |
592 | 江苏太仓市双凤镇 |
593 | 贵州兴义市清水河镇 |
594 | 湖北宜昌市夷陵区樟村坪镇 |
595 | 江苏扬州市江都区小纪镇 |
596 | 安徽东至县大渡口镇 |
597 | 山东诸城市昌城镇 |
598 | 江苏常州市武进区前黄镇 |
599 | 山东昌邑市饮马镇 |
600 | 山西屯留县余吾镇 |
601 | 河北迁安市蔡园镇 |
602 | 江苏无锡市锡山区鹅湖镇 |
603 | 江西高安市八景镇 |
604 | 江苏灌云县伊山镇 |
605 | 浙江台州市黄岩区院桥镇 |
606 | 河北任县邢家湾镇 |
607 | 江西德兴市泗洲镇 |
608 | 河南林州市临淇镇 |
609 | 山东微山县留庄镇 |
610 | 山东昌邑市柳疃镇 |
611 | 河北永清县永清镇 |
612 | 山东无棣县马山子镇 |
613 | 浙江杭州市萧山区益农镇 |
614 | 河北盐山县盐山镇 |
615 | 广东珠海市斗门区白蕉镇 |
616 | 河南偃师市顾县镇 |
617 | 山东临沂市兰山区义堂镇 |
618 | 江苏灌南县新集镇 |
619 | 河南登封市大冶镇 |
620 | 浙江海宁市盐官镇 |
621 | 江苏昆山市周庄镇 |
622 | 内蒙古包头市青山区青福镇 |
623 | 广西宾阳县黎塘镇 |
624 | 河南三门峡市陕州区西张村镇 |
625 | 浙江慈溪市庵东镇 |
626 | 海南乐东县九所镇 |
627 | 浙江绍兴市柯桥区漓渚镇 |
628 | 浙江诸暨市安华镇 |
629 | 山东栖霞市臧家庄镇 |
630 | 广西东兴市江平镇 |
631 | 江苏无锡市锡山区羊尖镇 |
632 | 浙江慈溪市长河镇 |
633 | 浙江杭州市萧山区党湾镇 |
634 | 山东青州市弥河镇 |
635 | 山东淄博市博山区域城镇 |
636 | 浙江杭州市富阳区大源镇 |
637 | 江苏无锡市惠山区阳山镇 |
638 | 安徽濉溪县百善镇 |
639 | 山东昌乐县红河镇 |
640 | 山东招远市玲珑镇 |
641 | 广西合浦县山口镇 |
642 | 河北正定县正定镇 |
643 | 江苏东台市溱东镇 |
644 | 河南宜阳县香鹿山镇 |
645 | 浙江宁海县黄坛镇 |
646 | 广东江门市新会区司前镇 |
647 | 广西桂平市西山镇 |
648 | 浙江慈溪市桥头镇 |
649 | 山东莱州市金城镇 |
650 | 江苏如皋市丁堰镇 |
651 | 江苏灌南县田楼镇 |
652 | 广东惠来县葵潭镇 |
653 | 江苏如皋市搬经镇 |
654 | 湖北潜江市浩口镇 |
655 | 吉林磐石市明城镇 |
656 | 浙江杭州市富阳区胥口镇 |
657 | 云南楚雄市东瓜镇 |
658 | 广东鹤山市共和镇 |
659 | 江苏海门市三星镇 |
660 | 福建仙游县榜头镇 |
661 | 广西平南县丹竹镇 |
662 | 浙江桐乡市濮院镇 |
663 | 河北香河县五百户镇 |
664 | 浙江温岭市松门镇 |
665 | 河南偃师市岳滩镇 |
666 | 浙江余姚市马渚镇 |
667 | 江苏滨海县八滩镇 |
668 | 浙江海宁市袁花镇 |
669 | 浙江台州市路桥区蓬街镇 |
670 | 山东高青县常家镇 |
671 | 安徽宣城市宣州区狸桥镇 |
672 | 山东滕州市滨湖镇 |
673 | 河北宁晋县凤凰镇 |
674 | 广东珠海市斗门区乾务镇 |
675 | 广西融安县长安镇 |
