您当前的位置: 首页> 财经> 城市> 本文 简体中文繁體中文

2014年中国200家机场旅客吞吐量排名

作者: 来源: 时间:2015年05月23日
-->

2014年,我国境内民用航空(颁证)机场共有202个(不含香港、澳门和台湾地区,下同),其中定期航班通航机场200个,定期航班通航城市198个。2014年,我国境内民用航空(颁证)机场共有202个(不含香港、澳门和台湾地区,下同),其中定期航班通航机场200个,定期航班通航城市198个。

名次 2014年 2013年 比上年增减%
合计 831,533,051 754,308,682 10.2
北京/首都 1 86,128,313 83,712,355 2.9
广州/白云 2 54,780,346 52,450,262 4.4
上海/浦东 3 51,687,894 47,189,849 9.5
上海/虹桥 4 37,971,135 35,599,643 6.7
成都/双流 5 37,675,232 33,444,618 12.6
深圳/宝安 6 36,272,701 32,268,457 12.4
昆明/长水 7 32,230,883 29,688,297 8.6
重庆/江北 8 29,264,363 25,272,039 15.8
西安/咸阳 9 29,260,755 26,044,673 12.3
杭州/萧山 10 25,525,862 22,114,103 15.4
厦门/高崎 11 20,863,786 19,753,016 5.6
长沙/黄花 12 18,020,501 16,007,212 12.6
武汉/天河 13 17,277,104 15,706,063 10.0
青岛/流亭 14 16,411,789 14,516,669 13.1
乌鲁木齐/地窝堡 15 16,311,140 15,359,170 6.2
南京/禄口 16 16,283,816 15,011,792 8.5
郑州/新郑 17 15,805,443 13,139,994 20.3
三亚/凤凰 18 14,942,356 12,866,869 16.1
海口/美兰 19 13,853,859 11,935,470 16.1
大连/周水子 20 13,551,223 14,083,131 -3.8
沈阳/桃仙 21 12,800,272 12,106,952 5.7
贵阳/龙洞堡 22 12,525,537 10,472,589 19.6
哈尔滨/太平 23 12,239,026 10,259,908 19.3
天津/滨海 24 12,073,041 10,035,833 20.3
南宁/吴圩 25 9,412,246 8,157,331 15.4
福州/长乐 26 9,353,414 8,925,923 4.8
济南/遥墙 27 8,708,950 8,139,087 7.0
太原/武宿 28 7,931,902 7,803,574 1.6
长春/龙嘉 29 7,421,726 6,733,076 10.2
南昌/昌北 30 7,240,861 6,811,028 6.3
桂林/两江 31 6,897,741 5,875,327 17.4
温州/永强 32 6,802,179 6,595,929 3.1
兰州/中川 33 6,588,862 5,649,605 16.6
呼和浩特/白塔 34 6,469,632 6,150,282 5.2
宁波/栎社 35 6,359,139 5,459,333 16.5
合肥/新桥 36 5,974,599 5,628,013 6.2
石家庄/正定 37 5,601,017 5,110,536 9.6
北京/南苑 38 4,929,241 4,455,263 10.6
丽江/三义 39 4,852,284 3,999,422 21.3
银川/河东 40 4,663,809 4,247,843 9.8
烟台/莱山 41 4,305,822 3,635,467 18.4
无锡/硕放 42 4,180,038 3,590,188 16.4
珠海/三灶 43 4,075,918 2,894,357 40.8
西宁/曹家堡 44 3,852,528 3,236,417 19.0
西双版纳/嘎洒 45 3,360,505 3,050,170 10.2
揭阳/潮汕 46 2,870,252 2,686,007 6.9
泉州/晋江 47 2,784,207 2,634,423 5.7
拉萨/贡嘎 48 2,563,204 2,296,958 11.6
常州/奔牛 49 1,860,944 1,526,605 21.9
包头/二里半 50 1,829,990 1,708,846 7.1
九寨/黄龙 51 1,702,527 1,350,872 26.0
鄂尔多斯/伊金霍洛 52 1,503,065 1,731,882 -13.2
海拉尔/东山 53 1,494,499 1,287,483 16.1
喀什 54 1,428,586 1,149,428 24.3
榆林/榆阳 55 1,386,483 1,191,031 16.4
徐州/观音 56 1,267,548 1,112,811 13.9
延吉/朝阳川 57 1,242,164 1,114,829 11.4
义乌 58 1,204,542 1,161,463 3.7
宜昌/三峡 59 1,127,093 900,076 25.2
张家界/荷花 60 1,091,559 1,006,334 8.5
绵阳/南郊 61 1,084,998 917,325 18.3
德宏/芒市 62 1,060,650 929,540 14.1
北海/福成 63 1,003,038 848,338 18.2
库尔勒 64 1,001,541 731,522 36.9
湛江 65 983,519 691,443 42.2
临沂/沐埠岭 66 949,300 767,844 23.6
运城/张孝 67 935,895 1,010,070 -7.3
南通/兴东 68 932,368 675,660 38.0
赤峰/玉龙 69 881,293 660,704 33.4
赣州/黄金 70 787,400 626,849 25.6
武夷山 71 785,527 787,455 -0.2
大理 72 749,993 501,128 49.7
阿克苏 73 748,654 631,843 18.5
泸州/蓝田 74 710,510 439,626 61.6
通辽 75 709,072 572,719 23.8
扬州/泰州 76 705,879 612,899 15.2
伊宁 77 698,994 581,589 20.2
襄阳/刘集 78 677,041 601,029 12.6
遵义 79 669,726 309,531 116.4
和田 80 669,575 494,824 35.3
台州/路桥 81 664,663 610,844 8.8
黄山/屯溪 82 637,044 552,359 15.3
长治/王村 83 620,665 574,080 8.1
柳州/白莲 84 606,572 733,774 -17.3
洛阳/北郊 85 588,717 594,781 -1.0
宜宾/菜坝 86 574,883 434,022 32.5
连云港/白塔埠 87 568,642 563,584 0.9
威海/大水泊 88 548,306 1,145,846 -52.1
牡丹江/海浪 89 543,361 446,644 21.7
舟山/普陀山 90 538,414 479,138 12.4
盐城/南洋 91 528,749 354,251 49.3
大庆/萨尔图 92 525,319 541,420 -3.0
淮安/涟水 93 516,106 404,776 27.5
腾冲/驼峰 94 509,628 556,769 -8.5
佳木斯/东郊 95 470,131 416,926 12.8
南阳/姜营 96 464,512 405,929 14.4
景德镇/罗家 97 463,562 405,021 14.5
乌海 98 458,873 470,152 -2.4
迪庆/香格里拉 99 453,604 501,754 -9.6
济宁/曲阜 100 451,974 334,598 35.1
南充/高坪 101 429,360 319,384 34.4
井冈山 102 428,555 444,378 -3.6
白山/长白山 103 423,690 316,465 33.9
锡林浩特 104 421,141 465,949 -9.6
大同/倍加皂 105 409,137 358,910 14.0
满洲里/西郊 106 405,833 303,226 33.8
潍坊 107 394,293 133,815 194.7
恩施/许家坪 108 381,114 288,449 32.1
毕节/飞雄 109 373,406 75,679 393.4
常德/桃花源 110 350,301 282,885 23.8
西昌/青山 111 349,337 317,745 9.9
万县/五桥 112 348,702 318,835 9.4
敦煌 113 325,858 348,734 -6.6
齐齐哈尔/三家子 114 323,626 257,289 25.8
林芝/米林 115 314,803 258,645 21.7
嘉峪关 116 314,501 353,505 -11.0
阜阳 117 298,539 352,329 -15.3
达州/河市 118 296,119 248,727 19.1
临沧 119 287,550 199,651 44.0
东营 120 285,114 165,606 72.2
保山/云端 121 273,020 238,265 14.6
邯郸 122 270,170 230,087 17.4
乌兰浩特 123 267,378 266,262 0.4
宜春/明月山 124 265,450 83,110 219.4
库车 125 237,459 213,325 11.3
哈密 126 235,404 180,614 30.3
普洱/思茅 127 225,411 220,043 2.4
池州/九华山 128 221,876 62,337 255.9
衢州 129 220,714 222,071 -0.6
怀化/芷江 130 211,545 133,584 58.4
唐山/三女河 131 210,797 180,660 16.7
鸡西/兴凯湖 132 208,603 145,634 43.2
昌都/邦达 133 201,981 148,178 36.3
秦皇岛/山海关 134 201,247 207,947 -3.2
巴彦淖尔/天吉泰 135 199,338 189,622 5.1
丹东/浪头 136 194,493 170,632 14.0
延安/二十里堡 137 193,682 180,664 7.2
铜仁/凤凰 138 183,915 141,787 29.7
阿勒泰 139 177,139 188,154 -5.9
兴义 140 174,068 122,938 41.6
广元/盘龙 141 168,505 122,858 37.2
昭通 142 166,083 72,051 130.5
攀枝花/保安营 143 158,021 63,823 147.6
庆阳 144 150,911 81,476 85.2
稻城/亚丁 145 145,262 25,900 460.9
张家口/宁远 146 144,278 24,021 500.6
锦州/小岭子 147 143,262 190,521 -24.8
梅县/长岗岌 148 136,685 84,150 62.4
格尔木 149 125,204 101,321 23.6
鞍山 150 121,699 6,361 1,813.2
佛山/沙堤 151 120,214 161,953 -25.8
黔江/武陵山 152 119,557 95,602 25.1
玉树/巴塘 153 118,205 112,998 4.6
加格达奇 154 117,963 101,864 15.8
九江/庐山 155 116,363 118,353 -1.7
安顺/黄果树 156 116,105 62,478 85.8
黑河 157 112,728 94,956 18.7
安庆 158 103,142 117,563 -12.3
吕梁 159 101,729
朝阳 160 100,086 72,855 37.4
塔城 161 97,300 55,351 75.8
漠河/古莲 162 95,916 118,435 -19.0
文山/普者黑 163 91,580 48,199 90.0
中卫/香山 164 91,466 71,390 28.1
克拉玛依 165 90,880 63,960 42.1
二连浩特/赛乌苏 166 88,088 98,102 -10.2
博乐 167 77,471 48,672 59.2
阿拉善左旗/巴彦浩特 168 76,886 2,053 3,645.1
布尔津/喀纳斯 169 73,075 100,208 -27.1
金昌/金川 170 71,398 55,602 28.4
那拉提 171 66,126 61,016 8.4
伊春/林都 172 65,193 80,624 -19.1
百色/田阳 173 62,628 42,234 48.3
凯里/黄平 174 62,475 7,650 716.7
阿尔山/伊尔施 175 62,350 56,022 11.3
张掖/甘州 176 55,513 41,976 32.2
永州/零陵 177 52,413 29,301 78.9
黎平 178 52,156 44,324 17.7
甘孜/康定 179 50,126 38,317 30.8
黔南州/荔波 180 46,632 17,661 164.0
梧州/长州岛 181 42,990 50,589 -15.0
阿里/昆莎 182 41,345 27,852 48.4
固原/六盘山 183 35,464 25,633 38.4
连城/冠豸山 184 33,575 43,928 -23.6
汉中/西关 185 32,825
日喀则 186 30,074 27,322 10.1
额济纳旗/桃来 187 26,370 897 2,839.8
通化 188 25,968
天水/麦积山 189 23,925 15,062 58.8
甘南/夏河 190 22,533 736 2,961.5
阿拉善右旗/巴丹吉林 191 21,458 879 2,341.2
神农架 192 20,852
抚远/东极 193 20,500
吐鲁番 194 9,011 18,876 -52.3
河池/金城江 195 8,632
德令哈 196 5,410
长海/大长山岛 197 3,466 3,798 -8.7
六盘水/月照 198 2,771
衡阳 199 968
阿坝/红原 200 420
安康 201
且末 202

-->
关键字: 旅客 机场 吞吐量 人浏览
延伸阅读:
全球十大最繁忙港口 上海居第一2014-11-20
2014中国科研机构最多的十大城市排名2014-12-29
中国科幻城市有哪些?2019中国科幻城市排名2019-11-26
世邦魏理仕2013全球最贵写字楼租金排名2013-06-21
2017年台湾工业复苏 预计野蛮增长!2017-02-14
中国十大城市男人性格魅力气质特色排行榜2014-09-02
亚洲十大超級豪宅曝光2013-10-21
中国单身最多的光棍盛产地排行2013-11-08
中国内地城市经济表现2015排名TOP102016-01-25
中国最富的20座城市排行榜2013-09-07

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.