圣卢西亚人口数量2015
作者: 来源: 时间:2015年02月28日
圣卢西亚人口数量2015
圣卢西亚人口总数:182549(2014年11月25)
圣卢西亚男性人口数量:88836(48.7%)
圣卢西亚女性人口数量:93713(51.3%)
圣卢西亚男女比例:48.7:51.3
圣卢西亚人口增长率:0.54%
圣卢西亚人均寿命:75(2012)
圣卢西亚人均国民收入水平:7,090美元(2013)
圣卢西亚国土面积:617平方公里
圣卢西亚人口密度:298人/平方千米(2009年)
圣卢西亚人使用语言:英语
圣卢西亚人口及种族分布情况
据统计数据显示,82.5%为黑人,11.9%为黑白混血种人,另有少数白人。英语为官方语言和通用语。当地居民普遍讲帕图阿语(Patois,亦称克里奥尔语)。过半数居民信奉罗马天主教。
圣卢西亚历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 89901 | N/A% |
1961 | 90913 | 1.13% |
1962 | 92086 | 1.29% |
1963 | 93397 | 1.42% |
1964 | 94813 | 1.52% |
1965 | 96303 | 1.57% |
1966 | 97877 | 1.63% |
1967 | 99526 | 1.68% |
1968 | 101181 | 1.66% |
1969 | 102747 | 1.55% |
1970 | 104162 | 1.38% |
1971 | 105389 | 1.18% |
1972 | 106458 | 1.01% |
1973 | 107461 | 0.94% |
1974 | 108534 | 1.00% |
1975 | 109770 | 1.14% |
1976 | 111211 | 1.31% |
1977 | 112826 | 1.45% |
1978 | 114551 | 1.53% |
1979 | 116292 | 1.52% |
1980 | 117984 | 1.45% |
1981 | 119593 | 1.36% |
1982 | 121150 | 1.30% |
1983 | 122738 | 1.31% |
1984 | 124468 | 1.41% |
1985 | 126416 | 1.57% |
1986 | 128620 | 1.74% |
1987 | 131032 | 1.88% |
1988 | 133532 | 1.91% |
1989 | 135954 | 1.81% |
1990 | 138180 | 1.64% |
1991 | 140159 | 1.43% |
1992 | 141934 | 1.27% |
1993 | 143592 | 1.17% |
1994 | 145262 | 1.16% |
1995 | 147040 | 1.22% |
1996 | 148962 | 1.31% |
1997 | 150994 | 1.36% |
1998 | 153066 | 1.37% |
1999 | 155073 | 1.31% |
2000 | 156949 | 1.21% |
2001 | 158650 | 1.08% |
2002 | 160217 | 0.99% |
2003 | 161766 | 0.97% |
2004 | 163460 | 1.05% |
2005 | 165407 | 1.19% |
2006 | 167658 | 1.36% |
2007 | 170149 | 1.49% |
2008 | 172734 | 1.52% |
2009 | 175200 | 1.43% |
2010 | 177397 | 1.25% |
2011 | 179271 | 1.06% |
2012 | 180870 | 0.89% |
2013 | 181568 | 0.39% |
2014 | 182549 | 0.54% |
2014年-2015年圣卢西亚人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。