埃及人口数量2015_埃及在非洲人口中排名第三
作者: 来源: 时间:2015年02月03日
埃及人口数量2015
埃及人口总数:84530442(2014年11月26)
埃及男性人口数量:42442831(50.2%)
埃及女性人口数量:42087611(49.8%)
埃及男女比例:50.2:49.8
埃及人口增长率:2.71%
埃及人均寿命:71(2012)
埃及人均国民收入水平:3,160美元(2013)
埃及国土面积:1,001,449平方公里
埃及人口密度:91.8人/平方公里(2013年3月)
埃及人使用语言:阿拉伯语
埃及人口及种族分布情况
据2014年7月统计数据显示。伊斯兰教为国教,信徒主要是逊尼派,占总人口的84%。科普特基督徒和其他信徒约占16%。另有800万海外侨民。
埃及历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 27997745 | N/A% |
1961 | 28785879 | 2.81% |
1962 | 29590639 | 2.80% |
1963 | 30409962 | 2.77% |
1964 | 31241836 | 2.74% |
1965 | 32083955 | 2.70% |
1966 | 32937066 | 2.66% |
1967 | 33798820 | 2.62% |
1968 | 34660399 | 2.55% |
1969 | 35510567 | 2.45% |
1970 | 36342268 | 2.34% |
1971 | 37152209 | 2.23% |
1972 | 37945429 | 2.14% |
1973 | 38733784 | 2.08% |
1974 | 39533995 | 2.07% |
1975 | 40359038 | 2.09% |
1976 | 41212513 | 2.11% |
1977 | 42093668 | 2.14% |
1978 | 43005773 | 2.17% |
1979 | 43951351 | 2.20% |
1980 | 44931971 | 2.23% |
1981 | 45945655 | 2.26% |
1982 | 46991385 | 2.28% |
1983 | 48071851 | 2.30% |
1984 | 49190419 | 2.33% |
1985 | 50346551 | 2.35% |
1986 | 51545011 | 2.38% |
1987 | 52776850 | 2.39% |
1988 | 54011214 | 2.34% |
1989 | 55207254 | 2.21% |
1990 | 56336614 | 2.05% |
1991 | 57387589 | 1.87% |
1992 | 58370712 | 1.71% |
1993 | 59307778 | 1.61% |
1994 | 60231864 | 1.56% |
1995 | 61168397 | 1.55% |
1996 | 62123592 | 1.56% |
1997 | 63094069 | 1.56% |
1998 | 64084443 | 1.57% |
1999 | 65097777 | 1.58% |
2000 | 66136590 | 1.60% |
2001 | 67204189 | 1.61% |
2002 | 68302914 | 1.63% |
2003 | 69432477 | 1.65% |
2004 | 70591288 | 1.67% |
2005 | 71777678 | 1.68% |
2006 | 72990754 | 1.69% |
2007 | 74229577 | 1.70% |
2008 | 75491922 | 1.70% |
2009 | 76775023 | 1.70% |
2010 | 78075705 | 1.69% |
2011 | 79392466 | 1.69% |
2012 | 80721874 | 1.67% |
2013 | 82304023 | 1.96% |
2014 | 84530445 | 2.71% |
2014年-2015年埃及人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。
非洲各国人口数量排名
排名 | 国家 | 人口(2012年) | 统计时间 |
---|---|---|---|
1 | 尼日利亚 | 人口:1.7012亿 | 2012 |
2 | 埃及 | 人口:9200万 | 2013 |
3 | 埃塞俄比亚 | 人口:9100万 | 2011 |
4 | 刚果(金) | 人口:7360万 | 2012 |
5 | 南非 | 人口:5177万 | 2012 |