您当前的位置: 首页> 行业> 教育就业> 本文 简体中文繁體中文

2013年TIMES英国大学综合排名

作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年05月13日
-->   英国泰晤士报TIMES公布了2013年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。最为引人注目的是伦敦政经学院(LSE)替代了帝国理工学院(IC)一举挺进前三甲,获得近几年来最好成绩。而帝国理工学院(IC)则掉到第四名。原本排名第四的圣安德鲁斯大学则下降到第六名。外媒评论说,威廉王子大婚给英国经济打了剂强心针,但并没有帮助他的母校巩固排名。以下为具体排名。

排名 英国大学 学生
满意度
研究
水平
入学
标准
竞争度 名声 毕业
前景
综合
得分
1 牛津大学 87 1.3 574 98.1 90.9 79.8 1,000
2 剑桥大学 87 1.4 596 98.8 87.4 84.4 990
3 伦敦政治经济学院 79 1.2 527 96.5 80.9 87.8 911
4 帝国理工学院 78 1 556 95.9 81.7 87.1 835
5 杜伦大学 83 0.9 503 96.2 81.8 78.5 834
6 圣安德鲁斯大学 83 0.8 519 97.4 82.9 74.1 814
7 伦敦大学学院 79 1 498 93.9 81 79.9 811
8 华威大学 81 0.9 496 96.5 80.8 77.6 789
9 巴斯大学 84 0.7 461 96.4 81.1 79.1 767
10 埃克塞特大学 82 0.8 459 96.1 82.8 73 764
11 布里斯托大学 81 0.9 478 96.4 83.2 79.2 762
12 兰卡斯特大学 82 0.9 410 93.4 73.4 73.6 759
13 约克大学 81 0.9 453 94.5 74.7 70.6 749
14 爱丁堡大学 76 1 476 92.3 82.8 74.5 735
15 格拉斯哥大学 83 0.7 465 88.3 74.1 77 734
16 拉夫堡大学 84 0.7 393 93.2 70.1 72.1 727
17 莱斯特大学 84 0.6 409 92.5 70.4 65.1 724
18 苏塞克斯大学 81 0.8 385 92.4 79.2 71.1 717
18 南安普顿大学 79 0.7 441 92.7 76.4 72 717
20 诺丁汉大学 80 0.7 436 94.9 74.9 76 715
21 谢菲尔德大学 82 0.8 445 94 73.9 72.7 714
22 伦敦大学国王学院 78 0.7 458 92.3 78.7 79.6 710
23 纽卡斯尔大学 82 0.7 427 93.8 74.6 76.5 702
24 雷丁大学 81 0.7 377 92.3 73.4 69.3 690
24 伯明翰大学 78 0.7 435 94.4 76.1 74 690
26 萨里大学 81 0.6 399 89.6 67.6 72.5 688
27 皇家霍洛威大学 78 0.8 399 92.2 71.8 66.1 680
28 东英格利亚大学 82 0.6 396 88.4 69.6 62.8 675
29 利物浦大学 79 0.6 409 92.7 72.7 71 673
30 利兹大学 81 0.7 413 90.9 77.3 73 672
31 伦敦大学亚非学院 72 0.7 419 84.8 75.4 64.5 662
32 卡迪夫大学 79 0.6 437 92.9 71.7 76.1 661
33 曼彻斯特大学 76 0.9 425 93 71.8 70.5 660
34 肯特大学 80 0.5 352 89.7 67.8 69.6 657
35 贝尔法斯特女王大学 79 0.6 387 91.9 73.4 71.9 653
36 斯特拉思克莱德大学 79 0.5 440 84.2 76 72 646
36 阿斯顿大学 80 0.4 383 89.7 67.8 75.7 646
38 伦敦大学玛丽皇后学院 80 0.7 396 87.8 62.7 71.1 638
39 阿伯丁大学 81 0.6 401 81.6 68.7 71.5 630
40 埃塞克斯大学 81 0.7 331 87.6 62.5 53.7 620
41 白金汉大学 87 n/a 276 79.3 42.2 76.4 618
42 赫瑞瓦特大学 81 0.5 384 81.8 68.8 71.5 613
43 布鲁内耳大学 81 0.5 343 86.1 63.1 61.3 612
44 邓迪大学 80 0.5 382 81.6 71.2 68.2 609
45 基尔大学 83 0.4 339 86.9 66 71.8 607
46 伦敦城市大学 75 0.4 372 85.7 69 71.7 597
47 阿伯里斯特维斯 83 0.6 307 85.9 59.2 52.1 576
48 金史密斯学院 76 0.7 347 81.3 70.1 52.2 561
49 赫尔大学 81 0.3 329 84.5 53.9 67.8 558
50 斯特林大学 80 0.4 342 84.3 64.2 60.5 556
51 罗伯特戈登大学 80 0.2 335 78.3 60.6 78.4 555
52 斯旺西大学 74 0.5 343 89 61.4 66.3 549
52 牛津布鲁克斯大学 76 0.2 333 86 67.6 64.1 549
52 林肯大学 78 0.2 316 85.7 58.6 67 549
55 考文垂大学 81 0.1 287 78 61.2 66.8 548
56 威尔士班戈大学 81 0.5 295 79.7 60.2 61.9 544
57 哈德斯菲尔德大学 81 0.1 305 77.7 55.7 69.3 540
58 诺森比亚大学 78 0.1 318 87.7 59.5 63.6 538
59 切斯特大学 79 0 283 78.6 60 67.1 527
60 伦敦艺术大学 70 0.6 307 88.3 65 55.5 524
61 奇切斯特大学 81 0.1 295 89 59 53.5 522
62 西英格兰大学 78 0.1 299 77.6 63.9 65.1 510
63 朴次茅斯大学 79 0.2 289 85.1 54.2 61.9 509
64 普利茅斯大学 75 0.2 303 84.5 61.1 62.4 508
65 格鲁斯特大学 78 0.1 293 83.9 68.7 53.3 506
65 阿尔斯特大学 77 0.3 282 78.5 63.4 49.9 506
67 布拉德福德大学 78 0.3 279 80.4 50.8 69 504
68 赫特福德郡大学 78 0.1 300 78.2 61.8 60.7 500
69 布赖顿大学 78 0.3 292 84.8 62 52.7 499
70 巴斯泉大学 78 0.1 304 87.7 67 53.7 497
71 中央兰开夏大学 78 0.1 297 74.3 52.3 57.7 492
72 德蒙特福德大学 79 0.2 288 81.7 52.8 56 488
73 边山大学 81 0 266 79.1 56.4 62 487
73 谢菲尔德哈莱姆大学 76 0.1 305 84.5 61.8 57.6 487
75 伯明翰城市大学 78 0.1 283 77.8 59.2 61.9 486
75 温切斯特大学 76 0.1 293 85.6 62.4 51 486
77 桑德兰大学 79 0.1 278 79.6 50.5 50.2 482
78 威尔士大学卡地夫学院 78 0.1 272 82.9 54.6 52.2 478
78 诺丁汉特伦特大学 73 0.1 302 83.9 55.9 59.6 478
80 约克圣约翰大学 79 0 282 84.3 58.7 53.1 475
81 波恩茅斯大学 69 0.1 328 85 64.8 65.1 474
81 格拉斯哥喀里多尼亚大学 76 0.1 338 76 66.8 55.5 474
83 爱丁堡玛格丽特皇后学院 73 0.1 336 80.3 71.7 56.8 470
84 龙比亚大学 78 0.1 300 75.4 64.4 65.4 468
85 坎特伯里基督大学 75 0.1 258 85 59 62.9 467
86 罗汉普顿大学 75 0.2 260 77 54.8 60.1 463
87 提兹塞德大学 79 0.1 295 73 52.8 58.6 461
88 贝德福德大学 77 0.1 206 74.1 53.6 57.4 458
89 德比大学 78 0 278 76.1 52 52.2 456
90 密德萨斯大学 75 0.2 218 70 54.7 55.5 453
91 索尔福德大学 74 0.3 286 75.1 57.1 56.4 452
91 格林威治大学 80 0.1 257 74.2 51.5 55.1 452
93 利物浦约翰摩尔大学 76 0.1 277 83.5 60.6 51.8 451
93 伍斯特大学 78 0 288 81.9 55.3 56.2 451
95 格拉摩根大学 77 0.1 289 72.2 58.7 54.9 447
95 威斯敏斯特大学 71 0.2 292 78.3 58.3 59.3 447
97 哥比亚大学 72 0 268 81.1 61.1 60.4 446
97 格林多大学 76 0 220 73.7 54.4 66.9 446
99 北安普顿大学 76 0 240 80 57.2 50.4 438
100 史塔福郡大学 78 0 248 75.8 50.6 58.9 437

-->
关键字: 人浏览
延伸阅读:
2015年中国入选“QS世界大学学科排名”大学2015-06-01
山东师范类大学排名20142015-02-03
2017年QS全球大学毕业生就业竞争力百强2017-01-05
2018湖南最好的大学排名 湖南双一流大学名单2018-06-25
美国录取国际生数量最多的前25的大学排名2014-11-26
美国大学睡眠时间排名,高智商都睡得晚?2017-01-20
菏泽大学大全 2014山东菏泽高校排行榜2014-12-19
2012年QS世界大学哲学专业前202014-03-02
2018年亚洲大学百强榜单排行榜(全名单)2019-12-09
盘点中国式家长的十大特征 看看你属于哪一2016-04-18

新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.