全国最佳眼科专科医院排名
作者:PHBang 来源:人民网 时间:2013年01月30日
2012年,上海 复旦大学医院管理研究所组织了全国28个临床专科的1300余名国内著名专家,针对全国医院及科室评定出了《2011年度中国医院最佳专科声誉排行榜》。在这个榜单评审过程中,各专家在综合考虑全国各家医院的学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等因素后,评出了不同学科领域和专业内排名第一到第十的十家医院。
以下为 全国十家最好的眼科专科医院排名:
排名 |
最佳眼科医院
|
平均声誉值
|
1 | 中山大学中山眼科中心 | 10.71 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.67 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.56 |
4 | 天津市眼科医院 | 6.18 |
5 | 温州医学院附属眼视光医院 | 4.71 |
6 | 北京大学人民医院 | 4.20 |
7 | 北京协和医院 | 2.80 |
8 | 北京大学第三医院 | 2.76 |
9 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2.56 |
10
|
山东省眼科研究所
|
2.31
|
其它 获提名医院 |
四川大学华西医院、 上海交通大学医学院附属第一人民医院、 上海交通大学医学院附属第九人民医院、 中国人民解放军总医院 |
除了上述专业机构的评定之外,全国最大的医疗和就医信息网站 中国好大夫网中也有全国患者及家属对各眼科医院及大夫的评价和投票。当然各医院在网上的得票并不一定与医院的实际医疗水平完全相符,但是好的医院还是得到了更多的好评,在此拿来可以做一参考。以下是好大夫网站中得票最高的30家眼科医院的情况(仅供就医参考):
排名
|
医院科室
|
城市
|
医院级别
|
好评大夫
|
得票
|
1 | 北京协和医院眼科 | 北京 | 三级甲等 | 49位 | 1565票 |
2 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 三级甲等 | 24位 | 1017票 |
3 | 北京大学第三医院眼科 | 北京 | 三级甲等 | 55位 | 844票 |
4 | 上海第一人民医院眼科 | 上海 | 三级甲等 | 40位 | 639票 |
5 | 北京同仁医院眼科 | 北京 | 三级甲等 | 64位 | 547票 |
6 | 北京大学人民医院眼科 | 北京 | 三级甲等 | 28位 | 523票 |
7 | 北京301医院眼科 | 北京 | 三级甲等 | 34位 | 473票 |
8 | 上海长征医院眼科 | 上海 | 三级甲等 | 12位 | 457票 |
9 | 江苏省人民医院眼科 | 南京 | 三级甲等 | 25位 | 448票 |
10 | 华西医院眼科 | 成都 | 三级甲等 | 53位 | 440票 |
11 | 西安市第四医院眼科 | 西安 | 三级甲等 | 35位 | 406票 |
12 | 上海新华医院眼科 | 上海 | 三级甲等 | 23位 | 398票 |
13 | 西京医院眼科 | 西安 | 三级甲等 | 26位 | 331票 |
14 | 重庆医科大学附属第一医院眼科 | 重庆 | 三级甲等 | 23位 | 317票 |
15 | 山东省立医院眼科 | 济南 | 三级甲等 | 32位 | 316票 |
16 | 武汉同济医院眼科 | 武汉 | 三级甲等 | 24位 | 306票 |
17 | 天津医科大学眼科医院眼科 | 天津 | 三级 | 38位 | 292票 |
18 | 浙江大学医学院附属第二医院眼科 | 杭州 | 三级甲等 | 24位 | 275票 |
19 | 郑州大学一附院眼科 | 郑州 | 三级甲等 | 46位 | 267票 |
20 | 武汉协和医院眼科 | 武汉 | 三级甲等 | 27位 | 248票 |
21 | 中国中医科学院眼科医院眼科 | 北京 | 三级 | 51位 | 247票 |
22 | 浙江省第一医院眼科 | 杭州 | 三级甲等 | 23位 | 243票 |
23 | 哈尔滨医科大学附属第一医院眼科 | 哈尔滨 | 三级甲等 | 56位 | 227票 |
24 | 湖北省人民医院眼科 | 武汉 | 三级甲等 | 39位 | 223票 |
25 | 武警总医院眼科 | 北京 | 三级甲等 | 18位 | 214票 |
26 | 上海市第六人民医院眼科 | 上海 | 三级甲等 | 17位 | 196票 |
27 | 上海仁济医院眼科 | 上海 | 三级甲等 | 24位 | 179票 |
28 | 湘雅二医院眼科 | 长沙 | 三级甲等 | 43位 | 177票 |
29 | 西安唐都医院眼科 | 西安 | 三级甲等 | 13位 | 171票 |
30
|
中国医科大学附属第一医院眼科
|
沈阳
|
三级甲等
|
19位
|
171票
|