财富杂志2013中国企业社会责任100强
作者:PHBang 来源:财富中文网 时间:2013年03月22日
中国企业50强
2013年 排名 |
2012年 排名 |
《财富》 中国500 强排名 |
公司 | 行业 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | 中国远洋控股股份有限公司 | 工业产品与服务 | 85 |
2 | 13 | 21 | 联想集团有限公司 | 高科技 | 71.2 |
3 | 4 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 石油与天然气 | 70 |
4 | 7 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石油与天然气 | 65.2 |
5 | 3 | 17 | 宝山钢铁股份有限公司 | 原材料 | 64.2 |
6 | 10 | 4 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑建材 | 63.2 |
7 | 34 | 24 | 中国铝业股份有限公司 | 原材料 | 62 |
8 | 2 | 49 | 中兴通讯股份有限公司 | 高科技 | 60.4 |
8 | 8 | 37 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 原材料 | 60.2 |
10 | 15 | 50 | 中国东方航空股份有限公司 | 航空 | 59.4 |
11 | 11 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 原材料 | 59 |
11 | 15 | 16 | 中国冶金科工股份有限公司 | 原材料 | 58.4 |
13 | 17 | 36 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空 | 58.2 |
14 | 39 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 电信 | 56.6 |
14 | 6 | 14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 56.2 |
16 | 9 | 3 | 中国移动有限公司 | 电信 | 56.2 |
17 | 4 | 7 | 中国铁建股份有限公司 | 建筑建材 | 55.8 |
18 | 49 | 20 | 中国海洋石油有限公司 | 石油与天然气 | 52.2 |
19 | 14 | 41 | 苏宁电器股份有限公司 | 零售 | 51.6 |
20 | 17 | 59 | 中信银行股份有限公司 | 金融 | 51.2 |
21 | 26 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 金融 | 50.8 |
22 | N/A | 45 | 中国北车股份有限公司 | 工业产品与服务 | 49.6 |
22 | 22 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 49.2 |
24 | 19 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融 | 48.6 |
25 | 33 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 | 建筑建材 | 48.2 |
25 | N/A | 32 | 中国水利水电建设股份有限公司 | 公共事业 | 47 |
27 | 11 | 44 | 武汉钢铁股份有限公司 | 原材料 | 46.4 |
27 | 50 | 35 | 鞍钢股份有限公司 |
原材料 | 46 |
29 | 32 | 39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 石油与天然气 | 45.4 |
30 | 22 | 6 | 中国中铁股份有限公司 | 建筑建材 | 45.2 |
31 | 22 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 金融 | 44.8 |
32 | 29 | 43 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空 | 44.6 |
33 | 28 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 金融 | 43.2 |
34 | 21 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 42.8 |
34 | 20 | 47 | 中国能源股份有限公司 | 原材料 | 41.2 |
36 | 38 | 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 电信 | 41 |
37 | 25 | 26 | 华能国际电力股份有限公司 | 公共事业 | 40 |
38 | 30 | 42 | 中国银行股份有限公司 | 金融 | 38.2 |
39 | 35 | 12 | 广东美的电器股份有限公司 | 电子消费品 | 38.2 |
40 | 36 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 金融 | 37.4 |
41 | 37 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 原材料 | 37.4 |
42 | 45 | 30 | 江西铜业股份有限公司 | 原材料 | 36.8 |
42 | 44 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 金融 | 35.2 |
44 | 42 | 46 | 华润创业有限公司 | 零售 | 33.8 |
45 | N/A | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 金融 | 32.8 |
46 | N/A | 28 | 东风汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 31.2 |
47 | 46 | 34 | 国药控股股份有限公司 | 医疗卫生 | 31 |
48 | 40 | 48 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 原材料 | 30.2 |
49 | 47 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 原材料 | 23.8 |
50 | 48 | 25 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 金融 | 23.2 |
外资企业50强
2013年 排名 |
2012年 排名 |
《财富》 世界500 强排名 |
公司 | 行业 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | 索尼 | 电子消费品 | 91.6 |
2 | 3 | 173 | 英特尔 | 高科技 | 86.7 |
3 | 2 | 20 | 三星电子 | 电子消费品 | 86.6 |
4 | 8 | 62 | 巴斯夫 | 原材料 | 85.3 |
5 | 25 | 21 | 戴姆勒 | 汽车 | 84.3 |
6 | 22 | 38 | 日立 | 工业产品和服务 | 79.7 |
7 | 19 | 147 | 戴尔 | 高科技 | 78.5 |
8 | 17 | 187 | 拜耳 | 原材料 | 78.1 |
8 | 11 | 31 | 惠普 | 高科技 | 78.1 |
10 | 4 | 27 | 福特汽车 | 汽车 | 76.3 |
11 | 7 | 69 | 宝马 | 汽车 | 75.9 |
11 | 28 | 71 | 雀巢 | 日用消费品 | 75.9 |
13 | 34 | 86 | 宝洁 | 日用消费品 | 75.7 |
14 | 13 | 139 | 联合利华 | 日用消费品 | 74.9 |
14 | 45 | 4 | 英国石油公司 | 石油与天然气 | 74.9 |
16 | 25 | 10 | 丰田汽车 | 汽车 | 74.4 |
17 | 28 | 66 | 松下电器 | 电子消费品 | 74.1 |
18 | 4 | 368 | 3M | 工业产品和服务 | 73.1 |
19 | 15 | 354 | 夏普 | 电子消费品 | 72.6 |
20 | 24 | 85 | 标致 | 汽车 | 72.5 |
21 | 10 | 97 | 东芝 | 电子消费品 | 71.5 |
22 | 14 | 12 | 沃尔玛 | 零售 | 69.7 |
22 | 38 | 3 | 大众汽车 | 汽车 | 69.7 |
24 | 6 | 156 | 陶氏化学 | 原材料 | 69.3 |
25 | N/A | 9 | 康菲石油 | 石油与天然气 | 68.5 |
25 | 20 | 1 | 荷兰皇家壳牌石油 | 石油与天然气 | 68.5 |
27 | 33 | 43 | 道达尔 | 石油与天然气 | 68 |
27 | 50 | 11 | 鸿海科技集团 | 工业产品和服务 | 68 |
29 | 9 | 174 | 诺基亚 | 高科技 | 66.5 |
30 | N/A | 42 | 日产汽车 | 汽车 | 66.1 |
31 | 32 | 57 | 花旗集团 | 金融 | 65.9 |
32 | 21 | 64 | IBM | 高科技 | 65.7 |
33 | 40 | 60 | 本田汽车 | 汽车 | 65.6 |
34 | 22 | 19 | 西门子 | 工业产品和服务 | 64.7 |
34 | N/A | 2 | 通用汽车 | 汽车 | 64.7 |
36 | 48 | 47 | 汇丰银行 | 金融 | 63.7 |
37 | 35 | 53 | 埃克森美孚 | 石油与天然气 | 63.5 |
38 | N/A | 48 | 意大利忠利保险 | 金融 | 62.9 |
39 | 16 | 39 | 家乐福 | 零售 | 60.7 |
40 | 31 | 59 | 乐购 | 零售 | 60.1 |
41 | 18 | 22 | 通用电气 | 工业产品和服务 | 57.3 |
42 | N/A | 8 | 雪佛龙 | 石油与天然气 | 55.9 |
42 | N/A | 73 | 法国电力公司 | 公共事业 | 55.9 |
44 | 41 | 72 | 麦德龙 | 零售 | 55.7 |
45 | N/A | 58 | 法国农业信贷银行 | 金融 | 54.5 |
46 | N/A | 51 | 摩根大通 | 金融 | 53.5 |
47 | 47 | 25 | 安盛 | 金融 | 53.1 |
48 | N/A | 67 | 法国兴业银行 | 金融 | 52.7 |
49 | N/A | 29 | 日本电报电话公司 | 电信 | 50.3 |
50 | N/A | 32 | 美国电话电报公司 | 电信 | 49.7 |
2013年度 《财富》 中国企业社会责任排行榜, 由 《财富》 (中文版) 联合银则企业管理咨询 (上海) 有限公司 (InnoCSR) 制作完成。