您当前的位置: 首页> 财经> 城市> 本文 简体中文繁體中文

2013年6月全国平均房价最高的城市排名TOP100

作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年07月16日
-->

  根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据,2013年6月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为10258元/平方米,环比5月上涨0.77%,自2012年6月以来连续第13个月环比上涨,涨幅比上月缩小0.04个百分点,其中71个城市环比上涨,29个城市环比下跌。

  半年来两位数上涨的有常熟、广州、汕头、厦门、衡水、北京、泉州、深圳八个城市,两位数下跌的只有温州。泡沫最大的应该数三亚,三亚的价格应该像某些砖家所讲砍半,比海口略高。

2013年6月全国平均房价最高的100个城市排名

名次 城市 环比涨跌 样本平均价 样本中位价 今年涨跌
1 上海 0.58 28,429 24,000 4.91%
2 北京 1.59 27,783 23,810 11.75%
3 深圳 1.50 27,542 21,535 10.95%
4 三亚 1.49 23,827 22,000 -3.97%
5 杭州 0.65 16,922 16,000 2.10%
6 厦门 3.22 16,740 16,000 12.01%
7 广州 2.74 16,514 14,000 13.16%
8 温州 1.47 15,715 14,030 -10.32%
9 福州 1.38 14,079 15,000 5.00%
10 宁波 0.93 13,063 12,000 2.20%
11 南京 1.69 12,728 12,000 7.24%
12 苏州 -0.28 12,693 11,000 5.94%
13 珠海 0.28 12,540 11,535 1.77%
14 台州 -0.52 11,632 11,000 1.24%
15 大连 -0.54 11,575 10,500 4.43%
16 天津 0.15 10,502 9,300 0.99%
17 海口 -0.45 10,414 9,200 -9.20%
18 绍兴 -0.36 10,179 9,550 3.36%
19 南通 -0.78 9,505 8,712 4.62%
20 青岛 0.95 9,494 8,400 4.08%
21 金华 -1.21 9,459 9,000 -0.35%
22 南昌 1.35 9,358 8,500 4.96%
23 东莞 0.46 9,322 8,400 5.16%
24 扬州 0.72 9,318 8,415 3.43%
25 常熟 3.64 9,252 8,000 15.79%
26 湖州 2.98 9,040 8,026 9.26%
27 鄂尔多斯 1.53 9,030 8,500 9.42%
28 昆山 -0.23 8,997 8,300 1.75%
29 郑州 1.93 8,804 8,308 11.19%
30 佛山 0.17 8,740 7,500 7.45%
31 济南 0.32 8,662 8,225 0.38%
32 汕头 1.85 8,624 8,300 12.72%
33 无锡 -0.38 8,618 8,000 0.43%
34 张家港 -1.16 8,461 8,600 -4.51%
35 常州 0.47 8,304 7,200 1.60%
36 昆明 -0.32 8,215 8,415 -3.64%
37 成都 0.19 8,116 7,500 6.96%
38 嘉兴 1.04 7,936 7,820 5.81%
39 武汉 0.68 7,800 7,600 1.99%
40 南宁 1.42 7,635 6,965 3.79%
41 沈阳 -0.32 7,539 7,033 0.36%
42 乌鲁木齐 -0.07 7,488 7,000 4.51%
43 重庆(主城区) 0.70 7,469 7,225 3.57%
44 哈尔滨 0.99 7,354 7,300 2.80%
45 泉州 0.19 7,310 6,992 11.30%
46 呼和浩特 0.15 7,216 6,775 2.11%
47 泰州 0.11 7,195 5,880 2.50%
48 西安 0.24 7,170 6,700 3.57%
49 秦皇岛 0.65 7,134 6,756 6.52%
50 兰州 0.01 7,103 7,325 2.97%
51 江阴 2.19 7,038 6,400 1.95%
52 湛江 -1.45 6,942 7,003 5.20%
53 合肥 1.40 6,903 6,700 4.80%
54 长沙 1.27 6,802 6,600 6.00%
55 廊坊 2.80 6,798 7,000 9.46%
56 长春 1.21 6,778 6,370 2.98%
57 日照 0.33 6,592 6,650 1.12%
58 烟台 0.67 6,588 6,000 3.75%
59 镇江 0.73 6,585 6,200 5.98%
60 柳州 0.93 6,390 6,000 7.37%
61 太原 0.71 6,380 5,950 1.11%
62 中山 -0.67 6,353 5,500 2.03%
63 惠州 1.17 6,332 5,600 0.03%
64 芜湖 0.59 6,317 5,800 5.35%
65 唐山 -0.60 6,290 5,525 4.44%
66 江门 -0.86 6,195 6,200 4.34%
67 石家庄 0.17 6,064 5,800 7.95%
68 威海 -0.30 6,021 5,520 1.84%
69 吉林 0.07 5,986 5,000 1.55%
70 桂林 1.72 5,926 4,400 1.70%
71 东营 -0.24 5,907 6,000 5.10%
72 淄博 -0.54 5,899 6,000 1.42%
73 连云港 1.54 5,860 5,700 7.42%
74 包头 0.24 5,849 5,500 5.57%
75 北海 -1.06 5,813 5,300 1.08%
76 徐州 -0.55 5,811 5,704 3.84%
77 马鞍山 0.58 5,727 5,400 4.31%
78 西宁 0.35 5,716 5,522 2.99%
79 盐城 -0.63 5,652 5,400 0.67%
80 赣州 -0.82 5,444 4,800 4.68%
81 洛阳 1.49 5,366 5,400 1.32%
82 宜昌 0.11 5,267 5,250 -0.36%
83 鞍山 0.10 5,259 5,000 6.33%
84 聊城 0.62 5,203 4,850 -2.29%
85 菏泽 0.62 5,176 4,241 3.86%
86 银川 -0.41 5,134 5,300 2.24%
87 淮安 0.97 5,111 4,800 7.45%
88 绵阳 -0.52 4,988 4,700 2.89%
89 株洲 -0.92 4,979 4,700 5.00%
90 营口 0.35 4,918 4,700 4.64%
91 贵阳 -0.67 4,878 5,048 -0.14%
92 德州 0.70 4,872 4,500 1.25%
93 宿迁 0.08 4,843 4,600 4.38%
94 保定 0.02 4,842 5,025 1.45%
95 邯郸 0.65 4,833 4,950 3.75%
96 潍坊 0.24 4,626 4,500 4.06%
97 宝鸡 0.53 4,335 4,600 1.27%
98 衡水 1.78 4,179 4,200 11.89%
99 新乡 -0.19 4,178 4,200 4.64%
100 湘潭 0.10 4,092 3,850 9.31%
(房价单位:元/平方米)
-->
关键字: 房价 人浏览
延伸阅读:
中国最穷十大城市 GDP排名最低的城市是哪些2019-12-04
创新驱动发展 深圳排名全省第一2017-01-04
中山有什么特产?广东中山特产排行榜2019-12-31
云南省2005-2015近10年GDP总值,增速及GDP排名2017-01-06
河南省8个地市金融发展指数排名2014-12-10
2016房产销量排行2016-06-07
2015中国十大旅游城市吸引力排行2015-05-11
全国大城市上班距离排行榜2016-01-30
2016沪上10大网红马路排名2016-12-27
合肥跻身全国十大浪漫城市 来看看合肥的浪2017-02-11

新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.