2013年中国新财富排行榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年09月20日
新财富500富人榜发布 宗庆后700亿首登榜首
今年“新财富500位富人榜”的出人意料之处,不仅在于富人的财富总额、人均财富继续上升,分别达到35786.6亿元、71.6亿元,而且,房地产富人实现逆袭,无论上榜人数还是财富总额均大幅增长。这足以颠覆人们对于经济弱复苏、民企盈利艰难、房地产严厉调控的直观感受。
之所以出现这种落差,在于大型民企在受到外部因素挤压时,因有条件获得政策、资金、资源等扶持,更具存活与复苏优势,而中小企业的倒闭又会让幸存者赢得更多市场份额。而房地产业创富效应的再度显现,以及富人投资金融业的新趋势所凸显的产业空心化问题,依然值得决策层重视。
新财富500富人榜前100名
名次 | 2012名次 | 财富(亿元) | 姓名 | 主要公司/公司总部 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 700.0 | 宗庆后 | 娃哈哈集团/浙江杭州 |
2 | 1 | 540.0 | 王健林 | 万达集团/北京 |
3 | 4 | 420.0 | 刘永行 | 东方希望集团/上海 |
4 | 8 | 405.1 | 马化腾 | 腾讯/广东深圳 |
5 | 2 | 380.0 | 梁稳根 | 三一集团/北京 |
6 | 7 | 351.5 | 许家印 | 恒大地产/广东广州 |
7 | 3 | 349.0 | 李彦宏 | 百度/北京 |
8 | 9 | 329.8 | 杨惠妍 | 碧桂园控股/广东顺德 |
9 | 14 | 328.0 | 许荣茂 | 世茂集团/上海 |
10 | 5 | 300.0 | 张士平家族 | 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 |
11 | 6 | 284.7 | 吴亚军 | 龙湖集团/北京 |
12 | 45 | 252.1 | 魏建军 | 长城汽车/河北保定 |
13 | 246.2 | 肖建华 | 明天控股/北京 | |
14 | 10 | 235.0 | 鲁冠球家族 | 万向集团/浙江杭州 |
15 | 70 | 223.0 | 张力/张量 | 富力地产/力量能源/广东广州 |
16 | 28 | 210.0 | 卢志强 | 泛海控股/北京 |
17 | 16 | 200.0 | 孙广信 | 广汇集团/新疆乌鲁木齐 |
17 | 59 | 200.0 | 马云 | 阿里巴巴/浙江杭州 |
19 | 46 | 193.9 | 陈卓林家族 | 雅居乐集团/广东中山 |
20 | 23 | 190.0 | 陈丽华 | 富华国际集团/北京 |
21 | 189.7 | 蔡奎 | 龙湖集团/北京 | |
22 | 58 | 189.0 | 朱兴良家族 | 金螳螂集团/江苏苏州 |
23 | 12 | 182.4 | 刘永好 | 新希望集团/四川成都 |
24 | 29 | 181.0 | 张欣/潘石屹 | SOHO中国/北京 |
25 | 30 | 180.0 | 黄伟 | 新湖集团/浙江杭州 |
26 | 25 | 178.4 | 郭广昌 | 复星集团/上海 |
27 | 44 | 178.0 | 王玉锁/赵宝菊 | 新奥集团/河北廊坊 |
28 | 49 | 175.0 | 姜滨家族 | 怡通工电子/山东潍坊 |
29 | 47 | 174.5 | 张茵家族 | 玖龙纸业/广东东莞 |
30 | 30 | 170.0 | 刘益谦 | 新理益集团/上海 |
30 | 59 | 170.0 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资/广东广州 |
32 | 16 | 160.0 | 刘汉/刘沧龙 | 汉龙集团/宏达集团/四川成都 |
33 | 15 | 156.8 | 张近东 | 苏宁电器/江苏南京 |
34 | 21 | 154.8 | 丁磊 | 网易/广东广州 |
35 | 39 | 150.0 | 沈国军 | 中国银泰/北京 |
35 | 16 | 150.0 | 陈发树 | 新华都/福建福州 |
35 | 30 | 150.0 | 黄茂如/张静 | 茂业集团/广东深圳 |
35 | 24 | 150.0 | 杜双华 | 京华日钢集团/河北衡水 |
35 | 59 | 150.0 | 黄如论 | 世纪金源/北京 |
40 | 41 | 140.0 | 施文博 | 恒安集团/福建泉州 |
40 | 37 | 140.0 | 祝义才 | 雨润集团/江苏南京 |
42 | 40 | 138.0 | 周福仁 | 西洋集团/辽宁海城 |
43 | 42 | 137.0 | 许连捷 | 恒安集团/福建泉州 |
44 | 16 | 135.0 | 何享健家族 | 美的集团/广东顺德 |
45 | 88 | 134.6 | 张志东 | 腾讯/广东深圳 |
46 | 59 | 132.4 | 史玉柱 | 巨人投资/上海 |
47 | 262 | 130.8 | 于泳 | 鸿商控股/上海 |
48 | 130.0 | 王文学 | 华夏幸福/河北廊坊 | |
49 | 97 | 129.0 | 张宏伟 | 东方集团/北京 |
50 | 194 | 128.2 | 李书福/李星星 | 吉利集团/浙江台州 |
51 | 104 | 126.7 | 耿建明 | 荣盛控股/河北廊坊 |
52 | 13 | 123.1 | 邱光和家族 | 森马集团/浙江温州 |
53 | 97 | 121.0 | 张桂平 | 苏宁环球集团/江苏南京 |
54 | 142 | 120.0 | 叶澄海 | 信立泰/广东深圳 |
54 | 50 | 120.0 | 梁庆德家族 | 格兰仕集团/广东顺德 |
54 | 48 | 120.0 | 龚虹嘉 | 富年科技/广东广州 |
54 | 55 | 120.0 | 黄文仔 | 宏宇集团/广东广州 |
58 | 87 | 119.0 | 何巧女/唐凯 | 东方园林/北京 |
59 | 109 | 117.3 | 潘政民/吴春媛 | 瑞声科技控股/广东深圳 |
60 | 43 | 116.0 | 王传福 | 比亚迪/广东深圳 |
61 | 56 | 115.0 | 童锦泉 | 长峰房地产/上海 |
62 | 20 | 114.4 | 李水荣家族 | 荣盛控股/浙江杭州 |
63 | 22 | 114.3 | 周成建家族 | 美邦服饰/上海 |
64 | 117 | 113.8 | 孙飘扬/钟慧娟 | 恒瑞医药、豪森药业/江苏连云港 |
65 | 36 | 112.6 | 李锂家族 | 海普瑞/广东深圳 |
66 | 59 | 110.0 | 刘志强/翟美卿 | 香江集团/广东广州 |
66 | 135 | 110.0 | 马建荣/黄关林 | 申洲国际/浙江宁波 |
66 | 50 | 110.0 | 沈文荣 | 沙钢集团/江苏张家港 |
66 | 59 | 110.0 | 陈宁宁/吕慧 | 嘉鑫集团/香港 |
66 | 35 | 110.0 | 邱建林家族 | 恒逸集团/浙江杭州 |
66 | 26 | 110.0 | 陈建华 | 恒力集团/江苏吴中 |
72 | 37 | 108.0 | 黄光裕 | 鹏润集团/北京 |
73 | 89 | 107.0 | 刘革新家族 | 科伦药业/四川成都 |
74 | 73 | 106.6 | 马兴田家族 | 康美实业/广东普宁 |
75 | 59 | 105.0 | 朱林瑶 | 华宝国际/广东深圳 |
75 | 59 | 105.0 | 熊续强 | 银亿集团/浙江宁波 |
77 | 175 | 103.8 | 丁欣欣/张杏娟 | 亚厦控股/浙江上虞 |
78 | 91 | 103.0 | 林秀成/林志强 | 三安集团/福建厦门 |
79 | 113 | 101.2 | 孙伟杰家族 | 杰瑞股份/山东烟台 |
80 | 185 | 100.9 | 傅利泉/陈爱玲 | 大华股份/浙江杭州 |
81 | 59 | 100.0 | 荣智健 | 中信泰富/香港 |
81 | 50 | 100.0 | 傅军 | 新华联/北京 |
81 | 100.0 | 陈鸿道 | 加多宝/广东东莞 | |
81 | 59 | 100.0 | 张志祥 | 建龙集团/北京 |
81 | 50 | 100.0 | 宋作文家族 | 南山集团/山东龙口 |
81 | 74 | 100.0 | 钟声坚 | 仁恒集团/上海 |
81 | 82 | 100.0 | 黄世再 | 大中华国际/广东深圳 |
88 | 96 | 99.9 | 盛百椒 | 百丽国际/广东深圳 |
89 | 79 | 93.8 | 刘忠田 | 忠旺集团/辽宁辽阳 |
90 | 112 | 92.3 | 车冯升 | 四环医药/海南海口 |
91 | 156 | 91.8 | 戚金兴/戚加奇 | 滨江集团/浙江杭州 |
92 | 26 | 91.3 | 张志熔 | 熔盛集团/上海 |
93 | 91.2 | 杨爱华 | 宝信汽车集团/上海 | |
94 | 174 | 90.4 | 黄联禧/左笑萍 | 联塑集团/广东佛山 |
95 | 80 | 90.0 | 钭正刚 | 锦江集团/浙江杭州 |
95 | 82 | 90.0 | 汪俊林 | 宝光集团/四川泸州 |
95 | 82 | 90.0 | 李华/李晓平 | 卓越集团/广东深圳 |
98 | 76 | 89.0 | 方威 | 方大集团/北京 |
98 | 71 | 89.0 | 高德康 | 波司登/江苏常熟 |
今年,宗庆后以700亿元的财富登上“新财富500富人榜”首富宝座。其创富玄机在于绕过国资控股的娃哈哈集团,通过宗氏家族控制的160家企业在饮料、童装、商业地产等领域扩张,从而充分分享其业务增长的成果。
伴随中国经济的风起云涌,“新财富500富人榜”已走过11年。11份富人榜就像一张张沉淀岁月的老照片,折射着中国社会的变迁。今年的“500富人榜”再度见证了过去一年中国经济、社会生活的种种变化,在富人财富的起起落落中,我们可以看到各行业的兴衰起伏、可供借鉴的创富模式以及未来的投资新方向。