2014胡润女富豪榜企业总部及出生地情况一览表
作者: 来源: 时间:2015年02月28日
胡润研究院今日发布胡润百富榜子榜之一的《2014胡润女富豪榜》,深圳和北京创造女富豪的环境最好,分别诞生了9位上榜女富豪;其次仍是上海以5位排第三,人数比去年减少1位。
企业总部及出生地
企业总部 | 人数(人数变化) | 地区女首富 | 出生地 | 人数(人数变化) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 广东 | 16(-1) | 杨惠妍 | 1 - | 广东 | 4 (-1) |
2 - | 北京 | 9 | 陈丽华 | 2 - | 北京 | 3 (-1) |
3 - | 上海 | 5 (-1) | 陈金霞 | 2↑ | 上海 | 3 |
4 - | 浙江 | 4 | 李萍 | 2↑ | 江苏 | 3 (+1) |
5↑ | 江苏 | 3 (+1) | 周宴齐 | 5 - | 四川 | 2 |
5 - | 香港 | 3 (+1) | 吕慧、陈宁宁 | 5 * | 安徽 | 2 (+2) |
7↓ | 西藏 | 2 | 雷菊芳 | 5↓ | 浙江 | 2 (-1) |
8↓ | 黑龙江 | 1 (-1) | 戴秀丽 | 5↑ | 重庆 | 2 (+1) |
8↑ | 福建 | 1 | 黄曦 | 5↑ | 福建 | 2 (+1) |
8↑ | 广西 | 1 | 周亚仙 | 10↓ | 山西 | 1 (-1) |
8 | 贵州 | 1 | 陶华碧 | 10↓ | 黑龙江 | 1 (-1) |
8↑ | 河北 | 1 | 赵宝菊 | 10↓ | 甘肃 | 1 |
8↑ | 美国 | 1 | 戴伟立 | 10↓ | 广西 | 1 |
8↑ | 四川 | 1 | 李巍、刘畅 | 10↓ | 贵州 | 1 |
8 * | 重庆 | 1 (+1) | 陈巧凤、尹索微 | 10↓ | 山东 | 1 |
10↓ | 陕西 | 1 |
数据来源:《2014雅居乐海南清水湾 胡润百富榜》
-对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 *对比去年新上榜