2014胡润女富豪排行榜前十名_中国的女首富是谁?
作者: 来源: 时间:2014年11月17日
胡润研究院发布胡润百富榜子榜之一的《2014胡润女富豪榜》,女富豪前十名门槛比去年上升12.5%,达到135亿元,其中百度的马东敏、涌金投资的陈金霞为新进前十的女富豪。前十名女富豪的平均年龄为50岁,比女富豪总榜大2岁,比百富榜总榜年轻3岁。房地产是前十名女富豪的主要财富来源,有6位从事房地产行业。
中国女富豪前十名
姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 杨惠妍 | 440 | -14% | 碧桂园 | 房地产 | 广东佛山 | 33 |
2 - | 陈丽华 | 400 | 8% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 73 |
3↑ | 张茵 | 290 | 7% | 玖龙纸业 | 造纸 | 广东东莞 | 57 |
4↓ | 吴亚军 | 260 | -7% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | 50 |
5 * | 马东敏 | 225 | 新 | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 44 |
6 - | 张欣 | 220 | 29% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 49 |
7↑ | 陆倩芳 | 190 | -14% | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 53 |
8↑ | 朱林瑶 | 165 | 14% | 华宝国际 | 香精、香料 | 广东深圳 | 44 |
9 * | 陈金霞 | 135 | 35% | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 46 |
9 - | 张静 | 135 | 13% | 茂业 | 房地产 | 广东深圳 | \ |
数据来源:《2014雅居乐海南 清水湾胡润百富榜》
-对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 *对比去年新进入前十名