2015福布斯 亚洲富豪家族榜(2)
作者:排行小贝 来源:综合 时间:2015年10月28日
排名 | 家族 | 净资产(亿美元) | 财富来源 | 国籍 |
21 | 嘉道理家族/Kadoorie family | 89 | 中电控股/CLP Holdings Ltd. | 中国香港 |
22 | 博拉家族/Birla family | 78 | Aditya Birla Nuvo公司/Aditya Birla Nuvo Ltd. | 印度 |
23 | 黄氏家族/Ng family | 77 | 尖沙咀置业集团有限公司/Tsim Sha Tsui Properties Ltd. | 新加坡 |
24 | 蔡衍明家族/Tsai (Eng-Meng) family | 69 | 旺旺控股/Want Want China | 中国台湾 |
25 | 森氏家族/Mori family | 61 | 森大厦株式会社/Mori Building Company | 日本 |
26 | 邱氏家族/Khoo family | 60 | 马来亚银行/Maybank | 新加坡 |
27 | 具氏家族/Koo family | 59 | LG集团/LG Corp | 韩国 |
28 | 黄亦聪家族/Widjaja family | 58 | 金光集团/Sin Armas Group | 印度尼西亚 |
29 | 巴贾吉家族/Bajaj family | 56 | 巴贾吉集团/Bajaj Group | 印度 |
30 | 博缅家族/Burman family | 55 | 达布尔集团/Dabur India Ltd. | 印度 |
31 | 洛希亚家族/Lohia family | 54 | 因多拉玛公司/Indorama Corporation | 印度尼西亚 |
32 | 蔡道平家族/Wonowidjojo family | 49 | 盐仓集团/Gudang Garam | 印度尼西亚 |
33 | 帕特尔家族/Patel family | 48 | Cadila Healthcare | 印度 |
34 | 黄氏家族/Wee family | 44 | 大华银行/United Chinese Bank | 新加坡 |
35 | 佐伯尔家族/Zobel family | 42 | 阿亚拉公司/Ayala Corp | 菲律宾 |
36 | 林氏家族/Lim family | 42 | 云顶集团/Genting Group | 马来西亚 |
37 | 林逢生家族/Salim family | 41 | 林氏集团/Salim Group | 印度尼西亚 |
38 | 罗氏家族/Law family | 41 | 堡狮龙/Bossini | 中国香港 |
39 | 郭氏家族/Kwee family | 41 | 邦典置地/Pontiac Land Group | 新加坡 |
40 | 拉尔家族/Lal family | 40 | 艾驰集团/Eicher Group | 印度 |
延伸阅读:
猜你喜欢
新榜速递
站内热词
Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.
网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.