2015福布斯 亚洲富豪家族榜
作者:排行小贝 来源:综合 时间:2015年10月28日
排名 | 家族 | 净资产(亿美元) | 财富来源 | 国籍 |
1 | 李秉喆家族/Lee (Byung-Chull) family | 266 | 三星/Samsung | 韩国 |
2 | 李兆基家族/Lee (Shau Kee) family | 241 | 恒基兆业/Henderson Development | 中国香港 |
3 | 安巴尼家族/Ambani family | 215 | 信实集团/Reliance Group | 印度 |
4 | 谢国民家族/Chearavanont family | 199 | 正大集团/Charoen Pokphand (CP) Group | 泰国 |
5 | 郭氏家族/Kwok family | 195 | 新鸿基/Sun Hung Kai & Co | 中国香港 |
6 | 郭令灿家族/Kwek / Quek family | 189 | 丰隆集团/Hong Leong group | 马来西亚 |
7 | 普雷姆吉家族/Premji family | 170 | 威普罗/Wipro | 印度 |
8 | 蔡万才家族/Tsai (Wan-Tsai) family | 151 | 国泰金融控股/Cathay Financial | 中国台湾 |
9 | 欣杜贾家族/Hinduja family | 150 | 欣杜贾集团/Hinduja Group | 英国 |
10 | 密斯特里/Mistry family | 149 | 沙普尔吉·帕隆吉集团/Shapoorji Pallonji Group | 印度 |
11 | 郑氏家族/Chung family | 135 | 现代/Hyundai | 韩国 |
12 | 黄氏家族/Hartono family | 127 | 针记集团/Djarum | 印度尼西亚 |
13 | 施氏家族/Sy family | 123 | SM 投资集团/SM Investments Corporation | 菲律宾 |
14 | 郑氏家族/Chirathivat family | 117 | 中央集团/Central Group of Companies | 泰国 |
15 | 戈德瑞家族/Godrej family | 114 | 戈德瑞集团/Godrej Group | 印度 |
16 | 郑氏家族/Cheng family | 111 | 周大福/Chow Tai Fook | 中国香港 |
17 | 郭氏家族/Kuok family | 109 | 郭氏集团/Kuok Group | 新加坡 |
18 | 佐治家族/Saji family | 108 | 三得利/Suntory | 日本 |
19 | 米塔尔家族/Mittal family | 101 | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 印度 |
20 | 包氏家族/Pao family | 90 | 环球航运集团/BW Group | 中国香港 |
延伸阅读:
猜你喜欢
新榜速递
站内热词
Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.
网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.