2014年中国40岁以下的商界精英排行榜(全名单)
作者: 来源: 时间:2015年05月16日
《财富》中文版发布《2014年中国40位40岁以下的商界精英排行榜》,科技圈几乎包揽了排行榜单。京东商城CEO-刘强东(39岁)蝉联榜首,搜狗公司CEO-王小川(36岁)位列亚军,58同城CEO-姚劲波(37岁)作为“黑马”进入榜单前三甲。
今年榜单亮点颇多,有超过20位新上榜者,90后创业者逐渐登上创业舞台。多位新上榜的年轻企业家以其技术等核心优势,在各自的领域崭露头角。这一代的青年创业者逐渐呈现出具有时代特色的创业模式,以他们特有的把握时局的能力、胆识和战术不断开疆扩土。
2014年中国40位40岁以下的商界精英排行榜
排名 | 人物 | 职位 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 刘强东 | 京东集团创始人兼CEO | 39岁 |
2 | 王小川 | 搜狗公司CEO | 36岁 |
3 | 姚劲波 | 五八公司总裁兼CEO | 37岁 |
4 | 张适时、 李欣贺、 杨一夫 |
人人贷管理团队 | 29-30岁 |
5 | 傅盛 | 猎豹移动公司CEO | 35岁 |
6 | 陈欧 | 聚美优品CEO创始人 | 31岁 |
7 | 李明远 | 百度副总裁 | 30岁 |
8 | 王兴 | 美团网CEO | 35岁 |
9 | 于敦德 | 南京途牛科技有限公司CEO | 32岁 |
10 | 唐岩 | 陌陌科技创始人 | 35岁 |
11 | 赵柏闻 | 北京量化健康科技有限公司创始人及CEO | 22岁 |
12 | 郭去疾 | 兰亭集势CEO | 38岁 |
13 | 姜皓天 | 北极光创投董事总经理 | 39岁 |
14 | 唐文斌 | 北京旷视科技有限公司CEO | 26岁 |
15 | 戴科彬 | 猎聘网创始人兼首席执行官 | 33岁 |
16 | 陈昊芝 | 北京触控科技有限公司CEO | 37岁 |
17 | 王俊煜 | 豌豆荚的联合创始人、产品负责人 | 29岁 |
18 | 钟丽芳 | 小马奔腾集团副董事长及小马奔腾影业总经理 | 36岁 |
19 | 刘勇 | 格瓦拉生活网CEO | 35岁 |
20 | 陈湘宇 | 乐逗游戏CEO | 32岁 |
21 | 杨征 | 奕瑞影像总经理 | 35岁 |
22 | 任俊 | 苏宁电器股份有限公司副总裁、信息系统中心总监 | 37岁 |
23 | 万浩基 | 经纬中国合伙人 | 38岁 |
24 | 赵鸿飞 | 中科创达软件股份有限公司创始人 | 39岁 |
25 | 高扬 | 贝瑞和康董事长 | 35岁 |
26 | 邢帅 | 邢帅教育CEO | 28岁 |
27 | 戴琨 | 优信拍CEO | 31岁 |
28 | 王珂 | 口袋购物创始人兼CEO | 30岁 |
29 | 陈方毅 | 厦门美柚信息科技有限公司创始人兼CEO | 27岁 |
30 | 郝鸿峰 | 酒仙网电子商务股份有限公司董事长 | 36岁 |
31 | 顾志诚 | 酷盘联合创始人兼CEO,暴风影音联合创始人 | 28岁 |
32 | 安士辉 | 瑞金麟联合创始人 | 32岁 |
33 | 张峰 | 爱迪塔斯医药公司创始人 | 32岁 |
34 | 郑宇 | 微软亚洲研究院主管研究员 | 34岁 |
35 | 郭敬明 | 上海最世文化发展有限公司创始人 | 30岁 |
36 | 张小玮 | 买卖宝CEO | 35岁 |
37 | 胡振宇 | 翎客航天CEO | 21岁 |
38 | 金犁 | 墨迹天气CEO | 31岁 |
39 | 陈维德 | 广州大明联合橡胶总经理 | 27岁 |
40 | 胡海泉 | 投资人 | 38岁 |
延伸阅读:
盘点那些涉足农业的企业家【图集】2014-01-15 |
2012中国最具影响力50位商界领袖排行榜2012-04-02 |
2016上海市杰出志愿者名单2016-01-15 |
图说民国十大奇女子:红颜多薄命2014-07-31 |
历史上谁最富?中国历朝历代首富排行榜2013-07-19 |
2016中国家庭财富缩水至23万亿美元 全球排名2016-12-27 |
中国历年国家科学技术奖获得者名单2015-01-14 |
十大知名潮汕商帮成员:李嘉诚、马化腾在2014-08-19 |
盘点2013排名上升最快的中国富豪们2014-01-19 |
民政部2015最具爱心慈善楷模2016-01-25 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词