2013福布斯中国最佳分析师排行榜【全榜单】
作者: 来源: 时间:2014年01月16日
2013年福布斯中国最佳分析师排行榜发布,榜单仍是由一个主榜单“2013福布斯中国最佳分析师50强”以及两个重点突出分项指标的“最佳预测盈利能力榜”和“最佳价值发现榜”构成,三份榜单均未强调行业划分,而是所有行业都处于同一水平位置。
福布斯中国最佳分析师50强榜单,综合了财务分析与预测水平、投资时机把握、个人研究态度、实际价值创造等多维度,较为全面地评价了一个研究员的综合实力。今年的最佳分析师50强当中,行业分布上医药生物仍延续去年的强势,排名靠前。建筑建材、电子和信息服务行业各5名与去年持平,食品饮料人数则由去年的5名下降至2名,金融服务和房地产继续示弱,分别只有3名和2名。
2013福布斯中国最佳分析师50强:
排名 | 分析师 | 券商研究所 | 申万一级行业 | 综合预测准确度 | 评级可信赖度 | 研究员从业经验 | 勤勉度 | 发掘牛股数 | 前瞻性 | 加权总分 |
1 | 郭海燕 | 中金 | 商业贸易 | 9.3 | 6.7 | 5.5 | 3.5 | 1.6 | 5.7 | 6.44 |
2 | 罗鶄 | 申银万国 | 医药生物 | 10 | 0 | 5.5 | 2.5 | 4.4 | 10 | 6.06 |
3 | 周锐 | 中投证券 | 医药生物 | 6.5 | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 6.4 | 9.7 | 5.98 |
4 | 王晞 | 兴业证券 | 医药生物 | 6.8 | 4.7 | 5.5 | 3.1 | 6 | 6.8 | 5.87 |
5 | 谢刚 | 齐鲁证券 | 农林牧渔、食品饮料 | 6.3 | 10 | 5.5 | 5.4 | 2 | 1.1 | 5.7 |
6 | 李淑花 | 东方证券 | 医药生物 | 2 | 6 | 5.5 | 2.9 | 4.4 | 10 | 4.78 |
7 | 尹沿技 | 民生证券 | 信息服务、信息设备 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 3.7 | 2.4 | 4.9 | 4.73 |
8 | 万建军 | 申银万国 | 信息服务 | 4.3 | 7.3 | 5.25 | 3.4 | 0.4 | 5.7 | 4.66 |
9 | 余兵 | 平安证券 | 交运设备 | 4.8 | 0 | 5.5 | 1.2 | 4.8 | 5.1 | 3.49 |
10 | 董亚光 | 广发证券 | 机械设备 | 5.5 | 0 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 6.2 | 3.46 |
11 | 贺平鸽 | 国信证券 | 医药生物 | 5 | 0.7 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.44 |
12 | 项军 | 兴业证券 | 医药生物 | 4.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.6 | 3.23 |
13 | 魏兴耘 | 国泰君安 | 电子、信息服务、信息设备 | 2 | 1.3 | 5.5 | 3.3 | 10 | 1.6 | 3.22 |
14 | 曾光 | 国信证券 | 餐饮旅游 | 3.3 | 4 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 3.06 |
15 | 杨宝峰 | 东方证券 | 黑色金属 | 1.8 | 6.7 | 5.5 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 3.01 |
16 | 唐亚韫 | 东北证券 | 金融服务 | 2.8 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 0 | 3.5 | 3 |
17 | 姚宏光 | 华泰证券 | 交运设备 | 3 | 0.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 2.9 |
18 | 皮舜 | 中信证券 | 信息服务 | 3.5 | 0 | 5.25 | 2.8 | 0.8 | 6.5 | 2.72 |
19 | 李春波 | 中信证券 | 交运设备 | 2.8 | 0 | 5.5 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 2.66 |
20 | 陈聪 | 中信证券 | 房地产 | 2.5 | 4 | 5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 2.5 |
20 | 胡春霞 | 国泰君安 | 食品饮料 | 4 | 0 | 5.5 | 2.3 | 2 | 2.7 | 2.5 |
20 | 赵金厚 | 申银万国 | 农林牧渔 | 3.3 | 0.7 | 5.5 | 3.9 | 3.2 | 1.6 | 2.5 |
23 | 韩玲 | 广发证券 | 机械设备 | 2.8 | 0 | 5.5 | 4.9 | 2 | 4.6 | 2.47 |
24 | 马莉 | 银河证券 | 纺织服装 | 3.5 | 0 | 5.25 | 2.3 | 0.8 | 4.6 | 2.41 |
25 | 毛峥嵘 | 国金证券 | 餐饮旅游 | 4.5 | 0 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 2.37 |
26 | 路颖 | 海通证券 | 商业贸易 | 2.5 | 2 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 3.5 | 2.32 |
27 | 张良勇 | 招商证券 | 电子 | 3.8 | 0 | 5.5 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 |
28 | 刘元瑞 | 长江证券 | 建筑建材 | 1.3 | 2.7 | 5.25 | 7.2 | 1.6 | 1.9 | 2.25 |
29 | 刘亮 | 兴业证券 | 电子、信息设备 | 2.8 | 0 | 4 | 2 | 2.8 | 2.2 | 2.01 |
30 | 陈志坚 | 长江证券 | 电子、信息设备、家用电器 | 3.3 | 0 | 5.5 | 4.5 | 0.4 | 1.9 | 1.98 |
31 | 欧亚菲 | 广发证券 | 商业贸易 | 3.8 | 0 | 5.5 | 3 | 1.2 | 0.3 | 1.96 |
32 | 刘荣 | 招商证券 | 机械设备 | 1.5 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 2.4 | 1.92 |
33 | 魏涛 | 中信建投 | 金融服务 | 1.5 | 2.7 | 5.25 | 3 | 0.4 | 1.6 | 1.91 |
34 | 田东红 | 中信建投 | 建筑建材 | 0.8 | 2.7 | 5.25 | 2.6 | 3.6 | 0.3 | 1.9 |
34 | 王薇 | 招商证券 | 纺织服装 | 3 | 0 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 |
36 | 施红梅 | 东方证券 | 纺织服装 | 2.5 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0 | 4.1 | 1.86 |
36 | 张镭 | 中投证券 | 有色金属 | 1.3 | 0 | 5.5 | 10 | 1.6 | 2.7 | 1.86 |
38 | 李凡 | 中投证券 | 建筑建材 | 1.8 | 0 | 5.5 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 1.77 |
38 | 邱波 | 国信证券 | 建筑建材 | 0.8 | 2.7 | 5.25 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 1.77 |
40 | 惠毓伦 | 广发证券 | 信息服务、信息设备 | 0.5 | 0 | 5.5 | 4.6 | 7.2 | 0 | 1.76 |
41 | 黄付生 | 中信建投 | 食品饮料 | 1.3 | 2 | 5 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.75 |
41 | 邱冠华 | 国泰君安 | 金融服务 | 1.3 | 4 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.75 |
43 | 贺菊颖 | 广发证券 | 医药生物 | 1.5 | 0.7 | 5.5 | 2.2 | 4.4 | 0 | 1.74 |
44 | 刘建刚 | 兴业证券 | 机械设备 | 1.3 | 0 | 5.5 | 1.4 | 5.2 | 1.1 | 1.73 |
45 | 杨鑫 | 中金 | 交通运输 | 2.5 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0 | 3 | 1.67 |
45 | 邹戈 | 广发证券 | 建筑建材 | 1 | 2 | 5 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 1.67 |
47 | 苏雪晶 | 中信建投 | 房地产 | 2.5 | 0 | 5.25 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.65 |
48 | 戴春荣 | 中信建投 | 信息服务、信息设备 | 3 | 0 | 5.5 | 2.4 | 1.2 | 0 | 1.63 |
49 | 张宏波 | 中信证券 | 交通运输 | 1.8 | 0.7 | 5 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 1.62 |
50 | 金泽斐 | 申银万国 | 商业贸易 | 2.8 | 0 | 5.5 | 3.3 | 1.2 | 0 | 1.58 |
2013福布斯最佳价值发现20强分析师:
排名 | 研究员 | 券商研究所 | 申万一级行业 | 发掘牛股 | 有前瞻性 | 价值发现得分 |
1 | 周锐 | 中投证券 | 医药生物 | 6.4 | 9.7 | 8.06 |
2 | 李淑花 | 东方证券 | 医药生物 | 4.4 | 10 | 7.2 |
2 | 罗鶄 | 申银万国 | 医药生物 | 4.4 | 10 | 7.2 |
4 | 王晞 | 兴业证券 | 医药生物 | 6 | 6.8 | 6.38 |
5 | 魏兴耘 | 国泰君安 | 电子、信息服务、信息设备 | 10 | 1.6 | 5.81 |
6 | 余兵 | 平安证券 | 交运设备 | 4.8 | 5.1 | 4.97 |
7 | 李春波 | 中信证券 | 交运设备 | 4.4 | 4.1 | 4.23 |
8 | 董亚光 | 广发证券 | 机械设备 | 1.6 | 6.2 | 3.91 |
9 | 姚宏光 | 华泰证券 | 交运设备 | 5.2 | 2.4 | 3.82 |
10 | 郭海燕 | 中金 | 商业贸易 | 1.6 | 5.7 | 3.64 |
10 | 皮舜 | 中信证券 | 信息服务 | 0.8 | 6.5 | 3.64 |
12 | 尹沿技 | 民生证券 | 信息服务、信息设备 | 2.4 | 4.9 | 3.63 |
13 | 惠毓伦 | 广发证券 | 信息服务、信息设备 | 7.2 | 0 | 3.6 |
14 | 贺平鸽 | 国信证券 | 医药生物 | 3.6 | 3.5 | 3.56 |
15 | 韩玲 | 广发证券 | 机械设备 | 2 | 4.6 | 3.3 |
15 | 项军 | 兴业证券 | 医药生物 | 2 | 4.6 | 3.3 |
17 | 刘建刚 | 兴业证券 | 机械设备 | 5.2 | 1.1 | 3.14 |
18 | 万建军 | 申银万国 | 信息服务 | 0.4 | 5.7 | 3.04 |
19 | 刘荣 | 招商证券 | 机械设备 | 3.6 | 2.4 | 3.02 |
20 | 罗炜 | 中金 | 机械设备、建筑建材 | 5.6 | 0.3 | 2.94 |
2013福布斯最佳预测盈利能力分析师:
排名 | 研究员 | 券商研究所 | 申万一级行业 | 短期预测准确 |
1 | 罗鶄 | 申银万国 | 医药生物 | 10 |
2 | 郭海燕 | 中金 | 商业贸易 | 9 |
3 | 王晞 | 兴业证券 | 医药生物 | 7.1 |
4 | 周锐 | 中投证券 | 医药生物 | 6.5 |
5 | 尹沿技 | 民生证券 | 信息服务、信息设备 | 6.8 |
6 | 谢刚 | 齐鲁证券 | 农林牧渔、食品饮料 | 4.8 |
7 | 毛峥嵘 | 国金证券 | 餐饮旅游 | 4.8 |
8 | 贺平鸽 | 国信证券 | 医药生物 | 3.9 |
9 | 胡春霞 | 国泰君安 | 食品饮料 | 4.5 |
10 | 董亚光 | 广发证券 | 机械设备 | 2.6 |
11 | 皮舜 | 中信证券 | 信息服务 | 4.2 |
12 | 余兵 | 平安证券 | 交运设备 | 2.9 |
13 | 欧亚菲 | 广发证券 | 商业贸易 | 3.9 |
14 | 项军 | 兴业证券 | 医药生物 | 3.2 |
15 | 施红梅 | 东方证券 | 纺织服装 | 4.8 |
16 | 万建军 | 申银万国 | 信息服务 | 2.9 |
17 | 马莉 | 银河证券 | 纺织服装 | 3.5 |
18 | 唐亚韫 | 东北证券 | 金融服务 | 4.2 |
19 | 张良勇 | 招商证券 | 电子 | 2.6 |
20 | 李春波 | 中信证券 | 交运设备 | 3.5 |
延伸阅读:
中国最富有的十大富豪家族排行2014-02-14 |
2014年A股上市公司CEO薪酬榜 麦伯良得冠2014-07-21 |
中国人口密度版图 深圳的人口密度每平方公2017-05-26 |
香港十大娱乐豪门的显赫公子哥2014-06-12 |
2013中国最富有的23位女性【组图】2014-01-16 |
2015福布斯华人富豪榜(301-370名)2015-04-26 |
中国134名科学家入选 “高被引用科学家”2014-09-02 |
2013年中国家族财富200强排行榜 马化腾居首2013-10-18 |
中国40位40岁以下的商界精英排行榜2014-09-02 |
2013年中国最新版百家姓排行榜2013-04-17 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词