2014年全国区县级政府网站评估结果质量度排名

发布时间:2天前 属于:互联网

2014年中国政府网站绩效评估中,厦门思明区、深圳福田区、佛山禅城区、北京西城区、深圳罗湖区、武汉武昌区、青岛崂山区、北京东城区、佛山顺德区、上海静安区获得区县政府网站前十名。区县政府网站评估结果前100名如下表所示:

排名 名称 所属省市 信息公开指数 办事服务指数 互动交流指数 舆论引导指数 功能与管理指数 总分
1 思明区 厦门市 0.77 0.71 0.71 0.62 0.77 72.5
2 福田区 深圳市 0.78 0.73 0.62 0.63 0.77 72.3
3 禅城区 佛山市 0.79 0.72 0.57 0.68 0.78 72.0
4 西城区 北京市 0.76 0.64 0.66 0.63 0.85 69.7
5 罗湖区 深圳市 0.79 0.60 0.71 0.62 0.81 68.7
6 武昌区 武汉市 0.76 0.63 0.61 0.57 0.68 66.0
7 崂山区 青岛市 0.74 0.58 0.76 0.61 0.52 64.3
8 东城区 北京市 0.74 0.57 0.65 0.72 0.63 64.2
9 顺德区 佛山市 0.69 0.65 0.53 0.61 0.65 64.1
10 静安区 上海市 0.72 0.58 0.61 0.71 0.66 63.8
11 鼓楼区 福州市 0.62 0.62 0.66 0.40 0.80 63.1
12 仪征市 扬州市 0.65 0.63 0.48 0.78 0.62 62.7
13 大兴区 北京市 0.76 0.50 0.61 0.62 0.72 61.6
14 南山区 深圳市 0.74 0.50 0.58 0.52 0.82 60.8
15 朝阳区 北京市 0.64 0.63 0.60 0.48 0.57 60.7
15 翔安区 厦门市 0.69 0.57 0.56 0.44 0.73 60.7
17 龙岗区 深圳市 0.65 0.59 0.61 0.52 0.58 60.2
18 花都区 广州市 0.61 0.58 0.61 0.63 0.62 60.0
19 余姚市 宁波市 0.68 0.54 0.70 0.52 0.48 58.9
20 武侯区 成都市 0.61 0.50 0.55 0.61 0.80 58.2
21 集美区 厦门市 0.66 0.53 0.57 0.55 0.57 57.5
22 未央区 西安市 0.76 0.46 0.51 0.65 0.58 57.3
23 余杭区 杭州市 0.68 0.55 0.48 0.60 0.48 56.9
24 海淀区 北京市 0.65 0.53 0.54 0.52 0.58 56.7
25 顺义区 北京市 0.72 0.48 0.64 0.40 0.58 56.6
26 宝山区 上海市 0.69 0.47 0.54 0.57 0.62 56.1
26 道外区 哈尔滨市 0.72 0.44 0.63 0.48 0.63 56.1
28 胶州市 青岛市 0.50 0.65 0.59 0.40 0.45 56.0
29 坪山新区 深圳市 0.71 0.43 0.60 0.52 0.65 55.9
29 昌平区 北京市 0.59 0.52 0.55 0.52 0.65 55.9
31 北仑区 宁波市 0.64 0.57 0.34 0.63 0.54 55.8
32 越秀区 广州市 0.64 0.50 0.54 0.54 0.62 55.7
33 湖里区 厦门市 0.64 0.45 0.62 0.57 0.57 54.7
34 东西湖区 武汉市 0.69 0.48 0.55 0.51 0.48 54.4
35 雁塔区 西安市 0.69 0.43 0.56 0.40 0.61 53.6
35 天心区 长沙市 0.72 0.46 0.43 0.53 0.54 53.6
37 长沙县 长沙市 0.70 0.47 0.44 0.51 0.51 53.1
38 丰台区 北京市 0.60 0.51 0.39 0.50 0.63 53.0
39 台江区 福州市 0.62 0.43 0.64 0.52 0.58 52.9
40 寿光市 潍坊市 0.60 0.46 0.46 0.65 0.60 52.6
40 市北区 青岛市 0.68 0.44 0.44 0.55 0.60 52.6
40 东兴市 防城港市 0.57 0.44 0.59 0.56 0.63 52.6
43 新都区 成都市 0.54 0.40 0.64 0.48 0.63 50.4
44 金牛区 成都市 0.60 0.45 0.46 0.37 0.58 49.9
45 黄浦区 上海市 0.57 0.35 0.64 0.59 0.58 49.5
45 市南区 青岛市 0.55 0.42 0.49 0.63 0.55 49.5
47 即墨市 青岛市 0.57 0.46 0.49 0.36 0.56 49.4
47 长安区 西安市 0.58 0.41 0.54 0.40 0.61 49.4
47 宝安区 深圳市 0.61 0.33 0.61 0.52 0.67 49.4
50 鄞州区 宁波市 0.60 0.40 0.53 0.45 0.60 49.3
51 通河县 哈尔滨市 0.67 0.36 0.48 0.47 0.60 49.2
52 虹口区 上海市 0.64 0.35 0.38 0.58 0.72 49.0
53 平谷区 北京市 0.62 0.38 0.49 0.61 0.52 48.9
54 义乌市 金华市 0.62 0.31 0.61 0.70 0.52 48.6
55 西湖区 南昌市 0.63 0.38 0.51 0.48 0.52 48.3
56 嘉定区 上海市 0.52 0.40 0.54 0.48 0.58 48.0
56 黄埔区 广州市 0.59 0.34 0.60 0.40 0.65 48.0
58 章丘市 济南市 0.57 0.40 0.50 0.40 0.57 47.9
58 硚口区 武汉市 0.59 0.33 0.57 0.58 0.58 47.9
60 建德市 杭州市 0.56 0.43 0.43 0.49 0.52 47.7
61 莱西市 青岛市 0.49 0.47 0.40 0.36 0.63 47.3
62 鹿寨县 柳州市 0.59 0.33 0.48 0.60 0.58 46.7
63 武冈市 邵阳市 0.60 0.38 0.48 0.36 0.56 46.6
64 市中区 济南市 0.54 0.35 0.56 0.45 0.58 46.5
65 灞桥区 西安市 0.60 0.38 0.36 0.48 0.61 46.4
66 海沧区 厦门市 0.55 0.26 0.61 0.73 0.58 45.7
67 同安区 厦门市 0.61 0.31 0.46 0.46 0.60 45.2
67 浦东新区 上海市 0.52 0.26 0.64 0.53 0.68 45.2
69 荔湾区 广州市 0.64 0.26 0.47 0.63 0.57 44.9
69 青浦区 上海市 0.58 0.33 0.43 0.49 0.58 44.9
71 柳城县 柳州市 0.53 0.32 0.49 0.61 0.57 44.7
71 长宁区 上海市 0.58 0.26 0.61 0.63 0.52 44.7
73 海曙区 宁波市 0.60 0.26 0.59 0.55 0.54 44.6
74 奉贤区 上海市 0.55 0.24 0.61 0.54 0.67 44.5
75 龙华新区 深圳市 0.55 0.29 0.61 0.50 0.50 44.4
76 番禺区 广州市 0.61 0.25 0.50 0.55 0.58 43.8
77 江北区 宁波市 0.55 0.28 0.61 0.38 0.58 43.6
77 济阳县 济南市 0.56 0.29 0.49 0.40 0.64 43.6
79 慈溪市 宁波市 0.52 0.26 0.61 0.55 0.58 43.5
79 瑶海区 合肥市 0.52 0.26 0.64 0.49 0.58 43.5
81 萧山区 杭州市 0.56 0.30 0.54 0.52 0.46 43.4
81 大东区 沈阳市 0.57 0.30 0.46 0.43 0.57 43.4
83 盐田区 深圳市 0.51 0.25 0.59 0.53 0.66 43.3
84 通州区 北京市 0.45 0.35 0.46 0.49 0.58 43.2
85 新郑市 郑州市 0.50 0.27 0.61 0.48 0.60 43.0
86 江宁区 南京市 0.52 0.31 0.41 0.52 0.58 42.7
86 江岸区 武汉市 0.54 0.26 0.54 0.53 0.58 42.7
88 郫县 成都市 0.50 0.26 0.51 0.62 0.63 42.5
89 岳麓区 长沙市 0.54 0.32 0.43 0.38 0.58 42.4
89 拱墅区 杭州市 0.55 0.27 0.54 0.62 0.43 42.4
91 青白江区 成都市 0.50 0.26 0.57 0.49 0.61 42.3
91 开江县 达州市 0.49 0.26 0.57 0.58 0.58 42.3
93 黄岛区 青岛市 0.56 0.30 0.37 0.57 0.58 42.1
93 崇州市 成都市 0.49 0.25 0.50 0.58 0.67 42.1
95 新密市 郑州市 0.57 0.26 0.36 0.63 0.58 42.0
95 成华区 成都市 0.56 0.28 0.36 0.55 0.58 42.0
97 德城区 德州市 0.58 0.30 0.37 0.54 0.57 41.9
98 青山区 武汉市 0.52 0.25 0.54 0.49 0.58 41.7
98 徐汇区 上海市 0.55 0.25 0.56 0.42 0.54 41.7
100 道里区 哈尔滨市 0.53 0.25 0.56 0.43 0.57 41.6

相关文章

2013中国最赚钱的35家移动互联网公司
2013年微博和QQ表情使用排行榜
美国十大成功逆袭的山寨创业公司
2014年我国视频网站品牌渗透率排名TOP10
2016年浏览器市场份额排名
2014年财经网站排行榜TOP10
图书展馆网站排名2015年_中国十大图书展馆网站排行榜
医疗健康类网站排名,十大医疗健康网站排行榜
设计素材下载网站排名2015年_中国十大设计素材网站排行榜
技术编程网站排名2015年_中国十大技术编程网站排行榜