2012年广东省各地市GDP总量及人均GDP排名

发布时间:2天前 属于:经济数据

  2012年,广东经济总量(GDP)达到57067.92亿;全省人均GDP54324.53元,高于全国平均水平。

  从各地级市来看,珠三角城市GDP领先,广州和深圳GDP均达到13000亿左右。从人均GDP来看,广州、深圳和珠海位列前三,共有8个地市人均GDP超过全国平均水平。其中,广州市人均GDP105909.37元,折合16849.79美元。

  深圳、珠海、佛山、中山人均GDP也超过1万美元;梅州市最低,人均GDP为2783.36美元。

排名 地级市 2012年GDP
(亿元)
2012年常住
人口(万)
人均GDP
(元)
人均GDP
(美元)
人均GDP
排名
1 广州 13551.21 1279.51 105909.37 16849.79 1
2 深圳 12950.08 1300.18 99602.21 15846.35 2
3 佛山 6709.02 723.1 92781.36 14761.17 4
4 东莞 5010.14 825.48 60693.66 9656.14 6
5 中山 2447.4 314.23 77885.63 12391.32 5
6 惠州 2368.03 463.36 51105.62 8130.72 7
7 茂名 1951.18 586.85 33248.36 5289.69 11
8 江门 1910.08 445.55 42870.16 6820.49 8
9 湛江 1870.19 702.92 26606.01 4232.92 14
10 珠海 1503.81 156.76 95930.72 15262.23 3
11 肇庆 1453.84 395.14 36793.04 5853.64 9
12 汕头 1415.01 544.41 25991.62 4135.17 16
13 揭阳 1380.15 591.93 23316.10 3709.51 17
14 清远 1029.02 372.79 27603.21 4391.57 13
15 韶关 888.48 285.01 31173.64 4959.61 12
16 阳江 877.01 245.01 35794.87 5694.83 10
17 梅州 745.98 426.4 17494.84 2783.36 21
18 潮州 706.47 267.78 26382.48 4197.36 15
19 河源 615.26 297.51 20680.31 3290.16 19
20 汕尾 610.41 295.63 20647.77 3284.98 20
21 云浮 540.45 238.32 22677.49 3607.91 18

相关文章

2013年底全国各地高速公路通车里程一览表
湖北各地2016年GDP最新发布 武汉宜昌襄阳排前三
广东各地2019上半年经济数据相继出炉
香港2017年上半年GDP增长4% 全年经济增长预测调高至3-4%
2016年GDP增速排名:重庆居首达10.7% 辽宁负增长
2013年一季度全国各省区市CPI涨幅排行榜-你那里物价涨得有多快
2016年美国非农生产力创3年来最佳表现
25省份2015年前三季度居民收入排名
全球中产阶级财富总额前10排名:中国第三
P2P理财年度排行榜:PPmoney、大麦理财、点融网领跑