2015年度上海名牌产品推荐名单
由上海市名牌办发起的2015年度上海名牌推荐活动,在历时8个月的严格筛选后名单落定,总计公
发布时间:2天前 属于:公司
2013年5月6日,《财富》正式发布了最新的美国500强排行榜,沃尔玛以4691.6亿美元的收入重回榜首,石油巨头埃克森美孚以4498.8亿美元的收入位居第二。去年上市的Facebook今年首次登上了美国500强排行榜,排名第482位。老牌互联网公司雅虎则进入倒数阵营,排名第494位。
产品依旧在全球热卖的苹果公司排名持续上升,从第17位跃升至第6位。实现营业收入1565亿美元,较上一年增长了44.6%。利润大涨61%,达到417.3亿美元。
但总体来看,美国经济在2012年步入了漫长的低增长阶段,榜上的500家公司总收入达到12.06万亿美元,较上一年仅增长了2.7%。员工总数增长了2.3%,达2640万人。但总利润反而下降了0.5%,共计8203亿美元。
前10名的位次今年也发生了一系列引人瞩目的变化,石油巨头雪佛龙保住了第三名的宝座。美国最大的独立炼油商之一、去年刚从康菲石油拆分出来的Phillips 66今年以全新姿态上榜,排名第四。另一石油公司瓦莱罗能源公司今年挤入了前十。
同时,得益于精准的投资,股神旗下的伯克希尔-哈撒韦公司排名升至第5位。通用汽车、福特汽车两家汽车公司的排名则略有下降,分别排在第7位和第10位。通用电气今年排名下降两位,位居第8。
而去年的第8名房利美今年被挤出了前10。但受益于美国房地产市场的复兴,去年在美国500强中亏损最严重的房利美今年成功扭亏为盈,利润上升至172亿美元。同样被挤出前10的还有惠普,这位陷入困境的PC巨头今年取代房利美成为了榜上亏损最严重的公司,亏损总额高达126.5亿美元。
从盈利能力来看,在所有上榜公司中,最赚钱的依然当属埃克森美孚,以448.8亿美元的利润傲视群雄。苹果紧随其后。
与去年相比,今年共有24家新公司上榜。
排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万美元) |
利润 (百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 469162 | 16999 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 449886 | 44880 |
3 | 雪佛龙(Chevron) | 233899 | 26179 |
4 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551 | 4124 |
5 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 162463 | 14824 |
6 | 苹果公司(Apple) | 156508 | 41733 |
7 | 通用汽车公司(General Motors) | 152256 | 6188 |
8 | 通用电气公司(General Electric) | 146874 | 13641 |
9 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 138286 | 2083 |
10 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 134252 | 5665 |
11 | 美国电话电报公司(AT&T) | 127434 | 7264 |
12 | 房利美(Fannie Mae) | 127230 | 17220 |
13 | Cvs Caremark公司(CVS Caremark) | 123133 | 3876.9 |
14 | 麦克森公司(McKesson) | 122734 | 1403 |
15 | 惠普(Hewlett-Packard) | 120357 | -12650 |
16 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 115846 | 875 |
17 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 110618 | 5526 |
18 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) | 108184 | 21284 |
19 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 107552 | 1069 |
20 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 104507 | 16604 |
21 | 美国银行(Bank of America Corp。) | 100078 | 4188 |
22 | 好市多(Costco Wholesale) | 99137 | 1709 |
23 | 克罗格(Kroger) | 96751.3 | 1496.5 |
24 | 美国快捷药方公司(Express Scripts Holding) | 94416.7 | 1312.9 |
25 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 91247 | 18897 |
26 | 花旗集团(Citigroup) | 90769 | 7541 |
27 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 89038 | 1223 |
28 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 85120 | 10756 |
29 | 保诚集团(Prudential Financial) | 84838 | 469 |
30 | 波音(Boeing) | 81698 | 3900 |
31 | 房地美(Freddie Mac) | 80635 | 10982 |
32 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 79720.5 | 719 |
33 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 76783 | 3389 |
34 | 家得宝(Home Depot) | 74754 | 4535 |
35 | 微软(Microsoft) | 73723 | 16978 |
36 | 塔吉特公司(Target) | 73301 | 2999 |
37 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 71633 | 2127 |
38 | 美国国际集团(American International Group) | 70143 | 3438 |
39 | 国际资产控股公司(INTL FCStone) | 69260.6 | 15 |
40 | 大都会保险公司(MetLife) | 68224 | 1324 |
41 | 强生(Johnson & Johnson) | 67224 | 10853 |
42 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 65875 | 5681 |
43 | 百事公司(PepsiCo) | 65492 | 6178 |
44 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos。) | 65285.7 | 3159.2 |
45 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 63373 | 8428 |
46 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 62570 | 6203 |
47 | Wellpoint公司(WellPoint) | 61711.7 | 2655.5 |
48 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 61244 | 14570 |
49 | 亚马逊(Amazon.com) | 61093 | -39 |
50 | 联合技术公司(United Technologies) | 59783 | 5130 |
51 | 戴尔(Dell) | 56940 | 2372 |
52 | 陶氏化学(Dow Chemical) | 56786 | 1182 |
53 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 54127 | 807 |
54 | 英特尔公司(Intel) | 53341 | 11005 |
55 | 谷歌(Google) | 52203 | 10737 |
56 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 50521 | 1959 |
57 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 48017 | 9019 |
58 | 默克(Merck) | 47267 | 6168 |
59 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 47182 | 2745 |
60 | 思科公司(Cisco Systems) | 46061 | 8041 |
61 | 百思买(Best Buy) | 45087 | -441 |
62 | 美国西夫韦公司(Safeway) | 44206.5 | 596.5 |
63 | 联邦快递(FedEx) | 42680 | 2032 |
64 | Enterprise Products Partners公司 | 42583.1 | 2419.9 |
65 | 西斯科公司(Sysco) | 42380.9 | 1121.6 |
66 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 42278 | 5682 |
67 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 41955 | 1226 |
68 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 41664 | 7475 |
69 | CHS公司(CHS) | 40599.3 | 1260.6 |
70 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 39873.9 | 5962.9 |
71 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 39854 | -930 |
72 | 杜邦公司(DuPont) | 39528 | 2788 |
73 | 哈门那公司(Humana) | 39126 | 1222 |
74 | 全球燃料服务公司(World Fuel Services) | 38945.3 | 189.3 |
75 | 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) | 38373 | 2025 |
76 | 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) | 37827.3 | 305.9 |
77 | Plains All American Pipeline公司 | 37797 | 1094 |
78 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 37665 | 2926 |
79 | 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) | 37152 | -723 |
80 | 甲骨文公司(Oracle) | 37121 | 9981 |
81 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 36944 | 829 |
82 | HCA公司(HCA Holdings) | 36783 | 1605 |
83 | 达美航空(Delta Air Lines) | 36670 | 1009 |
84 | 安泰保险(Aetna) | 36595.9 | 1657.9 |
85 | 迪尔公司(Deere) | 36157.1 | 3064.7 |
86 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 36100 | -1040 |
87 | 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) | 35345 | -4326 |
88 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 35015 | 3028 |
89 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 34308.6 | 1333.2 |
90 | 美国运通公司(American Express) | 33808 | 4482 |
91 | 新闻集团(News Corp。) | 33706 | 1179 |
92 | 好事达(Allstate) | 33315 | 2306 |
93 | 泰森食品(Tyson Foods) | 33278 | 583 |
94 | 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 32872.2 | 1114.6 |
95 | Tesoro公司(Tesoro) | 32484 | 743 |
96 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 32355 | 68 |
97 | 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) | 32156 | 2060 |
98 | 通用动力(General Dynamics) | 31513 | -332 |
99 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 31377 | 8800 |
100 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 30356.3 | 748.5 |
下一篇:2012年全球十大酒店集团排名