2014年中国国产SUV企业销量排行榜 TOP10
2014年9月全国SUV累计销量355,010辆,同比增长23.1%,占狭义乘用车比重22.3%。1-9月SUV累计销量2,7
发布时间:2天前 属于:汽车
排名 | 厂商 | 累计销量 |
1 | 上海通用 | 1392658 |
2 | 一汽大众 | 1328888 |
3 | 上汽通用五菱 | 1322585 |
4 | 上海大众 | 1280008 |
5 | 北京现代 | 855996 |
6 | 东风日产 | 772995 |
7 | 长安汽车 | 748279 |
8 | 奇瑞汽车 | 556993 |
9 | 一汽丰田 | 495477 |
10 | 长安福特马自达 | 493286 |
11 | 吉利汽车 | 491444 |
12 | 长城汽车 | 487370 |
13 | 东风悦达起亚 | 480566 |
14 | 比亚迪汽车 | 456056 |
15 | 广汽本田 | 316360 |
16 | 东风本田 | 282173 |
17 | 广汽本田 | 250088 |
18 | 东风雪铁龙 | 223801 |
19 | 东风标致 | 216227 |
20 | 江淮汽车 | 200812 |
21 | 上海汽车 | 200017 |
22 | 东风小康 | 194100 |
23 | 天津一汽 | 185018 |
24 | 一汽轿车 | 183361 |
25 | 力帆汽车 | 171777 |
26 | 长安铃木 | 170037 |
27 | 华晨汽车 | 169059 |
28 | 华晨宝马 | 162620 |
29 | 东风柳州 | 136638 |
30 | 一汽海马 | 128747 |
毫无疑问,大众品牌是中国最热销、销量最高的品牌,随着一汽大众、上海大众不断发力中国市场,大众品牌的市场份额可能会继续扩大。五菱品牌以1212277位居第二名,但是与大众的差距是显而易见的。现代品牌在2012年是丰收的一年,销量增幅超过了所有的对手。国内抵制日货的浪潮对日产的影响很大,2012年全年的销量只有751509辆。
排名 | 品牌 | 累计销量 |
1 | 大众 | 2050193 |
2 | 五菱 | 1212277 |
3 | 现代 | 855996 |
4 | 日产 | 751509 |
5 | 长安 | 748279 |
6 | 丰田 | 745565 |
7 | 雪佛兰 | 704857 |
8 | 别克 | 700007 |
9 | 本田 | 587415 |
10 | 奇瑞 | 556993 |
11 | 长城 | 487370 |
12 | 起亚 | 480566 |
13 | 比亚迪 | 456056 |
14 | 福特 | 418501 |
15 | 东风 | 418226 |
16 | 奥迪 | 328700 |
17 | 铃木 | 253471 |
18 | 斯柯达 | 230003 |
19 | 雪铁龙 | 223801 |
20 | 标致 | 216227 |
21 | 江淮 | 200812 |
22 | 全球鹰 | 178630 |
23 | 海马 | 172767 |
24 | 力帆 | 171777 |
25 | 马自达 | 171771 |
26 | 宝马 | 162620 |
27 | 帝豪 | 160517 |
28 | 英伦 | 152297 |
29 | 中华 | 152245 |
30 | 夏利 | 144462 |
31 | 一汽 | 131490 |
32 | 荣威 | 127501 |
33 | 众泰 | 121250 |
34 | 奔驰 | 98429 |
35 | 东南 | 79083 |
36 | 红旗 | 72768 |
37 | MG | 72516 |
38 | 宝骏 | 68092 |
39 | 北京汽车 | 55996 |
40 | 莲花 | 49360 |
排名 | 车型 | 品牌 | 厂商 | 全年累计 |
1 | 凯越 | 别克 | 上海通用 | 277071 |
2 | 赛欧三厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 262071 |
3 | 朗逸 | 大众 | 上海大众 | 246687 |
4 | 捷达 | 大众 | 一汽大众 | 242528 |
5 | 帕萨特 | 大众 | 上海大众 | 233321 |
6 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 上海通用 | 232592 |
7 | 宝来 | 大众 | 一汽大众 | 222735 |
8 | 悦动 | 现代 | 北京现代 | 213974 |
9 | 瑞纳 | 现代 | 北京现代 | 201746 |
10 | 速腾 | 大众 | 一汽大众 | 196293 |
11 | 迈腾 | 大众 | 一汽大众 | 173667 |
12 | 福克斯两厢 | 福特 | 长安福特 | 153509 |
13 | 卡罗拉 | 丰田 | 一汽丰田 | 151887 |
14 | 帝豪EC7 | 帝豪 | 吉利汽车 | 146516 |
15 | 凯美瑞 | 丰田 | 广汽丰田 | 145402 |
16 | 夏利 | 夏利 | 天津一汽 | 144462 |
17 | 骐达 | 日产 | 东风日产 | 144215 |
18 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 143974 | |
19 | 福克斯三厢 | 福特 | 长安福特 | 142851 |
20 | 奥迪A6 | 奥迪 | 一汽大众 | 138024 |
21 | 阳光 | 日产 | 东风日产 | 137820 |
22 | 明锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 137616 |
23 | 腾翼C30 | 长城 | 长城汽车 | 136502 |
24 | 轩逸 | 日产 | 东风日产 | 133823 |
25 | 英朗GT | 别克 | 上海通用 | 127575 |
26 | 起亚K2 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 124941 |
27 | 花冠 | 丰田 | 一汽丰田 | 124531 |
28 | F3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 123424 |
29 | 高尔夫 | 大众 | 一汽大众 | 123355 |
30 | 新POLO | 大众 | 上海大众 | 119173 |
31 | 5系 | 宝马 | 华晨宝马 | 107171 |
32 | 世嘉三厢 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 105166 |
33 | 桑塔纳 | 大众 | 上海大众 | 104304 |
34 | 雅阁 | 本田 | 广汽本田 | 104114 |
35 | 奥迪A4 | 奥迪 | 一汽大众 | 100519 |
36 | 现代索纳塔 | 现代 | 北京现代 | 100454 |
37 | 桑塔纳志俊 | 大众 | 上海大众 | 98484 |
38 | 思迪锋范 | 本田 | 广汽本田 | 96913 |
39 | 天籁 | 日产 | 东风日产 | 90072 |
40 | 君越 | 别克 | 上海通用 | 86101 |
41 | 君威 | 别克 | 上海通用 | 85440 |
42 | 马自达6 | 马自达 | 一汽轿车 | 84942 |
43 | 福瑞迪 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 80989 |
44 | 朗动 | 现代 | 北京现代 | 80460 |
45 | 思域 | 本田 | 东风本田 | 79763 |
46 | L3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 77867 |
47 | 荣威350 | 荣威 | 上海汽车 | 74384 |
48 | 北斗星 | 铃木 | 昌河 | 70886 |
49 | 蒙迪欧致胜 | 福特 | 长安福特 | 68334 |
50 | 宝骏630 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 68092 |
51 | 标致308 | 标致 | 神龙汽车 | 67583 |
52 | 奔奔迷你 | 长安 | 长安汽车 | 66667 |
53 | 伊兰特 | 现代 | 北京现代 | 64363 |
54 | E5 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 64241 |
55 | 福美来 | 海马 | 一汽海马 | 61631 |
56 | 全球鹰自由舰 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 59891 |
57 | 锐志 | 丰田 | 一汽丰田 | 59846 |
58 | 菱悦 | 东南 | 东南汽车 | 59529 |
59 | 风云2两厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 57923 |
60 | 奥拓 | 铃木 | 长安铃木 | 57463 |
61 | 爱丽舍 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 55559 |
62 | 奔腾B50 | 奔腾 | 一汽轿车 | 54670 |
63 | 英伦金刚 | 英伦 | 吉利汽车 | 54556 |
64 | 标致408 | 标致 | 神龙汽车 | 53533 |
65 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 52970 |
66 | K5 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 52745 |
67 | SC7 | 英伦 | 吉利汽车 | 51990 |
68 | 雪佛兰迈锐宝 | 雪佛兰 | 上海通用 | 51926 |
69 | 力帆620 | 力帆 | 力帆汽车 | 50127 |
70 | 和悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 50088 |
71 | 悦翔 | 长安 | 长安汽车 | 48878 |
72 | 晶锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 48380 |
73 | 骊威 | 日产 | 东风日产 | 48225 |
74 | F0 | 比亚迪 | 比亚迪 | 46956 |
75 | 英朗XT | 别克 | 上海通用 | 45737 |
76 | 昊锐 | 斯柯达 | 上海大众 | 44007 |
77 | 乐驰Spark | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 42216 |
78 | 天语 | 铃木 | 长安铃木 | 42070 |
79 | 腾翼C50 | 长城 | 长城汽车 | 41802 |
80 | 骏捷FSV | 中华 | 沈阳华晨 | 41561 |
81 | 骊威劲锐 | 日产 | 东风日产 | 41356 |
82 | G6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 41075 |
83 | MG3 | MG | 上海汽车 | 40628 |
84 | 长安逸动 | 长安 | 长安汽车 | 40239 |
85 | 速锐 | 比亚迪 | 比亚迪 | 38664 |
86 | 荣威550 | 荣威 | 上海汽车 | 38581 |
87 | CC | 大众 | 一汽大众 | 37589 |
88 | 全球鹰远景 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 37247 |
89 | 羚羊 | 铃木 | 长安铃木 | 36913 |
90 | E级 | 奔驰 | 北京奔驰 | 36385 |
91 | 同悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 36037 |
92 | 飞度 | 本田 | 广汽本田 | 35920 |
93 | 赛拉图 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 35461 |
94 | C5 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 35242 |
95 | 嘉年华两厢 | 福特 | 长安福特 | 34785 |
96 | 歌诗图 | 本田 | 广汽本田 | 33937 |
97 | 雨燕 | 铃木 | 长安铃木 | 33591 |
98 | 旗云2 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 33163 |
99 | G3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 31964 |
100 | 全球鹰熊猫 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 31672 |
福特汽车旗下福克斯同时获得当年全球和中国市场销量最高车型头衔。(不区分两厢、三厢等小类型)
1、福特福克斯,2012年销量296,360辆
2、雪佛兰赛欧,2012年销量279,740辆
3、别克凯越,2012年销量277,071辆
4、大众朗逸,2012年销量246,687辆
5、大众捷达,2012年销量242,528辆
6、大众帕萨特,2012年销量233,321辆
7、雪佛兰科鲁兹,2012年销量232,592辆
8、大众宝来,2012年销量222,735辆
9、现代伊兰特·悦动,2012年销量213,974辆
10、现代瑞纳,2012年销量201,746辆
上一篇:历届金方向盘奖获奖车型