2017世界500强115家中国上榜企业完整名单
2017年7月20日美国《财富》杂志发布世界500强排行榜。中国上榜公司数量连续第十四年增长,今
发布时间:2天前 属于:公司
去年由国外著名GEN网站公布了2012生物技术公司前25强排行榜,那么今年谁将上榜呢?2013最新生物技术公司前25强更新列表已推出,该表的依据是这些公司的最新一季市值排名(根据公司提供的流通股股数得来)。
过去一年总体而言,对大多数生物技术公司来说,随着A股市场的激增,榜单上大部分企业不但股价均上升到两位数, 而且最终实现了中快速启动市场以首次公开募股(InitialPublicOffering,简称IPO),即企业透过证券交易所首次公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展的资金。
随着许多制药公司的新药试验及通过FDA审查的新药的上市,其中五家公司市值已上升至原来的2倍以上。新一季榜单的前25强中,只有两家公司(Teva和Elan)的股价下跌。
排名 | 公司 | 2013市值 | 2012市值 | %涨跌 | 2012年排名 |
---|---|---|---|---|---|
25 | Isis制药 | 23.24 亿美元 | 8.03473亿美元 | 189.2% | 未上榜 |
24 | 易普森集团 | 28.89亿美元 | 22.30亿美元 | 29.6% | 未上榜 |
23 | 美国治疗 | 29.66亿美元 | 22.60亿美元 | 31.2% | 未上榜 |
22 | Cubist Pharmaceuticals公司 | 30.59 亿美元 | 26.68亿美元 | 14.7% | 未上榜 |
21 | Ariad制药公司 | 33.0 亿美元 | 33.0 亿美元 | 22.2% | 第24 |
20 | Alkermes公司 | 40.11 亿美元 | 23.56亿美元 | 70.2% | 未上榜 |
19 | 西雅图遗传学 | 43.90亿美元 | 23.16亿美元 | 89.6% | 第25 |
18 | 雷迪博士实验室 | 50.14亿美元 | 50.01亿美元 | 0.3% | 第17 |
17 | Onyx制药公司 | 65.80亿美元 | 30.10亿美元 | 118.6% | 第19 |
16 | Actelion公司 | 68.85亿美元 | 45.48亿美元 | 51.4% | 第20 |
15 | 义隆 | 70.41亿美元 | 88.68亿美元 | -20.6% | 第15 |
14 | BioMarin药业 | 90.97亿美元 | 37.88亿美元 | 140.2% | 第16 |
13 | UCB | 116.50亿美元 | 74.49 亿美元 | 56.4% | 第14 |
12 | Vertex制药 | 174.95亿美元 | 81.51亿美元 | 81.51亿美元 | 第11 |
11 | 希雷 | 172.52亿美元 | 172.05亿美元 | 0.3% | 未上榜 |
10 | Alexion公司 | 178.93亿美元 | 171.52亿美元 | 4.3% | 第10 |
9 | Regeneron公司 | 202.69亿美元 | 118.94亿美元 | 70.4% | 第12 |
8 | CSL | 274.40亿美元 | 183.59亿美元 | 49.5% | 第9 |
7 | 默克 | 333.64亿美元 | 223.19亿美元 | 49.5% | 第8 |
6 | Teva制药工业 | 337.68亿美元 | 392.92亿美元 | -14.1% | 第5 |
5 | Biogen Idec公司 | 471.57亿美元 | 315.82亿美元 | 49.3% | 第4 |
4 | Celgene公司 | 525.57亿美元 | 343.19亿美元 | 53.1% | 第7 |
3 | 吉利德科学公司 | 783.73亿美元 | 197.51亿美元 | 296.8% | 第3 |
2 | Amgen公司 | 786.95亿美元 | 550.54亿美元 | 42.9% | 第2 |
1 | 诺和诺德 | 853.35亿美元 | 628.09亿美元 | 35.9% | 第1 |
下一篇:2013全球十大最具创新力企业