教育部公布2015长江学者建议人选418人名单-全
教育部昨日公布了2015年度长江学者特聘教授、讲座教授和青年学者建议人选名单。名单含特聘
发布时间:2天前 属于:中国
首届中国上市公司最年长董事长TOP50,榜单如下:
排名 | 证券代码 | 公司名称 | 董事长 | 董事长年龄(岁) |
---|---|---|---|---|
1 | 002278.SZ | 神开股份 | 顾正 | 79 |
2 | 300346.SZ | 南大光电 | 孙祥祯 | 78 |
3 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 李云孝 | 77 |
4 | 300188.SZ | 美亚柏科 | 刘祥南 | 77 |
5 | 601777.SH | 力帆股份 | 尹明善 | 76 |
6 | 300379.SZ | 东方通 | 张齐春 | 75 |
7 | 000895.SZ | 双汇发展 | 万隆 | 74 |
8 | 000952.SZ | 广济药业 | 何谧 | 74 |
9 | 000726.SZ | 鲁泰A | 刘石祯 | 74 |
10 | 600491.SH | 龙元建设 | 赖振元 | 74 |
11 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 张恩荣 | 74 |
12 | 002669.SZ | 康达新材 | 陆企亭 | 74 |
13 | 000816.SZ | 江淮动力 | 胡尔广 | 73 |
14 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 侯为贵 | 73 |
15 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 何昌明 | 73 |
16 | 002111.SZ | 威海广泰 | 李光太 | 73 |
17 | 002452.SZ | 长高集团 | 马孝武 | 73 |
18 | 002463.SZ | 沪电股份 | 吴礼淦 | 73 |
19 | 002677.SZ | 浙江美大 | 夏志生 | 73 |
20 | 600614.SH | 鼎立股份 | 许宝星 | 72 |
21 | 000970.SZ | 中科三环 | 王震西 | 72 |
22 | 600288.SH | 大恒科技 | 张家林 | 72 |
23 | 300074.SZ | 华平股份 | 刘焱 | 72 |
24 | 002502.SZ | 骅威股份 | 郭卓才 | 72 |
25 | 000589.SZ | 黔轮胎A | 马世春 | 71 |
26 | 600563.SH | 法拉电子 | 曾福生 | 71 |
27 | 002275.SZ | 桂林三金 | 邹节明 | 71 |
28 | 002294.SZ | 信立泰 | 叶澄海 | 71 |
29 | 601678.SH | 滨化股份 | 张忠正 | 71 |
30 | 002655.SZ | 共达电声 | 赵笃仁 | 71 |
31 | 002715.SZ | 登云股份 | 张弢 | 71 |
32 | 600265.SH | ST景谷 | 晏国斌 | 70 |
33 | 600613.SH | 神奇制药 | 张芝庭 | 70 |
34 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 夏鼎湖 | 70 |
35 | 002165.SZ | 红宝丽 | 芮敬功 | 70 |
36 | 300217.SZ | 东方电热 | 谭荣生 | 70 |
37 | 601311.SH | 骆驼股份 | 刘国本 | 70 |
38 | 000012.SZ | 南玻A | 曾南 | 69 |
39 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 曹德旺 | 69 |
40 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 鲁冠球 | 69 |
41 | 600183.SH | 生益科技 | 李锦 | 69 |
42 | 600232.SH | 金鹰股份 | 傅国定 | 69 |
43 | 600114.SH | 东睦股份 | 芦德宝 | 69 |
44 | 002156.SZ | 通富微电 | 石明达 | 69 |
45 | 002253.SZ | 川大智胜 | 游志胜 | 69 |
46 | 600233.SH | 大杨创世 | 李桂莲 | 68 |
47 | 600303.SH | 曙光股份 | 李进巅 | 68 |
48 | 002097.SZ | 山河智能 | 何清华 | 68 |
49 | 002117.SZ | 东港股份 | 王爱先 | 68 |
50 | 600493.SH | 凤竹纺织 | 陈澄清 | 68 |
上一篇:2014年中国最有权力人物排行榜