盘点商界大佬们的人生重要时刻【组图】
核心提示:“每一个成功的男人背后都有一个成功的女人”。在商界,很多大佬背后也都各自
发布时间:2天前 属于:中国
《财富》发布了2014“中国最具影响力的50位商界领袖”排行榜。马化腾、杨元庆、任正非排名前三。
排名 |
人物 | 职位 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 马化腾 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 | 42 岁 |
2 | 杨元庆 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 49 岁 |
3 | 任正非 | 华为首席执行官 | 69 岁 |
4 | 宋志平 | 中国建筑材料集团董事长,中国医药集团董事长 | 58 岁 |
5 | 董明珠 | 格力电器董事长兼总裁 | 59 岁 |
6 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席 | 49 岁 |
7 | 刘强东 | 京东商城董事局主席兼首席执行官 | 39 岁 |
8 | 刘德树 | 中化集团公司总裁兼首席执行官 | 61 岁 |
9 | 王健林 | 大连万达集团董事长 | 59 岁 |
10 | 刘鹤* | 中央财经领导小组办公室主任、国家发改委副主任 | 62 岁 |
11 | 姜建清* | 中国工商银行董事长 | 61 岁 |
12 | 奚国华* | 中国移动董事长 | 62 岁 |
13 | 傅成玉 | 中国石油化工集团公司董事长 | 62 岁 |
14 | 王文银* | 正威国际董事局主席 | 45 岁 |
15 | 万隆* | 双汇集团董事长 | 74 岁 |
16 | 张近东 | 苏宁云商董事长 | 51 岁 |
17 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司董事长 | 56 岁 |
18 | 李书福 | 吉利控股董事长 | 51 岁 |
19 | 张士平 | 魏桥创业董事长 | 68 岁 |
20 | 宗庆后 | 娃哈哈集团董事长 | 69 岁 |
21 | 胡茂元 | 上汽集团董事长 | 62 岁 |
22 | 田国立* | 中国银行董事长 | 54 岁 |
23 | 刘永好 | 新希望集团董事长 | 62 岁 |
24 | 董文标 | 民生银行董事长 | 56 岁 |
25 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席、首席执行官 | 65 岁 |
26 | 马明哲 | 平安保险董事长兼首席执行官 | 58 岁 |
27 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司总裁 | 48 岁 |
28 | 李彦宏 | 百度董事长兼首席执行官 | 45 岁 |
29 | 许家印* | 恒大地产董事局主席 | 55 岁 |
30 | 吴亚军 | 龙湖地产公司执行董事兼董事会主席 | 50 岁 |
31 | 常振明 | 中信集团董事长 | 57 岁 |
32 | 宋林 | 华润集团董事长 | 51 岁 |
33 | 徐和谊* | 北京汽车集团董事长 | 56 岁 |
34 | 高建平* | 兴业银行董事长 | 54 岁 |
35 | 魏建军 | 长城汽车董事长 | 50 岁 |
36 | 雷军 | 小米科技创始人、董事长兼 CEO | 44 岁 |
37 | 沈文荣 | 沙钢集团董事局主席 | 68 岁 |
38 | 丁磊* | 网易创始人兼首席执行官 | 43 岁 |
39 | 陈东升 | 泰康人寿董事长兼首席执行官 | 56 岁 |
40 | 吉晓辉* | 浦发银行董事长 | 59 岁 |
41 | 刘明忠* | 新兴际华集团董事长 | 55 岁 |
42 | 麦伯良 | 中集集团总裁 | 55 岁 |
43 | 王卫 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 | 43 岁 |
44 | 张欣* | SOHO中国首席执行官 | 49 岁 |
45 | 吴尚志* | 鼎晖投资创始人、董事长 | 64 岁 |
46 | 王中军* | 华谊兄弟董事长 | 53 岁 |
47 | 古永锵 | 优酷土豆集团董事长兼 CEO | 47 岁 |
48 | 刘庆峰* | 科大讯飞董事长 | 41 岁 |
49 | 周鸿祎 | 奇虎 360董事长 | 42 岁 |
50 | 褚时健* | 褚橙创始人 | 86 岁 |
注1 - 上榜者年龄以2014年3月底满周岁为准。 | |||
注2 - 姓名后带*号者均为新上榜者。 |