中国汽车制造业七大富豪排行榜
2013年中国车市已进入微增长时代,中国车企大佬们的资产是否也处于微增长状态呢?答案显然
发布时间:2天前 属于:中国
排名 | 去年排名 | 人物 | 职位 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 孙亚芳 | 华为公司董事长 |
2 | 1 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司董事长 |
3 | 7 | 孙玮 | 摩根士丹利公司亚太区联席CEO兼中国CEO |
4 | N/R | 吴晓灵 | 全国人大财经委副主任 |
5 | 8 | 乔健 | 联想集团高级副总裁 |
6 | 4 | 张红霞 | 魏桥纺织董事长 |
7 | N/R | 张华莹 | 可口可乐大中华及韩国区副总裁 |
8 | N/R | 张欣 | SOHO中国有限公司首席执行官、联合创始人 |
9 | 6 | 曾璟璇 | 渣打银行大中华区主席 |
10 | 11 | 李昕晢 | 百度CFO |
11 | 3 | 吴亚军 | 龙湖地产公司执行董事兼董事会主席 |
12 | 9 | 王凤英 | 长城汽车公司总裁 |
13 | N/R | 朱林瑶 | 华宝国际控股有限公司主席兼执行董事 |
14 | 20 | 胡晓炼 | 中国人民银行副行长 |
15 | 15 | 王宪榕 | 厦门建发集团董事长 |
16 | 13 | 王静瑛 | 星巴克中国总裁 |
17 | N/R | 任克英 | 美银美林中国区总裁 |
18 | 22 | 李晶 | 摩根大通证券(亚太)副主席 |
19 | 18 | 李亦非 | 英仕曼集团中国区主席 |
20 | N/R | 林碧宝 | 百事大中华区主席 |
21 | 16 | 杨惠妍 | 碧桂园董事局副主席 |
22 | 19 | 张茵 | 玖龙纸业有限公司董事长 |
23 | N/R | 徐君 | 好时公司副总裁兼大中华区总经理 |
24 | N/R | 俞渝 | 当当网董事长 |
25 | N/R | 曹世如 | 成都红旗连锁董事长 |
上一篇:2013中国14个行业首富盘点
下一篇:2012中国十大流通转型先锋人物