印度历年国内生产总值统计_印度历年GDP数据

发布时间:2天前 属于:经济数据

印度历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——印度历年GDP数据

年份 印度
GDP(美元) 占世界比重
2018 2.72万亿美元 (2,718,732,231,257) 3.1646%
2017 2.65万亿美元 (2,652,242,857,923) 3.2763%
2016 2.29万亿美元 (2,290,432,075,123) 3.0072%
2015 2.1万亿美元 (2,103,587,813,812) 2.8029%
2014 2.04万亿美元 (2,039,127,446,298) 2.5703%
2013 1.86万亿美元 (1,856,722,121,394) 2.4039%
2012 1.83万亿美元 (1,827,637,859,135) 2.4341%
2011 1.82万亿美元 (1,823,050,405,350) 2.4840%
2010 1.68万亿美元 (1,675,615,335,600) 2.5368%
2009 1.34万亿美元 (1,341,886,602,798) 2.2241%
2008 1.2万亿美元 (1,198,895,582,137) 1.8847%
2007 1.22万亿美元 (1,216,735,441,524) 2.0990%
2006 9402.6亿美元 (940,259,888,792) 1.8276%
2005 8203.82亿美元 (820,381,595,512) 1.7287%
2004 7091.49亿美元 (709,148,514,804) 1.6185%
2003 6076.99亿美元 (607,699,285,433) 1.5621%
2002 5149.38亿美元 (514,937,948,870) 1.4851%
2001 4854.41亿美元 (485,441,014,538) 1.4536%
2000 4683.95亿美元 (468,394,937,262) 1.3945%
1999 4588.2亿美元 (458,820,417,337) 1.4099%
1998 4213.51亿美元 (421,351,477,504) 1.3428%
1997 4158.68亿美元 (415,867,753,863) 1.3227%
1996 3928.97亿美元 (392,897,054,348) 1.2451%
1995 3602.82亿美元 (360,281,952,716) 1.1670%
1994 3272.76亿美元 (327,275,583,539) 1.1790%
1993 2792.96亿美元 (279,296,022,987) 1.0806%
1992 2882.08亿美元 (288,208,430,383) 1.1328%
1991 2701.05亿美元 (270,105,341,879) 1.1275%
1990 3209.79亿美元 (320,979,026,419) 1.4192%
1989 2960.42亿美元 (296,042,354,986) 1.4743%
1988 2965.89亿美元 (296,588,994,812) 1.5417%
1987 2790.34亿美元 (279,033,584,092) 1.6227%
1986 2489.86亿美元 (248,985,994,044) 1.6474%
1985 2325.12亿美元 (232,511,877,842) 1.8180%
1984 2121.58亿美元 (212,158,234,164) 1.7424%
1983 2182.62亿美元 (218,262,273,410) 1.8586%
1982 2007.15亿美元 (200,715,145,360) 1.7437%
1981 1934.91亿美元 (193,490,610,032) 1.6651%
1980 1863.25亿美元 (186,325,345,089) 1.6601%
1979 1529.92亿美元 (152,991,653,792) 1.5346%
1978 1373.0亿美元 (137,300,295,308) 1.5997%
1977 1214.87亿美元 (121,487,322,474) 1.6697%
1976 1027.17亿美元 (102,717,164,465) 1.5957%
1975 984.73亿美元 (98,472,796,457) 1.6636%
1974 995.26亿美元 (99,525,899,115) 1.8726%
1973 855.15亿美元 (85,515,269,585) 1.8557%
1972 714.63亿美元 (71,463,193,830) 1.8922%
1971 673.51亿美元 (67,350,988,020) 2.0580%
1970 624.22亿美元 (62,422,483,054) 2.1086%
1969 584.48亿美元 (58,447,995,016) 2.1612%
1968 530.85亿美元 (53,085,455,870) 2.1656%
1967 501.35亿美元 (50,134,942,203) 2.2079%
1966 458.65亿美元 (45,865,462,033) 2.1502%
1965 595.55亿美元 (59,554,854,574) 3.0291%
1964 564.8亿美元 (56,480,289,940) 3.1283%
1963 484.22亿美元 (48,421,923,458) 2.9380%
1962 421.61亿美元 (42,161,481,858) 2.7558%
1961 392.32亿美元 (39,232,435,784) 2.7519%
1960 370.3亿美元 (37,029,883,875) 2.7021%

相关文章

31省区2016年4月CPI排行榜
29省进出口增幅排行出炉 近八成地区陷入负增长(表)
2015年10月29日全国P2P网贷平台成交额排行榜
2016年GDP五强产生
1998-2018年中国三大产业占GDP比重历年变化
SWIFT:人民币9月全球支付货币排名降至第五位
2015年12月3日银行理财产品收益排行榜
2016年广东省21市GDP总量排行榜
1998—2012年全国公路里程数统计表
2015年全国31省区GDP排行榜