土库曼斯坦历年国内生产总值统计_土库曼斯坦历年GDP数据

发布时间:2天前 属于:经济数据

土库曼斯坦历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——土库曼斯坦历年GDP数据

年份 土库曼斯坦
GDP(美元) 占世界比重
2018 407.61亿美元 (40,761,142,857) 0.0474%
2017 379.26亿美元 (37,926,285,714) 0.0469%
2016 361.8亿美元 (36,180,000,000) 0.0475%
2015 358.0亿美元 (35,799,714,285) 0.0477%
2014 435.24亿美元 (43,524,210,526) 0.0549%
2013 391.98亿美元 (39,197,543,859) 0.0507%
2012 351.64亿美元 (35,164,210,526) 0.0468%
2011 292.33亿美元 (29,233,333,333) 0.0398%
2010 225.83亿美元 (22,583,157,894) 0.0342%
2009 202.14亿美元 (20,214,385,964) 0.0335%
2008 192.72亿美元 (19,271,523,178) 0.0303%
2007 126.64亿美元 (12,664,165,103) 0.0218%
2006 102.77亿美元 (10,276,674,364) 0.0200%
2005 81.04亿美元 (8,103,901,996) 0.0171%
2004 68.38亿美元 (6,838,351,088) 0.0156%
2003 59.78亿美元 (5,977,560,877) 0.0154%
2002 44.62亿美元 (4,461,978,498) 0.0129%
2001 35.35亿美元 (3,534,803,921) 0.0106%
2000 29.05亿美元 (2,904,662,604) 0.0086%
1999 24.51亿美元 (2,450,564,467) 0.0075%
1998 26.06亿美元 (2,605,688,065) 0.0083%
1997 24.5亿美元 (2,450,349,634) 0.0078%
1996 23.79亿美元 (2,378,759,975) 0.0075%
1995 24.82亿美元 (2,482,228,439) 0.0080%
1994 25.61亿美元 (2,561,118,608) 0.0092%
1993 31.79亿美元 (3,179,225,948) 0.0123%
1992 32.01亿美元 (3,200,539,816) 0.0126%
1991 32.08亿美元 (3,208,098,919) 0.0134%
1990 31.9亿美元 (3,189,539,641) 0.0141%
1989 30.07亿美元 (3,006,988,216) 0.0150%
1988 30.11亿美元 (3,010,982,414) 0.0157%
1987 23.31亿美元 (2,331,358,819) 0.0136%

相关文章

2015年河北各地级市(市、区)GDP排名
2018年1-12月全国固定资产投资额
2016年7月全国城市房价排行榜TOP100
2017最新人均收入排行
新三板融资排行榜
中国历年GDP增速排名 2015年6.9%创1990年来最低
2017年我国文化及相关产业增加值占GDP比重
2015年12月4日今日最新股票型基金收益排行榜一览
2015年上半年中国主要城市GDP排行榜(全榜单)
2014我国网络购物交易市场规模2.8万亿