德国历年国内生产总值统计_德国历年GDP数据

发布时间:2天前 属于:经济数据

德国历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——德国历年GDP数据

年份 德国
GDP(美元) 占世界比重
2018 3.95万亿美元 (3,947,620,162,502) 4.5950%
2017 3.66万亿美元 (3,656,749,414,477) 4.5172%
2016 3.47万亿美元 (3,466,790,065,011) 4.5517%
2015 3.36万亿美元 (3,360,549,973,888) 4.4777%
2014 3.88万亿美元 (3,883,920,155,292) 4.8957%
2013 3.73万亿美元 (3,732,743,446,218) 4.8328%
2012 3.53万亿美元 (3,527,344,944,139) 4.6978%
2011 3.74万亿美元 (3,744,408,602,683) 5.1018%
2010 3.4万亿美元 (3,396,354,075,663) 5.1420%
2009 3.4万亿美元 (3,397,791,053,070) 5.6316%
2008 3.73万亿美元 (3,730,027,830,672) 5.8638%
2007 3.42万亿美元 (3,421,229,126,745) 5.9019%
2006 2.99万亿美元 (2,992,196,713,084) 5.8159%
2005 2.85万亿美元 (2,845,802,760,850) 5.9966%
2004 2.81万亿美元 (2,809,187,981,127) 6.4113%
2003 2.5万亿美元 (2,496,128,668,171) 6.4164%
2002 2.07万亿美元 (2,068,624,129,493) 5.9659%
2001 1.94万亿美元 (1,944,107,382,550) 5.8214%
2000 1.94万亿美元 (1,943,145,384,190) 5.7853%
1999 2.19万亿美元 (2,194,204,133,816) 6.7425%
1998 2.24万亿美元 (2,238,990,774,702) 7.1355%
1997 2.21万亿美元 (2,211,989,623,279) 7.0357%
1996 2.5万亿美元 (2,497,244,606,186) 7.9140%
1995 2.59万亿美元 (2,585,792,275,146) 8.3760%
1994 2.21万亿美元 (2,205,074,123,177) 7.9439%
1993 2.07万亿美元 (2,071,323,790,370) 8.0139%
1992 2.13万亿美元 (2,131,571,696,931) 8.3783%
1991 1.87万亿美元 (1,868,945,197,407) 7.8015%
1990 1.77万亿美元 (1,771,671,207,359) 7.8333%
1989 1.4万亿美元 (1,398,967,436,284) 6.9669%
1988 1.4万亿美元 (1,401,233,225,526) 7.2838%
1987 1.3万亿美元 (1,298,176,105,440) 7.5494%
1986 1.05万亿美元 (1,046,259,375,123) 6.9225%
1985 7325.35亿美元 (732,534,886,726) 5.7276%
1984 7251.11亿美元 (725,111,123,771) 5.9552%
1983 7706.84亿美元 (770,684,323,247) 6.5627%
1982 7765.76亿美元 (776,576,439,268) 6.7465%
1981 8004.72亿美元 (800,472,055,214) 6.8886%
1980 9502.91亿美元 (950,290,856,574) 8.4666%
1979 8813.45亿美元 (881,345,176,395) 8.8407%
1978 7404.7亿美元 (740,469,983,154) 8.6273%
1977 6004.98亿美元 (600,498,238,103) 8.2531%
1976 5197.54亿美元 (519,754,453,161) 8.0745%
1975 4906.37亿美元 (490,636,517,529) 8.2889%
1974 4453.03亿美元 (445,303,484,014) 8.3786%
1973 3983.74亿美元 (398,374,022,246) 8.6448%
1972 2998.02亿美元 (299,801,542,231) 7.9380%
1971 2499.85亿美元 (249,985,055,651) 7.6386%
1970 2158.38亿美元 (215,838,448,404) 7.2909%

相关文章

新三板融资排行榜
2018年1-12月全国固定资产投资额
2015年河北各地级市(市、区)GDP排名
2015年上半年中国主要城市GDP排行榜(全榜单)
2015年12月4日今日最新股票型基金收益排行榜一览
2016年7月全国城市房价排行榜TOP100
2017年我国文化及相关产业增加值占GDP比重
2014我国网络购物交易市场规模2.8万亿
2017最新人均收入排行
中国历年GDP增速排名 2015年6.9%创1990年来最低