巴布亚新几内亚历年国内生产总值统计_巴布亚新几内亚历年GDP数据

发布时间:2天前 属于:经济数据

巴布亚新几内亚历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——巴布亚新几内亚历年GDP数据

年份 巴布亚新几内亚
GDP(美元) 占世界比重
2018 234.98亿美元 (23,497,607,690) 0.0274%
2017 227.43亿美元 (22,742,613,549) 0.0281%
2016 207.59亿美元 (20,759,069,104) 0.0273%
2015 217.24亿美元 (21,723,531,182) 0.0289%
2014 232.11亿美元 (23,210,682,536) 0.0293%
2013 212.61亿美元 (21,261,432,774) 0.0275%
2012 212.96亿美元 (21,295,659,249) 0.0284%
2011 179.85亿美元 (17,984,910,495) 0.0245%
2010 142.51亿美元 (14,250,755,221) 0.0216%
2009 116.2亿美元 (11,619,637,815) 0.0193%
2008 116.71亿美元 (11,670,840,924) 0.0183%
2007 95.45亿美元 (9,545,177,004) 0.0165%
2006 83.55亿美元 (8,355,006,711) 0.0162%
2005 48.66亿美元 (4,865,892,972) 0.0103%
2004 39.27亿美元 (3,927,157,866) 0.0090%
2003 35.36亿美元 (3,536,411,824) 0.0091%
2002 30.0亿美元 (2,999,511,040) 0.0087%
2001 30.81亿美元 (3,081,024,212) 0.0092%
2000 35.21亿美元 (3,521,339,699) 0.0105%
1999 34.77亿美元 (3,477,038,204) 0.0107%
1998 37.89亿美元 (3,789,443,014) 0.0121%
1997 49.37亿美元 (4,936,615,298) 0.0157%
1996 51.55亿美元 (5,155,311,077) 0.0163%
1995 46.36亿美元 (4,636,057,476) 0.0150%
1994 55.03亿美元 (5,502,786,069) 0.0198%
1993 49.75亿美元 (4,974,550,286) 0.0192%
1992 43.78亿美元 (4,377,980,510) 0.0172%
1991 37.87亿美元 (3,787,394,957) 0.0158%
1990 32.2亿美元 (3,219,730,364) 0.0142%
1989 35.46亿美元 (3,546,460,176) 0.0177%
1988 36.56亿美元 (3,655,979,702) 0.0190%
1987 31.44亿美元 (3,143,848,331) 0.0183%
1986 26.48亿美元 (2,648,033,765) 0.0175%
1985 24.23亿美元 (2,423,373,088) 0.0189%
1984 25.53亿美元 (2,552,526,263) 0.0210%
1983 25.62亿美元 (2,562,492,524) 0.0218%
1982 23.69亿美元 (2,368,584,969) 0.0206%
1981 24.98亿美元 (2,498,068,350) 0.0215%
1980 25.46亿美元 (2,545,983,007) 0.0227%
1979 22.94亿美元 (2,293,621,944) 0.0230%
1978 19.48亿美元 (1,947,947,524) 0.0227%
1977 16.41亿美元 (1,640,763,204) 0.0226%
1976 15.12亿美元 (1,511,856,584) 0.0235%
1975 13.57亿美元 (1,356,591,176) 0.0229%
1974 14.67亿美元 (1,467,346,059) 0.0276%
1973 12.99亿美元 (1,299,105,240) 0.0282%
1972 8.59亿美元 (858,802,035) 0.0227%
1971 7.18亿美元 (717,716,130) 0.0219%
1970 6.46亿美元 (645,537,126) 0.0218%
1969 5.51亿美元 (551,237,316) 0.0204%
1968 4.85亿美元 (485,160,824) 0.0198%
1967 4.42亿美元 (441,706,910) 0.0195%
1966 3.91亿美元 (390,973,233) 0.0183%
1965 3.44亿美元 (344,159,480) 0.0175%
1964 3.05亿美元 (305,312,043) 0.0169%
1963 2.76亿美元 (275,968,039) 0.0167%
1962 2.61亿美元 (261,184,037) 0.0171%
1961 2.45亿美元 (244,832,035) 0.0172%
1960 2.3亿美元 (230,496,032) 0.0168%

相关文章

2013年珠海市国民经济和社会发展统计公报
25省份2015年前三季度居民收入排名
香港2017年上半年GDP增长4% 全年经济增长预测调高至3-4%
10月29日银行理财产品收益排行 预期最高8.7%
2015年各省份名义GDP排名_名义GDP是什么?
央视将发布2015十大经济事件榜单
张家界四月楼盘销量排行榜
2017最新人均收入排行
2014中国总的贸易顺差3825亿美元
2016年全国省份GDP增速排名(表):28省GDP数据