毛里求斯历年国内生产总值统计_毛里求斯历年GDP数据

发布时间:2天前 属于:经济数据

毛里求斯历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——毛里求斯历年GDP数据

年份 毛里求斯
GDP(美元) 占世界比重
2018 142.2亿美元 (14,220,348,672) 0.0166%
2017 132.59亿美元 (13,259,351,418) 0.0164%
2016 122.32亿美元 (12,232,463,655) 0.0161%
2015 116.92亿美元 (11,692,287,066) 0.0156%
2014 128.03亿美元 (12,803,445,933) 0.0161%
2013 121.3亿美元 (12,129,642,296) 0.0157%
2012 116.69亿美元 (11,668,685,524) 0.0155%
2011 115.18亿美元 (11,518,393,367) 0.0157%
2010 100.04亿美元 (10,003,670,690) 0.0151%
2009 91.29亿美元 (9,128,843,109) 0.0151%
2008 99.9亿美元 (9,990,370,016) 0.0157%
2007 81.5亿美元 (8,150,138,757) 0.0141%
2006 70.29亿美元 (7,028,803,365) 0.0137%
2005 64.89亿美元 (6,488,750,452) 0.0137%
2004 65.79亿美元 (6,578,844,486) 0.0150%
2003 58.17亿美元 (5,816,553,826) 0.0150%
2002 48.41亿美元 (4,841,310,239) 0.0140%
2001 46.14亿美元 (4,613,630,622) 0.0138%
2000 46.63亿美元 (4,663,313,620) 0.0139%
1999 43.44亿美元 (4,343,710,332) 0.0133%
1998 41.7亿美元 (4,169,664,285) 0.0133%
1997 41.87亿美元 (4,187,367,601) 0.0133%
1996 44.22亿美元 (4,421,943,910) 0.0140%
1995 40.4亿美元 (4,040,345,933) 0.0131%
1994 35.58亿美元 (3,558,137,040) 0.0128%
1993 32.63亿美元 (3,263,368,410) 0.0126%
1992 32.24亿美元 (3,224,267,547) 0.0127%
1991 28.57亿美元 (2,856,890,680) 0.0119%
1990 26.53亿美元 (2,653,480,001) 0.0117%
1989 21.82亿美元 (2,181,930,254) 0.0109%
1988 21.35亿美元 (2,134,517,067) 0.0111%
1987 18.81亿美元 (1,880,852,914) 0.0109%
1986 14.63亿美元 (1,462,900,255) 0.0097%
1985 10.76亿美元 (1,076,121,094) 0.0084%
1984 10.41亿美元 (1,040,557,089) 0.0085%
1983 10.9亿美元 (1,090,276,947) 0.0093%
1982 10.78亿美元 (1,078,408,829) 0.0094%
1981 11.42亿美元 (1,142,393,554) 0.0098%
1980 11.32亿美元 (1,131,788,191) 0.0101%
1979 12.11亿美元 (1,211,141,231) 0.0121%
1978 10.15亿美元 (1,015,365,145) 0.0118%
1977 8.24亿美元 (823,634,464) 0.0113%
1976 7.04亿美元 (704,033,525) 0.0109%

相关文章

2014年9月中国物流业景气指数为56.4%
互联网理财产品排行榜2015|12月4日互联网理财产品收益排行播报
31省区2016年4月CPI排行榜
美国公司现金持有量排行榜:微软谷歌现金之和低于苹果
央视将发布2015十大经济事件榜单
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行
2014中国总的贸易顺差3825亿美元
全球城市收入排名:苏黎世第一 东京十二 上海人均为纽约的31%
中国500强净资产收益率排名:唯品会第三
中超身价排行榜:恒大一枝独秀 张琳芃本土第一