2013年山东省各市GDP和人均GDP排名

发布时间:2天前 属于:经济数据

2013年,山东省经济总量达到54684.3亿,全省人均GDP为56463.64元,高于全国平均水平,从各地级市来看,青岛、烟台和济南GDP继续领先,莱芜居末;从人均GDP来看,东营人均GDP达到25428.89美元,位居第一。人均GDP超过1万美元的城市还有威海、青岛、烟台、淄博和济南,人均GDP低于全国平均水平的城市包括菏泽、临沂、聊城三市,菏泽人均GDP最低,为3973.70美元。

2013年山东各市GDP和人均GDP排名(来源:中国排行网 www.integerworks.com)
排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 青岛 7302.11 8006.60 886.85 90281.33 14577.49 3
2 烟台 5281.38 5613.00 697.93 80423.54 12985.78 4
3 济南 4812.68 5230.19 695 75254.53 12151.15 6
4 潍坊 4012.43 4420.70 918.58 48125.37 7770.68 12
5 淄博 3557.2 3801.24 477.31 79638.81 12859.07 5
6 济宁 3189.37 3501.5 814.35 42997.48 6942.69 14
7 临沂 3012.8 3336.8 1008.3 33093.33 5343.49 16
8 东营 3000.66 3250.2 206.38 157486.19 25428.89 1
9 泰安 2547.0 2790.7 552.9 50473.87 8149.88 9
10 威海 2337.86 2549.69 280.48 90904.52 14678.12 2
11 德州 2230.56 2460.59 556.82 44190.04 7135.25 13
12 聊城 2145.65 2400 578.99 41451.49 6693.07 15
13 滨州 1987.73 2155.7 377.96 57035.14 9209.32 7
14 菏泽 1787.36 2052 833.81 24609.92 3973.70 17
15 枣庄 1749.08 1830.63 372.93 49087.76 7926.07 11
16 日照 1352.57 1500.16 283.43 52928.77 8546.27 8
17 莱芜 631.41 650 129.85 50057.76 8082.70 10
全省 50013.24 54684.3 9684.87 56463.64 9117.04

相关文章

中国500强净资产收益率排名:唯品会第三
互联网理财产品排行榜2015|12月4日互联网理财产品收益排行播报
央视将发布2015十大经济事件榜单
2014中国总的贸易顺差3825亿美元
全球城市收入排名:苏黎世第一 东京十二 上海人均为纽约的31%
中超身价排行榜:恒大一枝独秀 张琳芃本土第一
美国公司现金持有量排行榜:微软谷歌现金之和低于苹果
2014年9月中国物流业景气指数为56.4%
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行
31省区2016年4月CPI排行榜